• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

48438.43

( 214.07 0.44% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 48438.43 214.07
MSE A Индекс 17731.7 84.84
MSE B Индекс 14494.36 41.17

Мэдээ мэдээлэл

1072 ХУВЬЦААНЫ НОГДОЛ АШГААР ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН (ТӨЛБӨРГҮЙ) СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

2025-04-22 17:21:59

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК сургалтад бүртгүүлсэн иргэдтэй нэг бүрчлэн холбогдож дараагийн сургалтын тов, холбогдох мэдээллийг хүргэх болно. 

04-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-04-22 15:59:32

Энэ өдөр нийт 19,818,759,452 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

04-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-04-21 17:14:00

Энэ өдөр нийт 16,101,735,349 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

2024-01-23 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 25 компанийн нийт 589,022 ширхэг хувьцаа 358,847,185 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,100 3,248 3,100 3,110 3,141 31 1% 7,977 24,939,332 579 3,100 3,200 30
ADB 110.11 113.99 109 111.77 109.99 -1.78 -1.59% 30,235 3,331,324 1,271 109 113.80 100
AIC 745 745 715.02 770 740.79 -29.21 -3.79% 1,125 835,043 6 715.62 740 105
APU 1,152 1,155 1,145 1,152 1,153 1 0.09% 18,074 20,800,682 63 1,146 1,154 1,135
BDS 1,599 1,599 1,599 1,600 1,599 -1 -0.06% 2,000 3,198,000 20 1,385 1,600 60
BODI 85 85 85 85.02 85 -0.02 -0.02% 4,000 340,000 1,210 81 99 20
BOGD 86 86.50 83 85.47 84.43 -1.04 -1.22% 117,236 9,933,931 500 83.62 86.50 9,970
GAZR 49.81 49.99 49 49.72 49.19 -0.53 -1.07% 6,866 339,353 2,371 48.72 49 37,181
GLMT 880 911 880 887.27 891.62 4.35 0.49% 10,762 9,529,334 100 884.10 910.50 1,000
GOV 270 270.80 260.50 270 260.54 -9.46 -3.5% 15,225 3,986,977 2,326 260.50 268 3,307
INV 7,080 7,080 6,900 6,805 7,020 215 3.16% 3 21,060 1 6,900 7,080 1,353
KHAN 1,096 1,108 1,095 1,108 1,096 -12 -1.08% 161,339 177,191,721 23,049 1,095 1,099 764
LEND 55 55 54.10 54.23 54.33 0.10 0.18% 13,873 754,095 61,605 54.10 54.98 261
MFC 97.08 99.99 97 97.16 97.84 0.68 0.7% 16,881 1,657,169 132 98 99 50
MNDL 61.51 66 61.51 61.90 61.61 -0.29 -0.47% 26,634 1,669,946 165 61.51 64.50 8,243
MNP 715 715 712 715 712.84 -2.16 -0.3% 985 702,259 150 690 720 1,711
MSE 125 125 120.01 126.16 122.14 -4.02 -3.19% 43,420 5,327,547 1,660 120.02 124.99 10,000
NEH 18 18 17.28 18 17.29 -0.71 -3.94% 19,100 331,682 4,303 17.28 18 19,730
SBM 500 511.99 500 504.07 505.01 0.94 0.19% 12,499 6,337,051 471 501.10 505 30
SUU 360 360 355 350.57 355.05 4.48 1.28% 1,473 528,435 100 356 360 125
TCK 30,800 30,800 30,800 31,100 30,800 -300 -0.96% 291 8,962,800 10 29,500 36,700 6
TDB 29,000 29,000 29,000 29,780 29,000 -780 -2.62% 20 580,000 4 28,600 29,100 80
TTL 20,000 20,400 20,000 20,140 20,080 -60 -0.3% 1,250 25,127,400 112 20,000 20,300 175
TUM 331 333 325 332 326.66 -5.34 -1.61% 5,059 1,662,507 3,073 325 329 1,000
XAC 690 710 655 693.03 698.70 5.67 0.82% 72,695 50,759,538 174 650 714 5,000
Энэ өдөр II ангилалд 14 компанийн нийт 89,761 ширхэг хувьцаа 21,617,663 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BUK 365 365 365 317.80 365 47.20 14.85% 200 73,000 100 285.01 365 50
CNF 48,600 48,600 48,600 50,800 48,600 -2,200 -4.33% 1 48,600 1 48,600 60,000 4
CUMN 123.02 129 121 125.10 122 -3.10 -2.48% 15,753 1,927,316 495 122 129.99 1,054
ERDN 822 825 800.01 815.02 811.43 -3.59 -0.44% 10,328 8,414,531 860 800.01 834.99 30
ETR 116.45 116.45 116.45 137 116.45 -20.55 -15% 500 58,225 500 120 133.88 1,000
HBO 25 25 25 25 25 0 0% 2 50 9,913 25 26.98 3,633
HRM 149.88 150.88 145 137.03 145.40 8.37 6.11% 53,812 7,824,119 140 140 150.99 197
JTB 32 32 32 32.25 32 -0.25 -0.78% 1,549 49,568 207 30 32 1,451
MBW 191 191 190.02 191.57 190.11 -1.46 -0.76% 789 149,999 5,500 190.04 200 982
MLG 174.50 174.50 174.50 175 174.50 -0.50 -0.29% 12 2,094 171 171 174.50 290
SEND 138 139 136 139 137.23 -1.77 -1.27% 4,069 558,390 485 136 139 83,978
SHG 610 620 610 610 620 10 1.64% 998 608,880 2,000 610 620 90
UID 2,900 2,902 2,900 2,822 2,901 79 2.8% 648 1,879,900 250 2,810 3,000 100
VIK 20 20.99 20 21 20.90 -0.10 -0.48% 1,100 22,990 30 19 20.98 1,000
Энэ өдөр III ангилалд 5 компанийн нийт 21,532 ширхэг хувьцаа 668,520 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AAR 3,570 3,570 3,570 3,105 3,570 465 14.98% 5 17,850 90 2,650 3,570 15
CHR 370 370 370 391 370 -21 -5.37% 20 7,400 200 391 449 100
GFG 1,040 1,040 1,040 1,035 1,040 5 0.48% 10 10,400 50 1,040 1,190 90
OLL 15 15.50 15 15 15.48 0.48 3.2% 20,000 309,510 13,718 13.10 15.50 981
QPAY 216 218 216 220 216.01 -3.99 -1.81% 1,497 323,360 3,688 216 218 4,398
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 11,076 ширхэг нэгж эрх 2,292,280 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 730 730 729 716 730 14 1.96% 1,906 1,391,253 19 724 729.99 50
XOC 97 98.78 96.56 97.59 98.37 0.78 0.8% 9,170 901,027 1,000 96.55 98.90 5,000
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 2,801 ширхэг үнэт цаас 279,803,100 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BEND-BD-30/07/24-C0039-19.2 99,690 99,780 99,690 99,820 99,780 -40 -0.04% 1,000 99,779,100 0 0 0 0
ETTM-BD-26/08/24-C0019-10 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 0 0% 1 96,000 0 0 96,000 1
INVA-BD-10/04/24-C0041-18 99,960 99,960 99,960 99,960 99,960 0 0% 1,800 179,928,000 0 0 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа