| № | Анхдагч зах зээлийн арилжаа явагдсан огноо | Үнэт цаасны код | Symbol | ISIN дугаар | Хугацаа /7 хоног, сар, жил/ | Хүүгийн хэмжээ % | Нэрлэсэн үнэ | Купонтой / Хямдруулалттай | Бүртгэгдсэн тоо ширхэг | Арилжигдсан тоо ширхэг | Хүү төлөгдөх давтамж | Дуусах хугацаа | 
| 1 | 2025.04.16 | 1304 | ZGEB-BD-16/04/27-A0352-10.477 | MN0ZGEB13042 | 2 жил | 10.477 | 100,000 | Купонтой | 50,000 | 50,000 | 10/16/2025, 04/16/2026, 10/16/2026, 04/16/2027 | 4/16/2027 | 
| 2 | 2025.04.30 | 1305 | ZGEB-BL-29/04/26-A0353-0 | MNZGKHB13059 | 1 жил | 9.37 | 100,000 | Хямдруулалттай | 50,000 | 50,000 | Хугацааны эцэст нэг удаа | 4/29/2026 | 
| 3 | 2025.04.30 | 1306 | ZGEB-BD-30/04/28-A0354-10.677 | MN0ZGEB13067 | 3 жил | 10.677 | 100,000 | Купонтой | 50,000 | 50,000 | 10/30/2025, 04/30/2026, 10/30/2026, 04/30/2027, 10/30/2027, 04/30/2028 | 4/30/2028 | 
| 4 | 2025.05.14 | 1307 | ZGEB-BL-12/11/25-A0355-0 | MNZGKHB13075 | 26 /7 хоног/ | 9.253 | 100,000 | Хямдруулалттай | 50,000 | 50,000 | Хугацааны эцэст нэг удаа | 11/12/2025 | 
| 5 | 2025.05.14 | 1308 | ZGEB-BD-14/05/27-A0356-10.271 | MN0ZGEB13083 | 2 жил | 10.271 | 100,000 | Купонтой | 50,000 | 50,000 | 11/24/2025, 05/14/2026, 11/14/2026, 05/14/2027 | 5/14/2027 | 
| 6 | 2025.05.28 | 1309 | ZGEB-BL-27/05/26-A0357-0 | MNZGKHB13091 | 52 /7 хоног/ | 9.324 | 100,000 | Хямдруулалттай | 50,000 | 50,000 | Хугацааны эцэст нэг удаа | 5/27/2026 | 
| 7 | 2025.05.28 | 1310 | ZGEB-BD-28/05/28-A0358-10.477 | MN0ZGEB13109 | 3 жил | 10.477 | 100,000 | Купонтой | 50,000 | 50,000 | 11/28/2025, 05/28/2026, 11/28/2026, 05/28/2027, 11/28/2027, 05/28/2028 | 05/28/2028 | 
| 8 | 2025.06.10 | 1311 | ZGEB-BL-09/12/25-A0359-0 | MNZGKHB13117 | 26 /7 хоног/ | 9.174 | 100,000 | Хямдруулалттай | 50,000 | 50,000 | Хугацааны эцэст нэг удаа | 12/09/2025 | 
| 9 | 2025.06.10 | 1312 | ZGEB-BD-10/06/27-A0360-10.204 | MN0ZGEB13125 | 2 жил | 10.204 | 100,000 | Купонтой | 50,000 | 50,000 | 12/10/2025, 06/10/2026, 12/10/2026, 06/10/2027 | 06/10/2027 | 
| 10 | 2025.06.25 | 1313 | ZGEB-BL-24/06/26-A0361-0 | MNZGKHB13133 | 52 /7 хоног/ | 9.304 | 100,000 | Хямдруулалттай | 50,000 | 50,000 | Хугацааны эцэст нэг удаа | 06/24/2026 | 
| 11 | 2025.06.25 | 1314 | ZGEB-BD-25/06/28-A0362-10.424 | MN0ZGEB13141 | 3 жил | 10.424 | 100,000 | Купонтой | 50,000 | 50,000 | 12/25/2025, 06/25/2026, 12/25/2026, 06/25/2027, 12/25/2027, 06/25/2028 | 06/24/2026 | 
| 12 | 2025.07.09 | 1315 | ZGEB-BD-09/07/28-A0363-10.586 | MNOZGEB13158 | 3 жил | 10.586 | 100,000 | Купонтой | 50,000 | 50,000 | 01/09/2026, 07/09/2026, 01/09/2027, 07/09/2027, 01/09/2028, 07/09/2028 | 07/09/2028 | 
| 13 | 2025.07.23 | 1316 | ZGEB-BL-22/07/26-A0364-0 | MNZGKHB13166 | 1 жил | 9.429 | 100,000 | Хямдруулалттай | 50,000 | 50,000 | Хугацааны эцэст нэг удаа | 07/22/2026 | 
| 14 | 2025.07.23 | 1317 | ZGEB-BD-23/07/30-A0365-11.512 | MN0ZGEB13174 | 5 жил | 11.512 | 100,000 | Купонтой | 40,000 | 40,000 | 01/23/2026, 07/23/2026, 01/23/2027, 07/23/2027, 01/23/2028, 07/23/2028, 01/23/2029, 07/23/2029, 01/30/2030, 07/30/2030, | 07/23/2030 | 
| 15 | 2025.08.06 | 1318 | ZGEB-BD-06/08/28-A0366-10.101 | MN0ZGEB13182 | 3 жил | 10.101 | 100,000 | Купонтой | 50,000 | 50,000 | 2026/02/06, 2026/08/06, 2027/02/06, 2027/08/06, 2028/02/06, 2028/08/06 | 08/06/2028 | 
| 16 | 2025.08.20 | 1319 | ZGEB-BD-20/08/30-A0368-11.766 | MN0ZGEB13190 | 5 жил | 11.766 | 100,000 | Купонтой | 40,000 | 40,000 | 2026/02/20, 2026/08/20, 2027/02/20, 2027/08/20, 2028/02/20, 2028/08/20, 2029/02/20, 2029/08/20, 2030/02/20, 2030/08/20 | 08/20/2030 | 
| 17 | 2025.08.20 | 1320 | ZGEB-BL-19/08/26-A0367-0 | MNZGKHB13208 | 1 жил | 9.323 | 100,000 | Хямдруулалттай | 40,000 | 40,000 | Хугацааны эцэст нэг удаа | 08/19/2026 | 
| 18 | 2025.09.03 | 1321 | ZGEB-BD-03/09/28-A0369-10.48 | MN0ZGEB13216 | 3 жил | 10.480 | 100,000 | Купонтой | 50,000 | 50,000 | 2026/03/03, 2026/09/03, 2027/03/03, 2027/09/03, 2028/03/03, 2028/09/03 | 09/03/2028 | 
| 19 | 2025.09.17 | 1322 | ZGEB-BL-16/09/26-A0370-0 | MNZGKHB13224 | 1 жил | 9.308 | 100,000 | Хямдруулалттай | 40,000 | 40,000 | Хугацааны эцэст нэг удаа | 09/16/2030 | 
| 20 | 2025.09.17 | 1323 | ZGEB-BD-17/09/30-A0371-11.811 | MN0ZGEB13232 | 5 жил | 11.811 | 100,000 | Купонтой | 40,000 | 40,000 | 2026/03/17, 2026/09/17, 2027/03/17, 2027/09/17, 2028/03/17, 2028/09/17, 2029/03/17, 2029/09/17, 2030/03/17, 2030/09/17 | 09/17/2030 | 
| 21 | 2025.10.01 | 1324 | ZGEB-BL-01/04/26-A0372-0 | MNZGKHB13240 | 26 /7 хоног/ | 9.149 | 100,000 | Хямдруулалттай | 40,000 | 40,000 | Хугацааны эцэст нэг удаа | 04/01/2026 | 
| 22 | 2025.10.01 | 1325 | ZGEB-BD-01/10/27-A0373-10.224 | MN0ZGEB13257 | 2 жил | 10.224 | 100,000 | Купонтой | 40,000 | 40,000 | 2026/04/01, 2026/10/01, 2027/04/01, 2027/10/01, | 10/01/2027 | 
| 23 | 2025.10.15 | 1326 | ZGEB-BD-15/10/30-A0374-11.815 | MN0ZGEB13265 | 5 жил | 11.815 | 100,000 | Купонтой | 40,000 | 40,000 | 2026/04/15, 2026/10/15, 2027/04/15, 2027/10/15, 2028/04/15, 2028/10/15, 2029/04/15, 2029/10/15, 2030/04/15, 2030/10/15 | 10/15/2030 | 



 
							
														
						 
						