1. ХУВЬЦАА, ХОС
Доорх хүснэгтэд хувьцааны /ХОС/ анхдагч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниудын идэвхийг харуулав:
/2025 оны сүүлийн хагас жилийн байдлаар/
Жич: Нийт хийсэн арилжааны үнийн дүнгээр жагсаав.
2. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС
/2025 оны сүүлийн хагас жилийн байдлаар/
| № | СИМБОЛ | КОМПАНИЙН НЭРС | АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН (ТӨГРӨГ) |
| 1 | BDSC | "БИ ДИ СЕК ҮЦК" ХК | 35,758,998,915.28 |
| 2 | GLMT | "ГОЛОМТ КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 22,688,816,095.48 |
| 3 | MIBG | "МАНДАЛ КАПИТАЛ МАРКЕТС ҮЦК" ХХК | 22,433,933,622.98 |
| 4 | STOK | "СТОКЛАБ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 14,867,441,785.04 |
| 5 | TDB | "ТИ ДИ БИ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 7,906,488,202.90 |
| 6 | LFTI | "ЛАЙФТАЙМ ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 2,172,026,334.35 |
| 7 | MICC | "ЭМ АЙ СИ СИ ҮЦК" ХХК | 5,000,000.00 |
| 8 | STIN | "СТАНДАРТ ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 1,529,822.00 |
| 9 | GDEV | "ГРАНДДЕВЕЛОПМЕНТ ҮЦК" ХХК | 1,051,882.37 |
| 10 | ZGB | "ТАВАНБОГД КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 1,000,000.00 |
| 11 | GDSC | "ГҮҮДСЕК ҮЦК" ХХК | 640,565.10 |
| 12 | ARD | "ӨЛЗИЙ ЭНД КО КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 182,783.40 |
| НИЙТ | 105,837,110,008.90 | ||
3. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ,ХБҮЦ
/2025 оны сүүлийн хагас жилийн байдлаар/
| № | СИМБОЛ | КОМПАНИЙН НЭРС | АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН (ТӨГРӨГ) |
| 1 | GLMT | "ГОЛОМТ КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 82,633,100,000.00 |
| 2 | TDB | "ТИ ДИ БИ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 76,271,000,000.00 |
| 3 | ARD | "ӨЛЗИЙ ЭНД КО КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 63,382,900,000.00 |
| 4 | TNGR | "ТЭНГЭР КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 46,098,600,000.00 |
| 5 | BDSC | "БИ ДИ СЕК ҮЦК" ХК | 31,942,900,000.00 |
| 6 | TTOL | "АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 26,479,700,000.00 |
| 7 | ZGB | "ТАВАНБОГД КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 10,295,900,000.00 |
| 8 | LFTI | "ЛАЙФТАЙМ ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 5,000,000,000.00 |
| 9 | BKOC | "ЭС ЖИ ИНВЕСТМЕНТ ЭНД СЕКЬЮРИТИС ҮЦК" ХХК | 1,379,000,000.00 |
|
10 |
INVC | "ИНВЕСКОР КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 572,100,000.00 |
| 11 | BZIN | "МИРЭ ЭССЭТ СЕКЬЮРИТИС МОНГОЛ ҮЦК" ХХК | 558,500,000.00 |
| 12 | UNET | "ҮНЭТ СЕКЬЮРИТИС ҮЦК" ХХК | 400,000,000.00 |
| 13 | MIBG | "МАНДАЛ КАПИТАЛ МАРКЕТС ҮЦК" ХХК | 396,000,000.00 |
| 14 | MNET | "АРД СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 190,300,000.00 |
| 15 | STOK | "СТОКЛАБ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 159,200,000.00 |
| 16 | MSEC | "МОНСЕК ҮЦК" ХХК | 100,000,000.00 |
| 17 | ARGB | "АРГАЙ БЭСТ ҮЦК" ХХК | 64,200,000.00 |
| 18 | RISM | "РАЙНОС ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 47,800,000.00 |
| 19 | STIN | "СТАНДАРТ ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 20,300,000.00 |
| 20 | GAUL | "ГАҮЛИ ҮЦК" ХХК | 5,300,000.00 |
| 21 | GDEV | "ГРАНДДЕВЕЛОПМЕНТ ҮЦК" ХХК | 1,100,000.00 |
| 22 | GDSC | "ГҮҮДСЕК ҮЦК" ХХК | 1,000,000.00 |
| 23 | TCHB | "ТУЛГАТ ЧАНДМАНЬ БАЯН ҮЦК" ХХК | 900,000.00 |
| 24 | SGC | "ЭС ЖИ КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 200,000.00 |
| Нийт | 346,000,000,000.00 | ||
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ



