Говь ХК (GOV)
Хаяг: | "Говь" ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан Уул дүүрэг, Улаанбаатар-17062, Монгол улс |
Утас: | 70139977 |
Факс: | 70143081 |
Захирлын нэр: | Цагаач.Баатарсайхан |
И-мэйл: | info@gobi.mn |
Байгуулагдсан огноо: | 1981-09-05 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 1993-08-23 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | 2076357 |
Улсын бүртгэлийн дугаар | 9010001061 |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Бизнесийн чиглэл: | Хөнгөн үйлдвэрлэл |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | C 13 Нэхмэлийн үйлдвэрлэл |
Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
ISIN: | MN00GOV03548 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|---|---|---|---|
1 | Охин компани | Gobi Cashmere Europe Co.,Ltd | Genshagener Str.27, Halle 4, 14974 Ludwigsfelde, Deutschland | Худалдаа, үйлчилгээ |
2 | Охин компани | Gobi Cashmere (Inner Mongolia) Co.,Ltd | Shops 5-6, Building 2, Huanyu Trade City East District, West Qianjin Road, North Hanwula street, Erlian City, Xilin Gol League, Inner Mongolia Autonomous Region | Худалдаа, үйлчилгээ |
3 | Охин компани | Gobi Mongolian Cashmere USA Corp | 1280 Kona Dr, COMPTON, CALIFORNIA 90220, United States of America | Худалдаа, үйлчилгээ |
4 | Охин компани | Гоёо ХХК | Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХУД 3-р хороо | Ноолууран болон тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, худалдаа |
5 | Охин компани | Gobi Cashmere UK LTD | International House, 6 South Molton St, London, W1K 5QF | Худалдаа, үйлчилгээ |
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|---|---|
1 | Gobi Australia | GARUDA MIGRATION PTY LTD, Suite 702 Level 7, 280-282 Pitt Street, SYDNEY NSW 2000 |
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-06-05№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Ариунтулга Удвал | Санхүү удирдлага хариуцсан захирал | 0 % |
2 | Оюунчимэг Цэнгэл | Дизайн хөгжүүлэлт хариуцсан захирал | 0 % |
3 | Бямбадорж Жамъянхорол | Борлуулалт хариуцсан захирал | 0 % |
4 | Цогтгэрэл Оргилболд | Тэргүүн дэд захирал /Дизайн, үйлдвэрлэл, дэмжих/ | 0 % |
5 | Төмөрсанаа Баясгалан | Мэдээлэл технологи хариуцсан захирал | 0 % |
6 | Дэмбэрэлням Соёлмаа | Хүний нөөц хариуцсан захирал | 0 % |
7 | Батсүх Энхмандах | Санхүү хариуцсан дэд захирал | 0 % |
8 | Батсуурь Болормаа | Дизайн, үйлдвэрлэл хариуцсан дэд захирал | 0 % |
9 | Отгонтөгс Мишээл | Онлайн хариуцсан дэд захирал | 0 % |
10 | Дүйхэржав Содгэрэл | Санхүү бүртгэл хариуцсан захирал | 0 % |
11 | Цагаач Баатарсайхан | Гүйцэтгэх захирал | 0.01 % |
12 | Баатарсайхан Амарсайхан | Стратеги, өсөлт хөгжил хариуцсан захирал | 0 % |
13 | Батчулуун Ариунаа | Тэргүүн дэд захирал /Борлуулалт/ | 0 % |
14 | Эрдэнэцэцэг Золзаяа | Үйлдвэр удирдлага хариуцсан захирал | 0 % |
15 | Цогтбаяр Цасчихэр | Хуулийн хэлтсийн дарга | 0 % |
16 | Чулуунбат Үнэнбат | Онлайн борлуулалт хариуцсан захирал /Хойд Америк, Европ/ | 0 % |
17 | Мэндсайхан Хишигмөнх | Онлайн борлуулалт хариуцсан захирал /БНХАУ/ | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-06-05№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Мөнхбат Сэлэнгэ | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 0 % |
2 | Баатарсайхан Амарсайхан | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Цогтгэрэл Оргилболд | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Дамбийжав Хүрэлбаатар | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Дамба Гэрэлмаа | ТУЗ-ийн дарга | 0 % |
6 | Алтангэрэл Жаргалмаа | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Такэши Камбэ | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Савада Хидэо | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
9 | Цагаач Баатарсайхан | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.01 % |
10 | Дашдаваа Хулан | ТУЗ-ийн гишүүн | 1.57 % |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2019-09-16№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | HIDE INTER LLC | 34 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | ТАВАН БОГД ТРЕЙД ХХК | 51.29 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
Шинэчлэгдсэн огноо: 2019-09-16№ | Овог Нэр | Эзэмшиж байсан хувьцааны хувь | Эзэмшиж байсан огноо |
---|