№ | ХБҮЦ гаргагчийн нэр | ХБҮЦ-ны нэр | Тоон код | Үсгэн код | ХБҮЦ-ны тоо ширхэг |
Нэрлэсэн үнэ |
Нийт үнийн дүн | Хүү | Хугацаа | Хүү төлөх хугацаа |
Үндсэн төлбөр төлөх нөхцөл |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн өдөр |
Буцаан төлөгдөх хугацаа | ХБҮЦ-ны танилцуулга | |
1 | "Нөмөр кредит ассет ТЗК" ХХК | Нөмөр кредит ассет ХБҮЦ | 5005 | NUMR | 100,000 | 100,000 | 10,000,000,000 | 17.5% | 24 | сар | Улирал тутам | 12 сар тутам 2 хувааж төлнө. | 2022.10.18 | 2024.10.18 | |
2 | "ЛэндМН актив ТЗК" ХХК | ЛэндМН актив ХБҮЦ | 5006 | LABS | 48,500 | 100,000 | 4,850,000,000 | 17.0% | 24 | сар | Сар тутам | Хугацааны эцэст | 2022.11.01 | 2024.11.01 | |
17.5% | |||||||||||||||
3 |
"Бичил Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК |
Бичил глобус ХБҮЦ | 5007 | BGF | 100,000 | 100,000 | 10,000,000,000 | 24 | сар | Улирал тутам | Хагас жил тутам | 2022.12.19 | 2024.12.19 | ||
4 | "Бэрс Эй Би Эс Плас ТЗК" ХХК | Бэрс-2 ХБҮЦ | 5008 | BERC | 90,000 | 100,000 | 9,000,000,000 | 19.2% | 24 | сар | Улирал тутам |
12 сар тутам 2 хувааж төлнө. |
2023.04.28 | 2025.04.28 | |
5 |
"Бичил Эй Би Эс Плас ТЗК" ХХК |
Бичил-2 ХБҮЦ | 5009 | BGFI | 200,000 | 100,000 | 20,000,000,000 | 18.5% | 24 | сар | Улирал тутам |
12 сар тутам 2 хувааж төлнө. |
2023.06.28 | 2025.06.28 | |
6 | "Омни Ассет ТЗК" ХХК | Омни Ассет ХБҮЦ | 5010 | OABS | 60,000 | 100,000 | 6,000,000,000 | 19.6% | 24 | сар | Улирал тутам | 12 сар тутам 2 хувааж төлнө. | 2023.11.28 | 2025.11.28 | |
7 | "Бэрс Эй Би Эс Лояалти ТЗК" ХХК | Бэрс-3 ХБҮЦ | 5011 | BERL | 150,000 | 100,000 | 15,000,000,000 | 18.0% | 24 | сар | Улирал тутам | Хагас жил тутам | 2024.01.04 | 2026.01.05 | |
8 | "Бичил Эй Би Эс Лояалти ТЗК" ХХК | Бичил-3 ХБҮЦ | 5012 | BGFL | 200,000 | 100,000 | 20,000,000,000 | 18.5% | 24 | сар | Улирал тутам | Хагас жил тутам | 2024.04.05 | 2026.04.04 | |
9 | "Инвескор Эй Би Эс ТЗК" ХХК |
Инвескор ХБҮЦ |
5013 | ICAB | 500,000 | 100,000 | 50,000,000,000 | 17.0% | 18 | сар | Улирал тутам | 12 болон 18 дахь саруудад 2 хувааж төлнө. | 2024.09.05 | 2026.03.05 | Харах |