Ард кредит ББСБ ХК (ADB)
Хаяг: | Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж, Ард Холдингс байр-2 давхар |
Утас: | 77003322 |
Факс: | |
Захирлын нэр: | Гэрэлт.Тэлмэн |
И-мэйл: | info@ardcredit.com |
Байгуулагдсан огноо: | 2011-03-22 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 2018-11-30 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | 5459567 |
Улсын бүртгэлийн дугаар | 9010002003 |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Бизнесийн чиглэл: | Санхүү |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | K 66 Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: |
K 66 Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
ISIN: | MN00ADB05509 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа | 2011.04.21 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | >Татаж авах | |
2 | Зээл | 2011.04.21 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
3 | Гадаад валютын арилжаа | 2011.04.21 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
4 | Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх | 2011.04.21 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
5 | Итгэлцэл | 2014.06.25 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
6 | Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх | 2017.06.22 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
7 | Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ | 2018.05.04 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
8 | Цахим мөнгө гаргах тусгай зөвшөөрөл | 2020.05.20 | Монголбанк | 4 жил | >Татаж авах |
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|---|---|---|---|
1 | Толгой компани | Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК | Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард Холдингс байр, 2 давхар | Хөрөнгө оруулалт, Бизнесийн зөвлөгөө |
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|---|---|
1 | Ард Кредит ББСБ ХК Сэнтрал Тауэр салбар | Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2, Сэнтрал тауэр |
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Даваадорж Дархижав | Ард Кредит ББСБ ХК, Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
2 | Гэрэлт Тэлмэн | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
3 | Мөнхбаяр Номин-Эрдэнэ | Ард Кредит ББСБ ХК, Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал | 0.01 % |
4 | Баттөгс Бэхнасан | Ард Кредит ББСБ ХК, Зээл эрхэлсэн захирал | 0 % |
5 | Хүрэлбаатар Билгүүн | Ард Кредит ББСБ ХК, Санхүү эрхэлсэн захирал | 0 % |
6 | Одсүрэн Өнөржаргал | Ард Кредит ББСБ ХК, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Чулуун Ганхуяг | ТУЗ-ийн дарга | 0 % |
2 | Чулуун Ганзориг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Барамсай Ганбат | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Ванчиг Ганзориг | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Одончимэд Одбаяр | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Гэрэлт Тэлмэн | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Хишигдорж Батхишиг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Чулуунзоригт Чинзоригт | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
9 | Батсүрэн Солонго | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | Сэдбазар Гэрэлтуяа | 9.76 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК | 40.5 % | харах | Байхгүй |
3 | Хишигдорж Батхишиг | 5.16 % | Байхгүй | Байхгүй |
4 | Ардын тэтгэврийн данс ХХК | 5.44 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Овог Нэр | Эзэмшиж байсан хувьцааны хувь | Эзэмшиж байсан огноо |
---|---|---|---|
1 | Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК | 46.09 % | 2021-01-20 |
2 | ВАНДАНЦЭРЭН БАЯРЖАРГАЛ | 5.21 % | 2020-01-06 |
3 | Ард санхүүгийн нэгдэл | 60.76 % | 2019-07-25 |
4 | Ванданцэрэн Баяржаргал | 4.95 % | 2019-03-12 |
5 | Сэдбазар Гэрэлтуяа | 9.53 % | 2019-03-12 |
6 | Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК | 60.53 % | 2019-03-12 |