Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
MBG | 2023-02-08 | Булигаар ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
GOV | 2023-02-08 | Говь ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
TUM | 2023-02-06 | Түмэн шувуут ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
MDR | 2023-02-06 | Фронтиер Лэнд Групп ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
TUM | 2023-02-06 | Түмэн шувуут ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
MDR | 2023-02-06 | Фронтиер Лэнд Групп ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
MDR | 2023-02-06 | Фронтиер Лэнд Групп ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
MDR | 2023-02-06 | Фронтиер Лэнд Групп ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
TUM | 2023-02-06 | Түмэн шувуут ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
EER | 2023-02-02 | Ариг гал ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
GLMT | 2023-02-09 | Голомт Банк ХК | Санхүүгийн тайлан |
NRS | 2023-02-08 | Шинэст ХК | Санхүүгийн тайлан |
SDT | 2023-02-08 | Хот девелопмент ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
AHH | 2023-02-07 | Хорин хоёрдугаар бааз ХК | Санхүүгийн тайлан |
UDS | 2023-02-07 | Улаанбаатар дулааны сүлжээ ХК | Санхүүгийн тайлан |
LABS | 2023-02-07 | ЛэндМН актив ХБҮЦ | Үйл ажиллагааны тайлан |
DES | 2023-02-06 | Дорнод худалдаа ХК | Санхүүгийн тайлан |
TUM | 2023-02-06 | Түмэн шувуут ХК | Санхүүгийн тайлан |
DAS | 2023-02-02 | Дарханы дулааны цахилгаан станц ХК | Санхүүгийн тайлан |
BGF | 2023-02-02 | Бичил Глобус ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
LEND | 2023-02-09 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
ATR | 2023-02-08 | Атар-Өргөө ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
VIK | 2023-02-07 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
VIK | 2023-02-07 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GLMT | 2023-02-07 | Голомт Банк ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2023-02-06 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2023-02-06 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MDR | 2023-02-06 | Фронтиер Лэнд Групп ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2023-02-06 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2023-02-06 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
"Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль"-ийн дагуу уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг ”Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-иар дамжуулан арилжих Засгийн Газрын шийдвэр гарлаа.
Өнөөдрийн арилжаагаар 1,454,611 ширхэг үнэт цаасыг 367,579,744 төгрөгөөр арилжааллаа
"Тандэм Инвэст ББСБ” ХК 2023 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн дотор ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
Өнөөдрийн арилжаагаар 1,703,361 ширхэг үнэт цаасыг 654,425,523 төгрөгөөр арилжааллаа
"Таван Богд Трейд" ХХК нь Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтын дагуу үүргээ хэрэгжүүлэх үндсэн дээр хувьцаа худалдан авах санал гаргалаа
Өнөөдрийн арилжаагаар 7,905,599 ширхэг үнэт цаасыг 805,723,622 төгрөгөөр арилжааллаа
2023 оны 1 дүгээр сарын 30-наас 2023 оны 2 дугаар сарын 3-ны хооронд өдөрт дунджаар 3,182,357,971 төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
Өнөөдрийн арилжаагаар 1,239,315 ширхэг үнэт цаасыг 1,994,166,895 төгрөгөөр арилжааллаа
Өнөөдрийн арилжаагаар 1,452,729 ширхэг үнэт цаасыг 3,003,316,067 төгрөгөөр арилжааллаа
Өнөөдрийн арилжаагаар 1,345,392 ширхэг үнэт цаасыг 1,248,452,240 төгрөгөөр арилжааллаа
Нүүрсний цахим арилжааг зохион байгуулахтай холбоотой сургалтыг 2023 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр зохион байгуулсан бөгөөд гадаад дотоодын 230 гаруй төлөөлөгчид оролцлоо
Өнөөдрийн арилжаагаар 896,552 ширхэг үнэт цаасыг 410,836,755 төгрөгөөр арилжааллаа
Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжааг зохион байгуулахтай холбоотой сургалт 2023 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр болно.
Өнөөдрийн арилжаагаар 1,513,814 ширхэг үнэт цаасыг 755,017,902 төгрөгөөр арилжааллаа
"Сэндли Бонд"-ын хоёрдогч зах зээлийн арилжааг 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлүүллээ
ХАСХОМ гаргах тухай танилцуулга видеог хүлээн авна уу
МХБ-ийн Гүйцэтгэх захирал Х. Алтайн МҮОНРТ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн "Цагийн хүрд" нэвтрүүлэгт өгсөн ярилцлагыг хүргэж байна.
Та бүхэнд 2022.10.31-ний өдрөөс 2022.11.04-ний өдрийн "Долоо хоногийн арилжааны мэдээ"-г тоймлон хүргэж байна.