Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
TAND | 2025-02-13 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
MIK | 2025-02-11 | Мик холдинг ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
INV | 2025-02-11 | Инвескор ББСБ ХК | Ерөнхий мэдээлэл |
SUL | 2025-02-11 | Жуулчин дюти фрий ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
INV | 2025-02-10 | Инвескор ББСБ ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
MFC | 2025-02-10 | Монос хүнс ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
INV | 2025-02-06 | Инвескор ББСБ ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
INV | 2025-02-06 | Инвескор ББСБ ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
INV | 2025-02-06 | Инвескор ББСБ ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
INV | 2025-02-06 | Инвескор ББСБ ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
TNGR | 2025-02-14 | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | Санхүүгийн тайлан |
HUN | 2025-02-14 | Увс хүнс ХК | Санхүүгийн тайлан |
HSX | 2025-02-14 | Хишиг уул ХК | Санхүүгийн тайлан |
MOG | 2025-02-14 | Монгео ХК | Санхүүгийн тайлан |
TEE | 2025-02-14 | Тээвэр дархан ХК | Санхүүгийн тайлан |
BDS | 2025-02-13 | Би ди сек ХК | Санхүүгийн тайлан |
GTL | 2025-02-13 | Гутал ХК | Санхүүгийн тайлан |
TEE | 2025-02-13 | Тээвэр дархан ХК | Санхүүгийн тайлан |
TTL | 2025-02-13 | Таван толгой ХК | Санхүүгийн тайлан |
MMX | 2025-02-13 | Махимпекс ХК | Санхүүгийн тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
SOR | 2025-02-14 | Сор ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
XOC | 2025-02-14 | Үндэсний хувьчлалын сан | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MNP | 2025-02-14 | Монгол шуудан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
KHAN | 2025-02-14 | Хаан банк ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
ETR | 2025-02-14 | Э-Транс ложистикс XК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
DZG | 2025-02-13 | Дархан зочид буудал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
HUN | 2025-02-13 | Увс хүнс ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
ACL | 2025-02-13 | Тээвэр-Ачлал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
ACL | 2025-02-13 | Тээвэр-Ачлал ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
MDIC | 2025-02-13 | Монгол даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 7,939,035,683 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Нэгж хувьцаанд 195.35 төгрөгийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ олгохоор шийдвэрлэсэн байна.
Нэгж хувьцаанд 1.00 (нэг) төгрөгийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ олгохоор шийдвэрлэсэн байна.
Нэгж хувьцаанд 9.60 төгрөгийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ олгохоор шийдвэрлэсэн байна.
Арилжааны системийн шинэчлэл болон арилжааны идэвхийг нэмэгдүүлэх талаар санал солилцов.
Энэ өдөр нийт 2,364,385,558 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Нэгж хувьцаанд 7.31 төгрөгийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ олгохоор шийдвэрлэсэн байна.
Нийт 4,800,000 ширхэгээс ихгүй тооны хувьцааг 210 төгрөгөөс ихгүй нэгж үнээр 2025.04.01-2025.12.31-ний өдрийг дуустал эргүүлэн худалдаж авахаа мэдэгдлээ.
Нэгж хувьцаанд 150 төгрөгийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ олгохоор шийдвэрлэсэн байна.
Нэгж хувьцаанд 100 төгрөгийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ олгохоор шийдвэрлэсэн байна.
Энэ өдөр нийт 1,067,656,764 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Нэгж хувьцаанд 2,470 төгрөгийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ олгохоор шийдвэрлэсэн байна.
2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар дараах байдалтай байна.
2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар дараах байдалтай байна.
2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар дараах байдалтай байна.