| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| KHAN | 2023-05-17 | Хаан банк ХК | Ерөнхий мэдээлэл |
| LEND | 2023-05-17 | ЛэндМН ББСБ ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| DAS | 2023-05-16 | Дарханы дулааны цахилгаан станц ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| MNG | 2023-05-16 | Мандал говь импэкс ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| MNG | 2023-05-16 | Мандал говь импэкс ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| MNG | 2023-05-16 | Мандал говь импэкс ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| MNG | 2023-05-16 | Мандал говь импэкс ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| MNG | 2023-05-16 | Мандал говь импэкс ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| MNG | 2023-05-16 | Мандал говь импэкс ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| MNG | 2023-05-16 | Мандал говь импэкс ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| ETR | 2023-05-17 | Э-Транс ложистикс XК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| ARJ | 2023-05-17 | Арвижих ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| MBF | 2023-05-11 | Мон Бийф ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| BDL | 2023-05-11 | Могойн гол ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| ERDN | 2023-05-10 | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| TNGR | 2023-05-05 | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | Санхүүгийн тайлан |
| NUMR | 2023-05-04 | Нөмөр Кредит ассет ХБҮЦ | Үйл ажиллагааны тайлан |
| MDIC | 2023-05-04 | Монгол даатгал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| AIC | 2023-05-04 | Ард Даатгал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| BOGD | 2023-05-04 | Богд Банк ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| MNS | 2023-05-17 | Монноос ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| MNS | 2023-05-17 | Монноос ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| AHH | 2023-05-17 | Хорин хоёрдугаар бааз ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| DAS | 2023-05-16 | Дарханы дулааны цахилгаан станц ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| ARJ | 2023-05-16 | Арвижих ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| MNG | 2023-05-16 | Мандал говь импэкс ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| NOG | 2023-05-15 | Ачит алкабы ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| TAH | 2023-05-15 | Тахь-ко ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| OLL | 2023-05-15 | Оллоо ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
| TCK | 2023-05-12 | Талх чихэр ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 1,134,968,802 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
"Худалдаа хөгжлийн банк" ХХК-ийн олон нийтэд санал болгож буй үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа 2023 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр эхэлнэ.
Энэ өдөр нийт 628,159,010 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 958,441,529 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Манай хамт олон энэ удаа Сонгинохайрхан дүүрэгт байрлах “Инчьеон Мөрөөдлийн төгөл”-д шар хуайс нарс зэрэг мод суулгаж анхны усалгаа, арчилгааг хийсэн юм.
2023 оны 5 дугаар сарын 8-наас 2023 оны 5 дугаар сарын 12-ны хооронд өдөрт дунджаар 4,111,935,567.14 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдсан байна.
Энэ өдөр нийт 248,646,998 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуульд заасан журмын төслүүдийг боловсруулах, чанарын хяналтын тогтолцоо бий болгох мэргэжилтнүүд чадавхжуулах сургалтад хамрагдаж байна.
Энэ өдөр нийт 322,814,447 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 693,918,911 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Компани нь 2023 онд нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөс 6.0 тэрбум төгрөгийн зарцуулалт хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд 2023 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 250.8 сая төгрөгийг төлөвлөгөөний дагуу зарцуулаад байна.
Энэ өдөр нийт 1,414,771,742 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд үйл ажиллагаа явуулах Дотоод аудиторын ажлын байранд урьж байна.
“Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргын ажлын байранд урьж байна.
Энэ өдөр нийт 2,323,735,181 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
ХАСХОМ гаргах тухай танилцуулга видеог хүлээн авна уу
МХБ-ийн Гүйцэтгэх захирал Х. Алтайн МҮОНРТ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн "Цагийн хүрд" нэвтрүүлэгт өгсөн ярилцлагыг хүргэж байна.
Та бүхэнд 2022.10.31-ний өдрөөс 2022.11.04-ний өдрийн "Долоо хоногийн арилжааны мэдээ"-г тоймлон хүргэж байна.