Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
TUM | 2025-01-24 | Түмэн шувуут ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
SUN | 2025-01-24 | Евроазиа Капитал холдинг ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
DHU | 2025-01-24 | Дархан хүнс ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
GOV | 2025-01-24 | Говь ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
BSKY | 2025-01-24 | Блюскай секьюритиз ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
GFG | 2025-01-24 | И Эс Жи Файнанс ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
QPAY | 2025-01-22 | Инновэйшн инвестмент ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
QPAY | 2025-01-22 | Инновэйшн инвестмент ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
QPAY | 2025-01-22 | Инновэйшн инвестмент ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
QPAY | 2025-01-22 | Инновэйшн инвестмент ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
XOC | 2025-01-24 | Үндэсний хувьчлалын сан | Санхүүгийн тайлан |
HBO | 2025-01-22 | Хай би ойл ХК | Санхүүгийн тайлан |
TUM | 2025-01-22 | Түмэн шувуут ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MBW | 2025-01-21 | Монгол Базальт ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
AAR | 2025-01-21 | Авто зам ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
SEND | 2025-01-21 | Сэндли ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
TDB | 2025-01-21 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Санхүүгийн тайлан |
BERL | 2025-01-14 | Бэрс-3 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
BGFL | 2025-01-14 | Бичил 3 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
BERC | 2025-01-14 | Бэрс-2 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
UID | 2025-01-27 | Улсын их дэлгүүр ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
XOC | 2025-01-24 | Үндэсний хувьчлалын сан | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
UID | 2025-01-21 | Улсын их дэлгүүр ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
SEND | 2025-01-21 | Сэндли ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
UID | 2025-01-21 | Улсын их дэлгүүр ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
UID | 2025-01-21 | Улсын их дэлгүүр ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
UID | 2025-01-21 | Улсын их дэлгүүр ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
UID | 2025-01-21 | Улсын их дэлгүүр ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
HVL | 2025-01-20 | Хөвсгөл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
HVL | 2025-01-20 | Хөвсгөл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 716,527,347 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар дараах байдалтай байна.
2025 оны 01 дүгээр сарын 20-ноос 2025 оны 01 дүгээр сарын 24-ний хооронд өдөрт дунджаар 23,511,285,590.708 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа өнөөдөр буюу 2025 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс BIDB-BD-27/01/27-C0083-18 кодтойгоор эхэлнэ.
Энэ өдөр нийт 14,451,080,025 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Санхүүгийн зохицуулах хорооны "Санхүүгийн хүртээмж" танхимд зохион байгуулагдсан тус сургалтад эмэгтэй бизнес эрхлэгчид хамрагдлаа.
Энэ өдөр нийт 24,631,608,306 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 25,012,287,265 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
"Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргаж буй “БИД 2.0" бондын анхдагч зах зээлийн арилжааг BIDB үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ.
Энэ өдөр нийт 28,476,673,856 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
2025 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11:00 цагаас эхлэх хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг цахим, танхим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулахаар шийдвэрлэжээ.
Энэ өдөр нийт 24,984,778,505 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
2025 оны 1 дүгээр сарын 13-наас 2025 оны 1 дүгээр сарын 17-ны хооронд нийт 4,247,150,177.19 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
Энэ өдөр нийт 18,540,810,499 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
ТУЗ-ийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн №2 дугаар тогтоолоор Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ж.Цогтбаярыг чөлөөлж, Б.Дөлгөөнийг томиллоо.