Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
HSG | 2024-12-23 | Хөсөг трейд ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TGI | 2024-12-18 | Тэнгэр Даатгал ХК | Ерөнхий мэдээлэл |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
XAC | 2024-12-11 | Хас Банк | Үйл ажиллагааны тайлан |
AARD | 2024-12-03 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Санхүүгийн тайлан |
BOGD | 2024-12-02 | Богд Банк ХК | Санхүүгийн тайлан |
ADB | 2024-11-27 | Ард кредит ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
ADB | 2024-11-25 | Ард кредит ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
ADB | 2024-11-22 | Ард кредит ББСБ ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MCH | 2024-11-13 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
SEND | 2024-11-07 | Сэндли ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
AARD | 2024-11-01 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MBG | 2024-10-29 | Булигаар ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
MGLA | 2024-12-27 | Эм Жи Эл Акуа ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LEND | 2024-12-24 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
TDB | 2024-12-24 | Худалдаа Хөгжлийн банк | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
HSG | 2024-12-23 | Хөсөг трейд ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
SOH | 2024-12-20 | Жидакс ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
BOGD | 2024-12-20 | Богд Банк ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
ONH | 2024-12-20 | Өндөрхаан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
ONH | 2024-12-19 | Өндөрхаан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LEND | 2024-12-18 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
BDS | 2024-12-18 | Би ди сек ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 3,931,569,145 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
4,000,000 ам.долларийн үнийн дүн бүхий 40,000 ширхэг өрийн хэрэгслийг худалдан авахаар арилжааны системд нийт нийт 20 хөрөнгө оруулагчийн 20 захиалга бүртгэгдэж, арилжаа амжилттай хаагдлаа.
Энэ өдөр нийт 1,130,373,818 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 9,706,380,443 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 2,088,756,320 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Материалыг 2024 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө ирүүлэх ба саналыг 2024 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Дуудлага худалдаа 2024 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10:00 цагт “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн байр, хоёрдугаар давхарын хурлын танхимд болно.
Энэ өдөр нийт 13,624,887,156 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
"Бизнес-Инвест Девелопмент ББСБ" хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн гаргасан нэг бүр нь 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 80,000 ширхэг 3034 (BID) кодтой "Бид бонд"-ын үндсэн болон хүүгийн төлбөр бүрэн төлөгдсөн тул Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлээс хаслаа.
"Тандэм инвест ББСБ" ХК-ийн үнэт цаасны VIK үсгэн кодыг ТАND болгон өөрчлөлт оруулах хугацаанд буюу 2024 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 2024 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэл тус компанийн үнэт цаасны арилжааг түр хугацаагаар зогсоолоо.
Энэ өдөр нийт 8,815,870,055 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 18,423,563,806 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 20,932,555,849 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 10,981,799,631 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 16,701,999,538 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.