1. ХУВЬЦАА, ХОС
Энгийн арилжаа
Доорх хүснэгтэд хувьцааны хоёрдогч зах зээлд оролцсон үнэт цаасны компаниудын идэвхийг харуулав:
/2025 оны сүүлийн хагас жилийн байдлаар/
| № | СИМБОЛ | КОМПАНИЙН НЭРС | АРИЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН (ТӨГРӨГ) |
| 1 | INVC | "ИНВЕСКОР КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 127,621,965,367.26 |
| 2 | GLMT | "ГОЛОМТ КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 119,220,350,130.28 |
| 3 | MIBG | "МАНДАЛ КАПИТАЛ МАРКЕТС ҮЦК" ХХК | 34,803,113,238.00 |
| 4 | BDSC | "БИ ДИ СЕК ҮЦК" ХК | 24,493,384,642.70 |
| 5 | MNET | "АРД СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 20,519,338,925.06 |
| 6 | TTOL | "АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 15,658,114,334.72 |
| 7 | STIN | "СТАНДАРТ ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 12,835,966,634.48 |
| 8 | ZGB | "ТАВАНБОГД КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 10,876,935,092.57 |
| 9 | TDB | "ТИ ДИ БИ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 9,019,234,685.50 |
| 10 | ARD | "ӨЛЗИЙ ЭНД КО КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 5,353,448,267.64 |
| 11 | RISM | "РАЙНОС ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 3,640,562,671.73 |
| 12 | GDSC | "ГҮҮДСЕК ҮЦК" ХХК | 2,349,051,241.75 |
| 13 | GAUL | "ГАҮЛИ ҮЦК" ХХК | 1,900,811,429.98 |
| 14 | TABO | "ТАВАН БОГД ҮЦК" ХХК | 1,660,564,375.22 |
| 15 | STOK | "СТОКЛАБ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 1,657,393,674.92 |
| 16 | BZIN | "МИРЭ ЭССЭТ СЕКЬЮРИТИС МОНГОЛ ҮЦК" ХХК | 1,619,887,612.32 |
| 17 | UNET | "ҮНЭТ СЕКЬЮРИТИС ҮЦК" ХХК | 1,553,008,537.06 |
| 18 | BUMB | "БУМБАТ-АЛТАЙ ҮЦК" ХХК | 1,493,808,834.01 |
| 19 | TNGR | "ТЭНГЭР КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 1,189,766,631.40 |
| 20 | NOVL | "НОВЕЛ ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 807,429,077.04 |
| 21 | GDEV | "ГРАНДДЕВЕЛОПМЕНТ ҮЦК" ХХК | 767,357,967.69 |
| 22 | DELG | "ДИ ЭЙЧ КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 628,534,398.50 |
| 23 | ARGB | "АРГАЙ БЭСТ ҮЦК" ХХК | 488,261,504.58 |
| 24 | BKOC | "ЭС ЖИ ИНВЕСТМЕНТ ЭНД СЕКЬЮРИТИС ҮЦК" ХХК | 443,305,093.71 |
| 25 | MICC | "ЭМ АЙ СИ СИ ҮЦК" ХХК | 440,254,853.98 |
| 26 | DRBR | "ДАРХАН БРОКЕР ҮЦК" ХХК | 349,208,059.67 |
| 27 | TCHB | "ТУЛГАТ ЧАНДМАНЬ БАЯН ҮЦК" ХХК | 344,876,558.32 |
| 28 | LFTI | "ЛАЙФТАЙМ ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 341,440,897.70 |
| 29 | MSEC | "МОНСЕК ҮЦК" ХХК | 302,325,752.93 |
| 30 | ZRGD | "НЭТСЭК ҮЦК" ХХК | 234,221,085.17 |
| 31 | ALTN | "АЛТАН ХОРОМСОГ ҮЦК" ХХК | 192,189,382.46 |
| 32 | SGC | "ЭС ЖИ КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 188,965,456.66 |
| 33 | UNDR | "ӨНДӨРХААН ИНВЕСТ ҮЦК" ХХК | 108,188,442.58 |
| 34 | BULG | "БУЛГАН БРОКЕР ҮЦК" ХХК | 107,808,449.62 |
| 35 | MERG | "МЭРГЭН САНАА ҮЦК" ХХК | 82,729,034.56 |
| 36 | BATS | "ФИНГЕЙТ СЕКЮРИТИС ҮЦК" ХХК | 63,089,648.75 |
| 37 | DOMI | "ДОМИКС СЕК ҮЦК" ХХК | 32,231,743.10 |
| 38 | SECP | "СИКАП ҮЦК" ХХК | 28,836,900.10 |
| 39 | NSEC | "НЭЙШНЛ СЕКЮРИТИС ҮЦК" ХХК | 12,765,126.10 |
| 40 | MSSC | "М СЕКЬЮРИТИС ҮЦК" | 7,227,786.47 |
| 41 | SANR | "САНАР ҮЦК" ХХК | 3,989,951.00 |
| 42 | BSK | "БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХК | 1,308,594.00 |
| 43 | DCF | "ДИ СИ ЭФ ҮЦК" ХХК | 1,012,855.45 |
| 44 | VTCM | "ВАНТЭЙЖ КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 20,396.20 |
| 45 | BLAC | "МАЗААЛАЙ КАПИТАЛ ПАРТНЕРС ҮЦК" ХХК | 18,778.58 |
| 46 | HUN | "ХҮННҮ ЭМПАЙР ҮЦК" ХХК | 1,061.00 |
| Нийт | 403,444,305,182.52 | ||
2. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС
Доорх хүснэгтэд ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлд оролцсон үнэт цаасны компаниудын идэвхийг харуулав.
/2025 оны сүүлийн хагас жилийн байдлаар/
| Д/Д | ҮЦК-ИЙН НЭР | АРИЛЖААНЫ ДҮН /ТӨГРӨГ/ |
| 1 | 0 | |
| НИЙТ | 0 | |
3. КОМПАНИЙН БОНД, ХБҮЦ
Доорх хүснэгтэд компанийн өрийн хэрэгслийн хоёрдогч зах зээлд оролцсон үнэт цаасны компаниудын идэвхийг харуулав.
/2025 оны сүүлийн хагас жилийн байдлаар/
| № | СИМБОЛ | КОМПАНИЙН НЭРС | АРИЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН (ТӨГРӨГ) |
| 1 | TDB | "ТИ ДИ БИ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 120,210,028,408.20 |
| 2 | GLMT | "ГОЛОМТ КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 71,976,374,420.00 |
| 3 | INVC | "ИНВЕСКОР КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 50,749,151,280.00 |
| 4 | TNGR | "ТЭНГЭР КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 34,427,440,000.00 |
| 5 | TTOL | "АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 26,677,568,520.00 |
| 6 | MIBG | "МАНДАЛ КАПИТАЛ МАРКЕТС ҮЦК" ХХК | 10,352,377,570.00 |
| 7 | BDSC | "БИ ДИ СЕК ҮЦК" ХК | 8,227,483,980.00 |
| 8 | STIN | "СТАНДАРТ ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 4,124,175,000.00 |
| 9 | ARD | "ӨЛЗИЙ ЭНД КО КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 3,197,561,450.00 |
| 10 | UNET | "ҮНЭТ СЕКЬЮРИТИС ҮЦК" ХХК | 984,190,500.00 |
| 11 | BKOC | "ЭС ЖИ ИНВЕСТМЕНТ ЭНД СЕКЬЮРИТИС ҮЦК" ХХК | 606,445,180.00 |
| 12 | ZGB | "ТАВАНБОГД КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 571,521,000.00 |
| 13 | MNET | "АРД СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 273,599,000.00 |
| 14 | BZIN | "МИРЭ ЭССЭТ СЕКЬЮРИТИС МОНГОЛ ҮЦК" ХХК | 43,270,000.00 |
| 15 | ARGB | "АРГАЙ БЭСТ ҮЦК" ХХК | 30,649,990.00 |
| 16 | STOK | "СТОКЛАБ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 17,348,456.00 |
| 17 | RISM | "РАЙНОС ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 14,700,000.00 |
| 18 | GAUL | "ГАҮЛИ ҮЦК" ХХК | 1,400,000.00 |
| 19 | GDSC | "ГҮҮДСЕК ҮЦК" ХХК | 1,199,950.00 |
| 20 | BUMB | "БУМБАТ-АЛТАЙ ҮЦК" ХХК | 600,000.00 |
| нийт | 332,487,084,704.20 | ||
Жич: Авсан болон зарсан гүйлгээний дүнгээр харуулав.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ



