АПУ ХК (APU)
Хаяг: | Монгол Улс, Улаанбаатар-17040, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-14, Өөрийн байр |
Утас: | 976-11-343063 |
Факс: | 976-11-343063 |
Захирлын нэр: | Цэвээнжав.Эрдэнэбилэг |
И-мэйл: | corporateaffairs@www.apu.mn |
Байгуулагдсан огноо: | 1924-04-15 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 1992-02-13 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | 2702673 |
Улсын бүртгэлийн дугаар | 9010001005 |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Бизнесийн чиглэл: | Хүнсний үйлдвэрлэл |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | C 11 Ундааны үйлдвэрлэл |
Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: |
C 10 Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл M 70 Аж ахуйн нэгжийн удирдах дээд байгууллагын үйл ажиллагаа, менежментийн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
ISIN: | MN00APU00900 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-04-14№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Ong Kien Lam | Дижитал шилжилт, өөрчлөлт эрхэлсэн захирал | 0 % |
2 | Базаррагчаа Сарантунгалаг | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 0 % |
3 | Батсуурь Даваадорж | Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
4 | Жаргалсайхан Ичинхорлоо | Захиргаа, хүний нөөц эрхэлсэн захирал | 0 % |
5 | Батсайхан Цацрал | Борлуулалт, маркетинг эрхэлсэн захирал | 0 % |
6 | Николай Добрев | Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал | 0 % |
7 | Дандарова Ариуна | Экспорт эрхэлсэн захирал | 0 % |
8 | Гончиг Энхбилэг | Санхүү эрхэлсэн захирал, Төслийн удирдлагын захирал | 0 % |
9 | Цэвээнжав Эрдэнэбилэг | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-05-03№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Баярцогт Гомбо-Эрдэнэ | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
2 | Батсайхан Гантиг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Одончимэд Одбаяр | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Сэн И-Ин | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Жигжид Үнэнбат | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Ёндон-Ойдов Гэрэлчулуун | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Кеннет Чу | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Бүрэнтогтох Батбаяр | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.01 % |
9 | Пүрэв Батсайхан | ТУЗ-ийн дарга | 0.01 % |
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-09-05№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас |
---|---|---|---|
1 | Базаррагчаа Сарантунгалаг | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 99110701 |
2 | Бямбадорж Эрдэнэтуяа | Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн | 99007972 |
3 | Батсуурь Даваадорж | Ерөнхий нягтлан бодогч | 11-342419 |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-11-21№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | 0 HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE LTD | 25.01 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | 00 Steppe Beverage KFT | 5.6 % | Байхгүй | Байхгүй |
3 | Шунхлай Холдинг ХХК | 56.64 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Овог Нэр | Хувь | Огноо |
---|---|---|---|
1 | STEPPE BEVERAGE KFT | 13.42 % | 2021-10-18 |
2 | STEPPE BEVERAGE KFT | 13.44 % | 2020-01-06 |
3 | Шунхлай Групп ХХК | 50.84 % | 2019-08-01 |
4 | STEPPE BEVERAGE KFT | 13.42 % | 2019-01-08 |
5 | МОНГОЛИАН БЭВЭРИЖ ИНВЕСТМЕНТС ХХК | 5.19 % | 2018-07-31 |
6 | WIT ALLIANCE LIMITED | 14.03 % | 2018-07-31 |
7 | ТУУЛ ИНТЕРНЭШНЛ ТУУЛ ИНТЕРНЭШНЛ | 36.11 % | 2018-07-31 |
8 | ГОЛОМТ БАНК | 13.42 % | 2018-07-31 |