• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

48637.96

( -284 -0.58% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 48637.96 -284
MSE A Индекс 17928.86 -112.67
MSE B Индекс 14613.26 26.43

Мэдээ мэдээлэл

04-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-04-28 16:25:04

Энэ өдөр нийт 19,616,770,028 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав. 

"ХУДАЛДАА, ХӨГЖЛИЙН БАНК" ХК 2024 ОНЫ ЦЭВЭР АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2025-04-28 15:22:00

Тус банк Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Дугаар 19 тоот тогтоолоор 2024 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 2,000.0 (хоёр мянга) төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаа мэдэгдлээ. 

МОНГОЛ УЛС АЗИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ФОРУМЫН 30 ДАХЬ ЕРӨНХИЙ ЧУУЛГАНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ОРНООР СОНГОГДЛОО

2025-04-28 10:29:53

Монголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбоо (МҮЦАЭХ) Ази-Номхон далайн бүсийн үнэт цаасны салбарын хамгийн нэр хүндтэй арга хэмжээ болох Азийн үнэт цаасны форум (ASF)-ын түүхт 30 дахь Ерөнхий чуулганыг 2025 оны 9 дүгээр сарын 10-наас 13-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах эрхийг авлаа.

2023-03-13 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 20 компанийн нийт 408,469 ширхэг хувьцаа 172,647,708 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,450 3,500 3,410 3,519 3,414 -105 -2.98% 4,455 15,328,021 239 3,410 3,494 2
ADB 103 103.90 100 102.31 103.27 0.96 0.94% 73,652 7,439,473 11 100.50 103.39 2,000
AIC 744 758 731 770 750 -20 -2.6% 7,083 5,247,831 30 730 750 435
APU 1,389 1,389 1,379 1,389 1,380 -9 -0.65% 31,227 43,208,816 356 1,379 1,380 603
BDS 1,620 1,699 1,620 1,699 1,628 -71 -4.18% 98 159,550 134 1,620 1,699 1
BOGD 89 89.93 84.60 89.80 86.64 -3.16 -3.52% 59,418 5,217,716 200 86 89 420
GLMT 1,120 1,137 1,110 1,119 1,111 -8 -0.71% 18,195 20,264,575 7 1,111 1,119 6,897
GOV 261.49 261.90 259 260.84 259.94 -0.90 -0.35% 5,352 1,393,108 30 260 261.40 978
INV 5,500 5,600 5,500 5,500 5,520 20 0.36% 1,947 10,713,300 100 5,460 5,600 763
LEND 35 35 33.50 35.26 33.98 -1.28 -3.63% 27,118 926,212 500 33.52 35 1,225
MFC 105.10 106.50 105 109.09 105.67 -3.42 -3.14% 65,278 6,861,921 4,475 105 106.50 3,814
MMX 4,200 4,265 4,200 4,265 4,200 -65 -1.52% 17 72,180 3 3,999 4,450 20
MNDL 78.20 78.96 76.01 78.97 76.79 -2.18 -2.76% 32,688 2,519,938 10,379 76 77 864
MNP 798 798 798 734.07 798 63.93 8.71% 100 79,800 50 734 798 705
MSE 170 172 166 169.44 169.66 0.22 0.13% 30,464 5,126,008 65 168 172 1,700
NEH 19.49 19.49 19 19.49 19.44 -0.05 -0.26% 2,851 55,144 1,140 19.10 19.44 650
SBM 683 683 678 678.26 680.51 2.25 0.33% 17,374 11,850,440 1,980 680.05 683 11,519
SUU 470 470 464 464.96 464.35 -0.61 -0.13% 6,879 3,201,706 56 464 470 589
TTL 15,560 15,580 14,980 15,420 15,030 -390 -2.53% 1,648 25,008,470 10 14,970 15,000 243
TUM 348 359 348 347.47 358.02 10.55 3.04% 22,625 7,973,499 100 353 359 240
Энэ өдөр II ангилалд 18 компанийн нийт 390,691 ширхэг хувьцаа 66,743,551 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADL 873 873 873 873.87 873 -0.87 -0.1% 50 43,650 50 771.01 873 360
ADU 485 485 485 422.30 485 62.70 14.85% 20 9,700 1 420.01 484 5
AMT 20.09 21 20 20.09 20.99 0.90 4.48% 15,172 308,401 1 17.91 20.98 10
BDL 13,660 15,690 13,660 13,660 14,970 1,310 9.59% 14 209,620 20 12,000 15,700 10
BUK 400.01 400.01 400.01 427.50 400.01 -27.49 -6.43% 46 18,400 34 400.01 427.50 421
CNF 59,000 59,000 59,000 65,000 59,000 -6,000 -9.23% 5 295,000 1 56,500 64,500 1
CUMN 164 168 155.10 163.21 165.38 2.17 1.33% 344,065 56,530,034 2,200 157 167 3,350
ERDN 914 914 888 911.73 903.54 -8.19 -0.9% 2,385 2,154,947 6 881 910 2,000
HBO 30 30 30 35 30 -5 -14.29% 2,000 60,000 0 0 33 1,811
HRM 129.94 129.94 122 130 129 -1 -0.77% 293 37,217 93 122.10 128.98 67
ITLS 66 69.58 66 66 66 0 0% 421 28,688 65 65 69.50 351
JTB 49.50 49.50 49.50 49.74 49.50 -0.24 -0.48% 3,100 153,450 129 48 51 26,555
MBW 223.99 223.99 215.10 214.95 223.99 9.04 4.21% 7,699 1,699,985 100 215.50 223.99 660
RMC 37 37 37 42.50 37 -5.50 -12.94% 5,000 185,000 24 31 45 50,470
SEND 159 159 155.01 160 159 -1 -0.63% 8,967 1,394,646 25 156 159 9,892
TEX 15,570 15,570 15,570 13,580 15,570 1,990 14.65% 30 467,100 1 15,050 16,500 26
UID 3,401 3,401 3,320 3,400 3,362 -38 -1.12% 924 3,136,163 4 3,307 3,320 67
VIK 23.10 23.10 23.10 22.99 23.10 0.11 0.48% 500 11,550 1 18.01 21 340
Энэ өдөр III ангилалд 12 компанийн нийт 160,720 ширхэг хувьцаа 9,132,906 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ALI 560 560 560 560 560 0 0% 231 129,360 169 480 700 1,359
AOI 1,800 1,800 1,800 1,900 1,800 -100 -5.26% 309 556,200 1 1,700 1,900 104
ERS 12,600 12,600 12,600 10,970 12,600 1,630 14.86% 13 163,800 7 12,600 16,000 10
HHN 875 875 875 875 875 0 0% 13 11,375 12 875 1,005 25
HRD 69,400 69,400 69,400 60,350 69,400 9,050 15% 6 416,400 6 51,300 0 0
MBF 46.90 47 46.80 46.98 46.80 -0.18 -0.38% 158,823 7,444,957 56,108 46.80 47 27,045
MBG 15.97 15.97 14 15.98 14.02 -1.96 -12.27% 914 13,024 1 13.01 14 1,698
MUDX 4,300 4,300 4,300 4,675 4,300 -375 -8.02% 16 68,800 0 0 4,300 54
MVO 1,050 1,050 1,050 1,125 1,050 -75 -6.67% 70 73,500 181 1,050 1,200 19
ONH 2,990 2,990 2,990 2,600 2,990 390 15% 6 17,940 300 2,990 0 0
SOR 550 550 550 550 550 0 0% 313 172,150 500 475 550 11
TNGR 11,000 11,000 10,800 10,900 10,900 0 0% 6 65,400 10 10,800 11,000 62
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 10,838 ширхэг нэгж эрх 3,195,417 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 847 848 845 848.17 845 -3.17 -0.37% 2,707 2,292,784 487 840 847 5,277
XOC 111.99 113.90 107.01 112 111.01 -0.99 -0.88% 8,131 902,633 1,000 108 113.99 10
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 3,000 ширхэг үнэт цаас 299,370,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BGF 99.79 99.79 99.79 99.86 99.79 -0.07 -0.07% 3,000 299,370,000 0 0 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 1 ширхэг үнэт цаас 96,400 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400 0 0% 1 96,400 137 96,400 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа