• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49339.14

( 389.8 0.8% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49339.14 389.8
MSE A Индекс 18886.5 107.64
MSE B Индекс 14960.81 150.02

Мэдээ мэдээлэл

11-Р САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-06 15:01:11

Энэ өдөр нийт 18,146,731,001 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

"ТЖТБ" ХХК-ИЙН "GREEN RECYCLE" БОНД ХӨТӨЛБӨРИЙН 1-Р ТРАНЧИЙН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭХЭЛЛЭЭ

2024-11-06 10:22:55

"Green Recycle" ногоон бондын хөтөлбөрийн I транчийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг GRB-BD-06/11/27-C0077-10 үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ. 

“ЭРДЭНЭТ ИНВЕСТ” ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2024-11-05 17:41:10

Хурлаас “Эрдэнэт Инвест” хөрөнгө оруулалтын сангийн түр дүрэм, сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 9 гишүүдийг сонгосон байна. 

2022-09-15 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 17 компанийн нийт 328,267 ширхэг хувьцаа 128,838,061 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,110 3,117 3,052 3,138 3,104 -34 -1.08% 5,479 2 3,100 3,115 188
ADB 91 97.50 90 93.56 97.04 3.48 3.72% 10,680 1 90.02 97.99 100
AIC 724.99 739.98 713 727.05 731.65 4.60 0.63% 1,501 200 712 739.90 100
APU 1,364 1,364 1,348 1,365 1,350 -15 -1.1% 33,498 367 1,348 1,350 1,958
BDS 1,429 1,429 1,420 1,440 1,422 -18 -1.25% 400 140 1,410 1,439 100
BODI 130 133 130 130 133 3 2.31% 3,583 1 127.10 133 23
BOGD 1,989 2,000 1,907 1,957 1,948 -9 -0.46% 6,464 15 1,910 2,250 319
GOV 287 287.50 286 287.98 287.45 -0.53 -0.18% 2,850 704 287 287.50 179
INV 4,200 4,458 4,200 4,451 4,401 -50 -1.12% 2,910 560 4,200 4,460 100
LEND 30.50 30.50 30 30.04 30.01 -0.03 -0.1% 10,098 5,411 30 30.01 836
MFC 109 109.90 107 110 107.02 -2.98 -2.71% 6,471 10 106 109.90 2,307
MNDL 86.30 86.30 84.90 86.25 85.01 -1.24 -1.44% 117,293 16,698 85 85.85 5,022
MNP 660.99 660.99 660.99 678.09 660.99 -17.10 -2.52% 4 360 630 660.99 16
NEH 21.80 21.80 21.01 21.31 21.02 -0.29 -1.36% 71,312 20,800 21.01 21.79 39,465
SUU 499 500 495 500 497.24 -2.76 -0.55% 2,527 46 490 498 644
TTL 8,880 8,940 8,700 8,875 8,700 -175 -1.97% 333 9 8,700 8,870 230
TUM 389 389 369 389.03 383.06 -5.97 -1.53% 52,864 369 369 389 21,584
Энэ өдөр II ангилалд 21 компанийн нийт 992,777 ширхэг хувьцаа 104,582,902 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 88 88 88 78.40 88 9.60 12.24% 500 100 74 88 1,700
BDL 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 0 0% 39 0 0 9,000 100
BUN 58,000 58,000 51,500 51,500 51,500 0 0% 4 2 50,550 58,000 11
CUMN 190 194 189 191.06 194 2.94 1.54% 13,989 93 190 194 5,432
DZG 73.50 73.50 73.50 86 73.50 -12.50 -14.53% 7,698 2,302 73.50 0 0
ERDN 778.03 806 778 796.52 800.19 3.67 0.46% 9,624 1,000 779 803 6,250
GHC 4,350 4,350 4,350 5,100 4,350 -750 -14.71% 110 0 0 4,350 65
HBO 40 40 40 41 40 -1 -2.44% 1,400 1,000 1 41 400
HRM 115 115 115 110 115 5 4.55% 68 30 111.01 119.99 100
HSR 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 0 0% 73 47 2,700 0 0
ITLS 68 69 68 69 69 0 0% 528 1,000 68.10 69 30,431
JTB 49 49 49 56 49 -7 -12.5% 380 10 50 56 321
MBW 212 213.99 212 205 213.91 8.91 4.35% 18,301 1,428 205.10 215 21,000
MIE 8,500 8,500 8,500 8,010 8,500 490 6.12% 20 10 8,000 9,000 24
RMC 20 20 20 18.06 20 1.94 10.74% 10 49,990 20 22.50 7,900
SUL 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 0 0% 10 10 65,100 90,000 48
TAH 10,350 10,350 10,350 9,000 10,350 1,350 15% 19 22 9,000 0 0
UBH 30,000 30,000 30,000 31,000 30,000 -1,000 -3.23% 21 0 0 30,000 74
UID 3,489 3,900 3,488 3,455 3,900 445 12.88% 17,476 265 3,201 3,890 84
UYN 450 450 450 480 450 -30 -6.25% 2,500 500 450 540 750
VIK 20.39 20.39 20.10 20.10 20.10 0 0% 920,007 80,000 20.10 20.39 277
Энэ өдөр III ангилалд 10 компанийн нийт 241,054 ширхэг хувьцаа 3,681,750 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AAR 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 0 0% 1 44 2,800 0 0
HGN 50 50 50 50.14 50 -0.14 -0.28% 257 10,000 40 45 166,199
HML 260 260 260 300 260 -40 -13.33% 500 20 50 300 168
KEK 10,990 10,990 10,990 12,920 10,990 -1,930 -14.94% 6 0 0 10,990 4
MBF 45.30 45.50 45.30 45 45.49 0.49 1.09% 1,360 1,000 45.22 45.40 20,000
MBG 9 11.50 9 10 9.02 -0.98 -9.8% 236,097 5,000 9 12 2
SES 1,650 1,650 1,650 1,930 1,650 -280 -14.51% 100 0 0 1,650 60
SUN 516 516 516 606 516 -90 -14.85% 10 0 0 516 52
TNGR 11,700 12,500 11,700 12,500 11,940 -560 -4.48% 37 73 11,700 12,500 18
TUS 250 250 250 280 250 -30 -10.71% 2,686 7,314 250 400 2,005
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 2,234 ширхэг нэгж эрх 554,366 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 865 865 865 860.45 865 4.55 0.53% 416 115 864 865 584
XOC 107 107 107 108 107 -1 -0.93% 1,818 100 106.21 107 10,103
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 5,792 ширхэг үнэт цаас 577,414,180 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ETTM-BD-10/04/23-C0010-10 98,000 98,000 97,990 96,000 98,000 2000 2.08% 21 30 92,000 98,000 114
ETTM-BD-26/08/24-C0019-10 100,000 100,000 99,990 96,000 100,000 4000 4.17% 11 0 0 100,000 109
ICBN-BD-21/06/23-C0013-13 99,950 99,950 99,950 100,000 99,950 -50 -0.05% 5,156 0 0 100,000 20
LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 96,000 96,900 95,500 96,000 96,200 200 0.21% 314 0 0 97,000 2,063
LNDA-BD-02/12/23-C0024-14 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 0 0% 290 0 0 100,000 5
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа