• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

48224.36

( 47.21 0.1% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 48224.36 47.21
MSE A Индекс 17646.86 69.93
MSE B Индекс 14453.19 97.37

Мэдээ мэдээлэл

1072 ХУВЬЦААНЫ НОГДОЛ АШГААР ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН (ТӨЛБӨРГҮЙ) СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

2025-04-22 17:21:59

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК сургалтад бүртгүүлсэн иргэдтэй нэг бүрчлэн холбогдож дараагийн сургалтын тов, холбогдох мэдээллийг хүргэх болно. 

04-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-04-22 15:59:32

Энэ өдөр нийт 19,818,759,452 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

04-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-04-21 17:14:00

Энэ өдөр нийт 16,101,735,349 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

2024-03-12 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 25 компанийн нийт 1,872,752 ширхэг хувьцаа 465,719,839 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,010 3,010 3,003 3,009 3,007 -2 -0.07% 15,089 45,377,446 2 3,005 3,008 1,005
ADB 105.99 106.30 103.11 106.29 106.17 -0.12 -0.11% 299,336 31,740,508 377 105 106.30 6,691
AIC 700 707.98 699.90 706.95 706.90 -0.05 -0.01% 33,961 23,969,245 10 695 707.99 67
APU 1,124 1,128 1,061 1,124 1,104 -20 -1.78% 19,792 21,932,854 8 1,092 1,120 57
BDS 1,470 1,470 1,470 1,488 1,470 -18 -1.21% 5 7,350 1 1,311 1,488 15
BODI 72 72 72 72 72 0 0% 17 1,224 23 72 76.98 1,000
BOGD 85.50 86.23 85.01 85.50 86.21 0.71 0.83% 42,254 3,617,169 14,321 85.01 86.14 900
GAZR 48.39 48.39 47.11 48.39 47.31 -1.08 -2.23% 16,325 776,053 1,443 47.11 48 404,894
GLMT 903 950 900 915.49 918.28 2.79 0.3% 19,038 17,605,442 10 940 945 712
GOV 262 262 261 263 261.60 -1.40 -0.53% 8,320 2,174,545 44,651 261 262 980
INV 6,890 7,050 6,700 6,890 6,945 55 0.8% 387 2,673,865 15 6,690 7,045 76
KHAN 1,135 1,140 1,080 1,133 1,129 -4 -0.35% 131,529 146,205,876 90 1,100 1,142 226
LEND 63.84 64.80 63.50 63.58 64.08 0.50 0.79% 140,872 9,000,541 1,595 64.01 64.50 14,989
MFC 94.98 94.98 88.13 92.90 90.97 -1.93 -2.08% 53,972 4,923,088 647 90.05 94.30 1,080
MMX 4,150 4,150 4,100 4,123 4,100 -23 -0.56% 5 20,700 2 3,810 4,100 5
MNDL 75 85.50 73.01 78.37 81.63 3.26 4.16% 916,739 73,816,821 2 80 84.94 20,000
MNP 670 670 653 696.97 665.87 -31.10 -4.46% 16,002 10,651,284 101 653 666 908
MSE 160 163.50 159 160 160 0 0% 80,379 12,844,005 10 159 163.50 9,985
NEH 17.10 17.10 16.84 17.18 16.86 -0.32 -1.86% 5,508 92,887 59 16.84 17.10 4,492
SBM 538 538 520.06 522.88 522.21 -0.67 -0.13% 2,646 1,402,541 132 525 537 3,669
SUU 365 366.99 365 365.90 366.99 1.09 0.3% 1,907 698,975 36 364.10 366.99 571
TDB 28,120 28,120 28,020 29,140 28,080 -1,060 -3.64% 11 308,800 9 28,020 29,000 13
TTL 26,600 26,800 26,520 26,660 26,760 100 0.38% 520 13,855,820 10 26,600 26,800 169
TUM 326 333 325 330.17 331.46 1.29 0.39% 11,648 3,805,297 771 326 330 877
XAC 673 685 662.50 670.83 678.38 7.55 1.13% 56,490 38,217,504 450 660.01 679 8,000
Энэ өдөр II ангилалд 17 компанийн нийт 108,668 ширхэг хувьцаа 27,761,064 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 9.98 9.98 9.98 9.99 9.98 -0.01 -0.1% 1,375 13,723 37 9.12 9.98 3,515
BOE 3,575 3,575 3,575 3,710 3,575 -135 -3.64% 144 514,800 0 0 3,800 441
BUK 337.99 338 294 294 324.13 30.13 10.25% 1,185 388,379 4 293.25 337 275
CNF 46,000 49,480 45,400 49,760 49,200 -560 -1.13% 320 15,713,120 5 45,360 49,480 17
CUMN 116 120 115 119.16 119.44 0.28 0.23% 29,773 3,491,830 2,410 119 119.50 2,000
ERDN 850 850 849 850 849 -1 -0.12% 1,959 1,665,085 51 849 858 620
HBO 25.99 25.99 25.99 25.45 25.99 0.54 2.12% 39 1,014 47 22.01 25.99 39
ITLS 53.90 53.90 53.50 52.76 53.50 0.74 1.4% 422 22,578 1,580 53.50 56.90 1,113
JTB 40.84 40.96 36 40.84 36 -4.84 -11.85% 26,663 963,130 7,722 36 40.95 825
MBW 199.85 199.85 199 199 199 0 0% 2,132 425,160 170 192 199.90 999
MIB 68 68 68 59.78 68 8.22 13.75% 100 6,800 1,177 50.81 68 100
MLG 174 180 174 176.61 180 3.39 1.92% 1,528 266,938 200 173.10 179.99 6
RMC 42.25 43 42.25 42 42.96 0.96 2.29% 7,097 304,900 44 43 44 1,000
SEND 134.11 135 129 132.01 131.90 -0.11 -0.08% 26,827 3,538,557 100 129.51 138.69 100
SHV 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 0 0% 10 21,000 100 1,777 2,100 519
UBH 27,880 27,880 27,880 27,880 27,880 0 0% 9 250,920 1 26,000 0 0
VIK 19.01 19.49 19 19 19.10 0.10 0.53% 9,085 173,132 717 19 19.48 1,351
Энэ өдөр III ангилалд 4 компанийн нийт 2,095 ширхэг хувьцаа 14,439,706 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
HSX 3,537 3,537 3,537 3,076 3,537 461 14.99% 128 452,736 223 3,537 15,000 5,000
NKT 45 45 45 40.74 45 4.26 10.46% 50 2,250 130 37.95 45 3,140
SOH 500 500 500 502.55 500 -2.55 -0.51% 50 25,000 50 550 575 948
TNGR 6,800 7,480 6,800 7,905 7,475 -430 -5.44% 1,867 13,959,720 12 6,800 6,800 12
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 21,264 ширхэг нэгж эрх 7,626,807 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 799.98 799.98 760 766.55 770.63 4.08 0.53% 8,338 6,425,551 260 780.01 798.99 2
XOC 92 93.50 92 92.16 93.48 1.32 1.43% 12,926 1,201,256 1,459 92 93.50 16,586
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 100 ширхэг үнэт цаас 9,900,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BGFI 99 99 99 100 99 -1 -1% 100 9,900,000 0 0 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа