• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

48739.03

( 101.07 0.21% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 48739.03 101.07
MSE A Индекс 17964.71 35.85
MSE B Индекс 14636.32 23.06

Мэдээ мэдээлэл

04-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-04-29 17:41:03

Энэ өдөр нийт 14,130,147,905 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

04-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-04-28 16:25:04

Энэ өдөр нийт 19,616,770,028 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав. 

"ХУДАЛДАА, ХӨГЖЛИЙН БАНК" ХК 2024 ОНЫ ЦЭВЭР АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2025-04-28 15:22:00

Тус банк Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Дугаар 19 тоот тогтоолоор 2024 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 2,000.0 (хоёр мянга) төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаа мэдэгдлээ. 

2023-06-06 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 23 компанийн нийт 411,865 ширхэг хувьцаа 637,434,118 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,201 3,296 3,170 3,293 3,195 -98 -2.98% 7,032 22,548,158 60 3,200 3,291 500
ADB 110.76 111.88 106 110.76 111.88 1.12 1.01% 4,738 521,978 2,200 106.01 111.99 9,000
AIC 723 734.29 720 736.99 731.64 -5.35 -0.73% 1,141 834,799 540 706.10 733.90 63
APU 1,290 1,292 1,288 1,290 1,290 0 0% 8,271 10,667,941 53 1,288 1,290 236
BODI 103 103 103 103 103 0 0% 2,514 258,942 15 101 103 13,141
BOGD 92 92 91.12 91.44 91.17 -0.27 -0.3% 21,638 1,972,816 3,000 91.11 92 13,487
GAZR 52.50 53 52.01 53 52.33 -0.67 -1.26% 149,402 7,836,521 6,537 52.01 53 251,359
GLMT 968 970 965 969.79 969.17 -0.62 -0.06% 12,314 11,926,600 43 973 973.50 239
GOV 266 267 262.02 265.78 263.40 -2.38 -0.9% 29,494 7,794,779 380 262 269.99 1,393
INV 5,450 5,450 5,450 5,495 5,450 -45 -0.82% 22 119,900 50 5,245 5,450 150
KHAN 1,130 1,130 1,117 1,130 1,119 -11 -0.97% 12,497 14,020,939 200 1,119 1,128 463
LEND 40 40.10 40 40.01 40 -0.01 -0.02% 15,464 618,563 2,256 40 40.10 1,654
MFC 105 108 102.01 106.12 105.12 -1 -0.94% 27,070 2,856,595 450 102.50 108 2,026
MNDL 67.12 69 67.12 66.85 68.99 2.14 3.2% 38,314 2,576,355 1,989 68 69 7,547
MNP 700 710 700 731.77 700.83 -30.94 -4.23% 889 623,040 498 656 747.90 40
MSE 145 146 140.50 142.96 141.95 -1.01 -0.71% 20,332 2,893,044 3,000 141 145.90 2,227
NEH 18.50 18.50 18.08 18.50 18.50 0 0% 8,736 158,054 50 18.09 18.50 18,967
SBM 571 571.99 570 571.89 571.99 0.10 0.02% 3,676 2,098,233 9 570.02 571.99 79
SUU 411 429.97 411 429 429 0 0% 410 171,563 4 429 429.96 1,715
TCK 29,500 29,500 29,500 29,400 29,500 100 0.34% 1 29,500 45 29,500 34,000 194
TDB 32,840 34,980 32,000 32,840 34,820 1,980 6.03% 9,074 307,570,480 10 33,100 34,000 310
TTL 10,320 10,350 9,560 10,320 9,580 -740 -7.17% 24,444 234,552,280 49 9,960 10,350 73
TUM 333 333 332 333.04 332 -1.04 -0.31% 14,392 4,783,037 118 331.20 332 517
Энэ өдөр II ангилалд 17 компанийн нийт 37,918 ширхэг хувьцаа 7,264,413 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 387 388 387 388 387.19 -0.81 -0.21% 54 20,908 4 338 390 2,340
ATR 54,600 54,600 54,500 54,700 54,500 -200 -0.37% 27 1,472,500 20 55.50 62,000 9
BAN 1,020 1,020 1,020 990 1,020 30 3.03% 1 1,020 102 850 1,020 9
BUK 412 412 412 400 412 12 3% 1 412 3 400 412 62
CNF 66,000 66,000 66,000 65,000 66,000 1,000 1.54% 5 330,000 2 56,000 75,000 4
CUMN 170 170 168 169.65 168.10 -1.55 -0.91% 11,440 1,923,104 99,199 169 171.98 1,900
ERDN 919.50 919.50 911.10 911.18 911.81 0.63 0.07% 430 392,463 173 900 919.40 1,000
HRM 125 125 125 124.99 125 0.01 0.01% 650 81,250 71 124.99 129.98 500
ITLS 62.85 62.85 62.85 61.99 62.85 0.86 1.39% 1 63 12,509 61.90 62.85 2,477
JTB 38 40 38 40 40 0 0% 4,806 182,693 1,000 38.10 40 570
MBW 212 212 205 210.47 208 -2.47 -1.17% 8,745 1,818,930 2,146 205 212 4
MIE 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 0 0% 7 66,500 500 8,100 9,500 443
RMC 33.12 33.12 33.12 33.12 33.12 0 0% 8,414 278,672 3,000 33 36 25,843
SEND 152.50 152.50 150.01 152.49 151.75 -0.74 -0.49% 3,313 502,740 2,000 150.03 152 21,987
TAH 9,500 9,500 9,500 9,900 9,500 -400 -4.04% 20 190,000 0 0 11,380 20
UID 3,099 3,099 3,099 3,000 3,099 99 3.3% 1 3,099 250 2,951 3,098 90
VIK 19.89 19.89 19.89 19.89 19.89 0 0% 3 60 1,001 18 19.89 390
Энэ өдөр III ангилалд 5 компанийн нийт 580 ширхэг хувьцаа 1,655,206 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AHH 2,600 2,600 2,600 2,750 2,600 -150 -5.45% 50 130,000 50 2,600 3,160 48
MDZ 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 0 0% 2 15,360 1 7,680 8,830 6
SIL 30 30 30 30 30 0 0% 260 7,800 190 30 34.50 5,220
SSG 1,265 1,322 1,265 1,150 1,274 124 10.78% 118 150,296 20 1,265 1,322 2
TNGR 9,010 9,060 9,010 8,500 9,010 510 6% 150 1,351,750 1 8,550 10,000 22
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 12,700 ширхэг нэгж эрх 9,054,382 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 810 830 802 820.33 827.80 7.47 0.91% 10,700 8,852,373 49 803 828.90 100
XOC 101.87 101.87 101 101.87 101 -0.87 -0.85% 2,000 202,009 3,201 100.01 101.96 9,954
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 1,000 ширхэг үнэт цаас 100,000,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
INVA-BD-10/04/24-C0041-18 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 1,000 100,000,000 0 0 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа