Силикат ХК (SIL)
Хаяг: | Дархан Уул аймаг, Дархан сум, 15-р баг, үйлдвэрийн район. |
Утас: | 70374755 |
Факс: | 70374755 |
Захирлын нэр: | Ц.Содбилэг |
И-мэйл: | info@silikat.mn |
Байгуулагдсан огноо: | 1966-06-15 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 1996-08-31 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | 2050463 |
Улсын бүртгэлийн дугаар | |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | B 08 Бусад ашигт малтмал олборлолт |
Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
ISIN: | MN00SIL03173 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Цэрэннадмид Содбилэг | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
2 | Цэрэннадмид Сэргэлэн | "Силикат" ХК үйлдвэрлэл эрхэлсэн захирал | 0 % |
3 | Нямдаш Цогцлон | "Силикат" ХК үйлдвэрлэл хариуцсан дэд захирал | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Цэрэннадмид Содбилэг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
2 | Цэрэннадмид Сэргэлэн | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Нямдаш Цогцлон | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Цэрэннадмид Болормаа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Дорж Энхболд | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Володя Мөнхтуяа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Бямба Сэр-Од | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Мягмарсүрэн Наранзул | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | СОДБИЛЭГ ОДЖАРГАЛ | 18.68 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | Ц СОДБИЛЭГ | 24.63 % | Байхгүй | Байхгүй |
3 | СОДБИЛЭГ ЗОЛБООТӨГС | 21.44 % | Байхгүй | Байхгүй |
4 | ВОЛОДЯ МӨНХТУЯА | 11.85 % | Байхгүй | Байхгүй |
5 | ДОРЖ ЭНХБОЛД | 12.61 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Овог Нэр | Эзэмшиж байсан хувьцааны хувь | Эзэмшиж байсан огноо |
---|