• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49581.02

( -707.99 -1.41% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49581.02 -707.99
MSE A Индекс 19462.67 -214.32
MSE B Индекс 15189.04 -19.4

Мэдээ мэдээлэл

"ТАНДЭМ ИНВЕСТ ББСБ" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААГ ТҮР ХУГАЦААГААР ЗОГСООЛОО

2024-12-23 09:44:29

"Тандэм инвест ББСБ" ХК-ийн үнэт цаасны VIK үсгэн кодыг ТАND болгон өөрчлөлт оруулах хугацаанд буюу 2024 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 2024 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэл тус компанийн үнэт цаасны арилжааг түр хугацаагаар зогсоолоо.   

12-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-12-20 16:38:42

Энэ өдөр нийт 8,815,870,055 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

12-Р САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-12-19 16:07:17

Энэ өдөр нийт 18,423,563,806 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

2023-03-29 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 19 компанийн нийт 400,820 ширхэг хувьцаа 91,411,425 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,307 3,375 3,307 3,353 3,362 9 0.27% 1,634 30 3,320 3,375 199
ADB 100 102.10 100 101.51 102.07 0.56 0.55% 45,089 52 100.24 102.09 500
AIC 731 739 716 729.29 729.33 0.04 0.01% 2,390 74 715 738 522
APU 1,309 1,314 1,290 1,314 1,312 -2 -0.15% 17,748 23 1,311 1,312 200
BOGD 85.70 86.98 85.70 85.08 86.98 1.90 2.23% 18,143 27,174 86 86.98 1,858
GLMT 1,090 1,093 1,046 1,063 1,081 18 1.69% 11,204 128 1,068 1,091 1,100
GOV 243.50 250.99 243 245.01 246.23 1.22 0.5% 7,470 1,000 246 250.99 768
INV 5,600 5,600 5,500 5,600 5,560 -40 -0.71% 245 8 5,500 5,595 972
LEND 32 33.38 31 31 33.31 2.31 7.45% 33,730 431 31 33.30 8,976
MFC 108 109 105.03 110.48 108.89 -1.59 -1.44% 38,755 1,065 106.20 109 20,754
MMX 3,850 3,850 3,850 3,910 3,850 -60 -1.53% 1 155 3,850 4,199 262
MNDL 70.53 74 70.52 73.39 74 0.61 0.83% 16,251 182 73.60 74.97 4,241
MNP 792.48 793.99 792.48 750 793.98 43.98 5.86% 358 111 750 793.99 3,948
MSE 160 161.20 158 160.13 161.01 0.88 0.55% 121,045 35 160.10 161.50 5,000
NEH 18.40 18.40 18 18.02 18.01 -0.01 -0.06% 63,000 10,000 18.01 19 865
SBM 669.04 678 669.03 670.24 670.83 0.59 0.09% 8,444 800 669.10 678 4,149
SUU 430 435 420 435 434.79 -0.21 -0.05% 3,070 54 422 435 2,215
TTL 10,670 10,870 10,400 10,420 10,440 20 0.19% 135 95 10,400 10,870 47
TUM 344 345 343 343.56 345 1.44 0.42% 12,108 90 344 345 6,092
Энэ өдөр II ангилалд 17 компанийн нийт 139,975 ширхэг хувьцаа 36,062,698 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 19 19 18.50 18.50 18.50 0 0% 5,002 4 17.50 18.50 1,037
BNG 31,260 31,260 31,260 31,260 31,260 0 0% 20 97 31,260 33,000 43
BUK 400.01 400.01 400 420 400 -20 -4.76% 96 11 380 420 200
CNF 64,000 66,000 64,000 65,900 66,000 100 0.15% 40 1 63,000 69,300 13
CUMN 166 174 165.32 174.73 171.95 -2.78 -1.59% 109,756 100,000 166 172 5,000
EER 3,499 3,500 3,499 3,300 3,499 199 6.03% 130 110 3,200 3,520 63
ERDN 898 904 883 881.55 883 1.45 0.16% 5,933 47 883 900 1,000
ETR 118 118 118 118 118 0 0% 32 24,093 118 119.99 442
GTL 50,000 50,000 48,000 50,050 49,800 -250 -0.5% 62 8 42,600 48,000 8
ITLS 67 67 66 67 66.31 -0.69 -1.03% 4,080 249 65 67 229
JTB 47 47 47 48.75 47 -1.75 -3.59% 1,435 250 45 47 3,565
MBW 210 214.99 210 210.03 213.14 3.11 1.48% 12,102 300 210.01 215 4,479
MNH 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 0 0% 45 25 4,500 5,175 64
SEND 155.98 155.98 154 155.98 154.70 -1.28 -0.82% 682 1,000 153 154 1,744
SHV 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 0 0% 20 102 1,505 1,800 10
UID 3,104 3,272 3,103 3,301 3,104 -197 -5.97% 537 400 3,104 3,398 100
UYN 480 480 480 480 480 0 0% 3 420 470 557 209
Энэ өдөр III ангилалд 5 компанийн нийт 42,537 ширхэг хувьцаа 6,252,739 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BHL 400 400 400 420 400 -20 -4.76% 20 191 400 483 189
ERS 11,000 11,000 11,000 12,920 11,000 -1,920 -14.86% 17 13 11,000 12,990 7
MBF 46.90 46.90 46.90 46.90 46.90 0 0% 40,097 42,686 46.90 46.99 2,222
MBG 13.01 13.01 13.01 14 13.01 -0.99 -7.07% 2,000 1,480 13.40 14 4,968
TNGR 10,390 10,390 10,300 10,390 10,300 -90 -0.87% 403 3 9,010 10,390 25
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 81,523 ширхэг нэгж эрх 64,917,054 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 890 909 831.02 884.54 893.53 8.99 1.02% 71,477 100 835.02 909 16,986
XOC 105 105 104.10 105 105 0 0% 10,046 29 104.16 104.99 4,760
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 49 ширхэг үнэт цаас 4,802,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BEND-BD-30/07/24-C0039-19 98,000 98,000 98,000 100,900 98,000 -2900 -2.87% 49 0 0 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 73828 ширхэг үнэт цаас 7,382,800 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
1 ULZ 73,828 100 100 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа