Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
MFG | 2025-01-03 | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
HSG | 2024-12-23 | Хөсөг трейд ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TGI | 2024-12-18 | Тэнгэр Даатгал ХК | Ерөнхий мэдээлэл |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | ТУЗ-ийн гишүүн |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
MFC | 2025-01-06 | Монос хүнс ХК | Санхүүгийн тайлан |
BOGD | 2025-01-06 | Богд Банк ХК | Санхүүгийн тайлан |
XAC | 2024-12-11 | Хас Банк | Үйл ажиллагааны тайлан |
AARD | 2024-12-03 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Санхүүгийн тайлан |
BOGD | 2024-12-02 | Богд Банк ХК | Санхүүгийн тайлан |
ADB | 2024-11-27 | Ард кредит ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
ADB | 2024-11-25 | Ард кредит ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
ADB | 2024-11-22 | Ард кредит ББСБ ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MCH | 2024-11-13 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
SEND | 2024-11-07 | Сэндли ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
ADB | 2025-01-06 | Ард кредит ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
CNF | 2025-01-02 | Крипто Үндэстэн ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
ONH | 2025-01-02 | Өндөрхаан ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
ONH | 2025-01-02 | Өндөрхаан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MSE | 2025-01-02 | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
AHH | 2024-12-31 | Хорин хоёрдугаар бааз ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
AHH | 2024-12-31 | Хорин хоёрдугаар бааз ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MGLA | 2024-12-27 | Эм Жи Эл Акуа ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LEND | 2024-12-24 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
TDB | 2024-12-24 | Худалдаа Хөгжлийн банк | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 2,808,335,145 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
2024 оны 12 дугаар сарын 30-наас 2025 оны 1 дүгээр сарын 03-ны хооронд нийт 21,168,743,778.23 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
Энэ өдөр нийт 3,121,275,537 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа өнөөдөр буюу 2025 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс GRB-BD-03/01/28-C0081-10 кодтойгоор эхэлнэ.
"Тандэм инвест ББСБ" ХК нь биржийн арилжааны системд бүртгэлтэй үсгэн кодыг TAND болгон өөрчилж, үнэт цаасын арилжааг нээв.
Энэ өдөр нийт 1,646,642,104 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийн оролцогч мэргэжлийн байгууллагууд, үнэт цаас гаргагч, хөрөнгө оруулагчид та бүхэнд ирж буй шинэ оны баярын мэнд дэвшүүлж, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 2024 оны онцлох 10 үйл явдлын тоймыг хүргэж байна.
Энэ өдөр нийт 4,504,142,735 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 13,664,338,775 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 3,931,569,145 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
4,000,000 ам.долларийн үнийн дүн бүхий 40,000 ширхэг өрийн хэрэгслийг худалдан авахаар арилжааны системд нийт нийт 20 хөрөнгө оруулагчийн 20 захиалга бүртгэгдэж, арилжаа амжилттай хаагдлаа.
Энэ өдөр нийт 1,130,373,818 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 9,706,380,443 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 2,088,756,320 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Материалыг 2024 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө ирүүлэх ба саналыг 2024 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.