• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

54528.27

( -519.45 -0.94% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 54528.27 -519.45
MSE A Индекс 21009.25 -136.47
MSE B Индекс 14350.57 -2.47

Мэдээ мэдээлэл

"ИНВЕСКОР ӨСӨЛТ” ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2026-01-29 15:48:15

2026 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс INVG-BD-29/07/27-C0094-18.5 үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ. 

1-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-01-29 15:22:56

Энэ өдөр нийт 89,252,947,025.43 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.

1-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-01-28 09:54:37

Энэ өдөр нийт 26,770,206,093 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2026-01-29 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-01-29 18:59:19
Энэ өдөр нийт 2,135,617,559.92 төгрөг болон 14,100.00 долларын арилжаа хийгдсэн байна.
Энэ өдөр I ангилалд 23 компанийн нийт 794,355 ширхэг хувьцаа 493,614,078 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,003 3,080 2,995 3,080 3,076 3,044 -32 -1.04% 3,072 9,310,641 63 2,990 3,097 100
ADB 100 100 97.50 98 99.88 98 -1.88 -1.88% 16,091 1,580,534 500 97.56 100 12,970
AIC 615.13 631.99 615 631.99 631.64 623.21 -8.43 -1.33% 13,450 8,294,165 200 615.01 632 486
APU 1,010 1,010 1,005 1,005 1,009 1,005 -4 -0.4% 107,908 108,807,131 466 1,005 1,006 9,365
CUMN 329 329 315 319 323.68 315.32 -8.36 -2.58% 28,333 8,975,333 6,604 315 319 1,789
GLMT 1,209 1,279 1,196 1,250 1,278 1,279 1 0.08% 67,382 85,134,968 275 1,209 1,250 374
GOV 225 225 224.50 224.50 224.45 224.50 0.05 0.02% 1,278 287,511 81 224 224.50 522
INV 9,105 9,370 9,100 9,350 9,385 9,350 -35 -0.37% 47 429,480 10 9,100 9,300 145
KHAN 1,457 1,459 1,450 1,452 1,457 1,453 -4 -0.27% 76,969 111,805,495 539 1,451 1,453 6
LEND 172.03 174.99 172.03 174 172.08 173.99 1.91 1.11% 14,287 2,472,524 86 172.10 173 3,806
MBW 180.01 186.50 180.01 186.50 180 186.50 6.50 3.61% 627 113,645 13,340 180.20 186.50 281
MFC 82.01 84.48 81 84.48 83 83.84 0.84 1.01% 93,334 7,794,340 1,212 81 84.48 794
MLG 179 179 178 178.90 183.59 178.90 -4.69 -2.55% 455 81,395 3,441 178 178.90 9,881
MNDL 68.21 69 68 69 68.26 68.08 -0.18 -0.26% 32,795 2,236,605 3,579 68 69 1,105
MNP 734.80 734.80 734.80 734.80 734.80 734.80 0 0% 120 88,176 1,400 683 734.80 87
MSE 329.75 329.75 325.01 328 329.64 326.51 -3.13 -0.95% 236,762 77,897,476 36 325.02 328 619
NEH 23 23 22.90 22.90 23 22.90 -0.10 -0.43% 127 2,909 900 21.08 22.90 24,989
SBM 472 472 460.31 460.32 472 461.13 -10.87 -2.3% 6,374 2,956,953 1,169 460.32 468 1,995
SUU 628 628 620 620 628 622.18 -5.82 -0.93% 7,940 4,961,470 10 618.50 620 2,645
TDB 18,650 18,650 17,960 18,610 18,000 18,400 400 2.22% 429 7,915,910 4 18,010 18,600 30
TTL 33,800 33,980 32,840 32,840 33,920 32,940 -980 -2.89% 308 10,274,260 5 32,840 33,900 11
TUM 355 363 353 363 356.75 362.99 6.24 1.75% 68,067 24,304,647 3 354.06 363 5,731
XAC 998 999 969 999 998.96 973.67 -25.29 -2.53% 18,200 17,888,509 15 970 998.99 500
Энэ өдөр II ангилалд 21 компанийн нийт 230,657 ширхэг хувьцаа 93,928,330 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BDL 12,950 13,000 12,950 13,000 13,000 12,990 -10 -0.08% 61 792,250 0 0 15,000 1
BODI 84 84 84 84 84.60 84 -0.60 -0.71% 45 3,780 70 81.01 84 13
BTG 40,200 40,200 40,200 40,200 35,000 40,200 5,200 14.86% 14 562,800 19 34,000 0 0
BUK 290 290 290 290 289.83 290 0.17 0.06% 180 52,200 100 289.01 290 845
ERDN 22,400 22,400 22,020 22,400 22,400 22,340 -60 -0.27% 1,405 31,181,500 10 22,080 22,380 10
GAZR 42.31 42.31 40.11 42.18 41.99 42.18 0.19 0.45% 29,577 1,222,348 262 41.01 42.16 300
HBO 38 38 38 38 43 38 -5 -11.63% 60,874 2,313,212 15 38 49.85 3,839
HRM 191 191 191 191 191 191 0 0% 554 105,814 200 190.01 191 1,224
ITLS 70 70 70 70 72.80 70 -2.80 -3.85% 301 21,070 500 70.01 72.79 212
JTB 47.98 47.98 47.98 47.98 47.98 47.98 0 0% 27 1,295 15 47.98 47.99 1,000
MBG 15.99 15.99 15.99 15.99 15 15.99 0.99 6.6% 1,530 24,465 1,200 15 15.99 92,379
MCH 710 710 710 710 710 710 0 0% 5 3,550 125 640 710 92
MGLA 240 240 240 240 240 240 0 0% 1,931 463,440 756 240 255 9
MIE 8,800 8,800 8,800 8,800 9,000 8,800 -200 -2.22% 222 1,953,600 78 8,800 9,200 297
QPAY 250.01 255 249 255 254.76 254.97 0.21 0.08% 107,081 26,857,593 3,000 253 256.99 157
SEND 145 145 140 145 145.20 140.25 -4.95 -3.41% 21,227 2,987,164 546 140 145 1,170
SUL 46,640 46,640 42,000 42,040 46,640 42,080 -4,560 -9.78% 557 23,435,680 10 39,800 49,960 5
TAND 56.98 57.50 56.98 57.50 50 57.50 7.50 15% 4,500 257,470 20 50 66 781
TCK 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 0 0% 3 84,000 19 27,200 28,000 5
UID 3,301 3,301 3,300 3,300 3,307 3,300 -7 -0.21% 448 1,478,600 4,654 3,300 3,350 58
UYN 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 0 0% 115 126,500 385 1,100 1,293 100
Энэ өдөр III ангилалд 6 компанийн нийт 10,430 ширхэг хувьцаа 2,950,255 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 7 7 7 7 7 7 0 0% 1,109 7,763 900 6.90 7 19,410
ERS 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 0 0% 8 205,600 11 21,900 25,700 41
HRL 70 70 70 70 74 70 -4 -5.41% 1,000 70,000 1,010 62.90 70 1,865
OLL 138.99 139.49 138 139.49 138 139.13 1.13 0.82% 6,664 926,156 1,830 126.01 138.99 1,500
SOH 750 750 750 750 676 750 74 10.95% 1,459 1,094,250 96 638 757 348
TNGR 3,403 3,403 3,401 3,401 3,500 3,403 -97 -2.77% 190 646,486 20 3,401 3,799 32
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 18,053 ширхэг нэгж эрх 2,829,097 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 969 970 955.04 968.99 967.78 958.96 -8.82 -0.91% 1,496 1,434,597 280 955.10 968.99 911
XOC 88.40 88.45 83.22 83.22 84.54 83.58 -0.96 -1.14% 16,557 1,394,499 840 83.57 88.39 80
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 15,420 ширхэг үнэт цаас 1,541,995,800 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
INVG 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 15,400 1,540,000,000 820 100 110 90
OMBS 99,790 99,790 99,790 99,790 99,800 99,790 -0.01 -0.01% 20 1,995,800 53 100 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 3 ширхэг үнэт цаас 300,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BIDB-BD-27/01/27-C0083-18 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 3 300,000 0 0 100,000 14
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 141 ширхэг үнэт цаас 14,100 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
GRB-BD-03/01/28-C0081-10 100 100 100 100 100 100 0 0% 141 14,100 0 0 0 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа