• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

47579.17

( 129.71 0.27% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 47579.17 129.71
MSE A Индекс 17552.02 73.05
MSE B Индекс 14231.56 104.58

Мэдээ мэдээлэл

04-Р САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-04-11 16:05:06

Энэ өдөр нийт 4,477,692,984 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

04-Р САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-04-10 17:14:02

Энэ өдөр нийт 131,644,386,266 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

1072 ХУВЬЦААНЫ НОГДОЛ АШГААР ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХ ИРГЭДИЙГ БҮРТГЭЖ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

2025-04-10 12:40:42

Та энэхүү холбоосоор бүртгэл үүсгэснээр “Монголын хөрөнгийн бирж ХК-иас зохион байгуулах сургалтад (төлбөргүй) хамрагдах боломж бүрдэнэ.

2025-04-10 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 1,363,017 ширхэг хувьцаа 653,970,300 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,488 2,488 2,370 2,489 2,478 -11 -0.44% 8,675 137 2,371 2,478 200
ADB 104.97 104.97 100.11 104.97 104.75 -0.22 -0.21% 18,308 3,878 100.11 103.97 1,739
AIC 636 638 620 638 636.61 -1.39 -0.22% 6,794 5 620.01 638 994
APU 918 928 915 909.94 918.02 8.08 0.89% 25,332 25 921 926 14,426
BDS 1,400 1,400 1,400 1,448 1,400 -48 -3.31% 1 20 1,400 1,450 624
GAZR 46.99 46.99 44 45.06 44.01 -1.05 -2.33% 160,245 9,000 44.01 46.98 100
GLMT 1,024 1,050 1,024 1,022 1,032 10 0.98% 130,722 928 1,031 1,048 24
GOV 230.01 260 230.01 230.02 259.99 29.97 13.03% 54,784 1 245 259.99 58
INV 9,000 9,000 8,800 9,000 8,990 -10 -0.11% 45 193 8,800 8,990 95
KHAN 1,035 1,083 1,035 1,037 1,079 42 4.05% 171,101 50 1,064 1,077 465
LEND 137 152.45 137 138.50 149.29 10.79 7.79% 296,206 24 142 152.45 966
MFC 80 80 76.02 80.15 77.21 -2.94 -3.67% 36,385 256 78 79.99 763
MMX 3,980 3,980 3,980 3,930 3,980 50 1.27% 2 98 3,650 3,980 18
MNDL 64.98 64.98 60 58.90 62.22 3.32 5.64% 222,241 85 60.02 62.99 8,300
MNP 620 620 619 619.21 619.97 0.76 0.12% 350 181 600 619 288
MSE 239 252.98 235 235.89 236.59 0.70 0.3% 130,359 20 252.55 252.55 600
NEH 21.98 21.98 21.98 22 21.98 -0.02 -0.09% 127 670 20.30 21.98 5,853
SBM 444 456 443.98 425.02 448.77 23.75 5.59% 21,786 1,000 432.01 454.97 900
SUU 499 500 499 499 499.22 0.22 0.04% 2,331 188 499 500 483
TCK 28,600 28,600 28,500 29,220 28,520 -700 -2.4% 54 100 28,000 30,000 21
TDB 21,560 21,860 21,500 20,860 21,860 1,000 4.79% 75 21 20,880 21,840 1
TTL 22,300 25,800 22,300 22,440 25,260 2,820 12.57% 4,436 300 23,700 23,600 9
TUM 364 364 360 364.75 361.88 -2.87 -0.79% 4,741 160 360 362 9,914
XAC 835 852.40 771.01 843.72 842.46 -1.26 -0.15% 67,917 900 800.01 849.97 100
Энэ өдөр II ангилалд 18 компанийн нийт 156,025 ширхэг хувьцаа 58,646,510 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADL 562 562 562 660 562 -98 -14.85% 54 86 561 660 2,091
ADU 270 270 270 300 270 -30 -10% 482 18 270 327 192
AMT 9 9 9 9 9 0 0% 834 902 8.03 9 4,236
BAN 1,700 1,700 1,700 1,900 1,700 -200 -10.53% 300 1 489 1,880 100
BNG 35,000 35,000 35,000 37,480 35,000 -2,480 -6.62% 170 30 30,000 35,000 48
CNF 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0 0% 1 2 50,000 53,450 4
CUMN 184.99 187 182.01 180.34 183.45 3.11 1.72% 70,756 39,574 182.01 187 790
ERDN 1,853 1,900 1,851 1,850 1,881 31 1.68% 6,861 20 1,861 1,885 558
ETR 126 126 126 126 126 0 0% 20 10 115 126 188
HRM 195 197 190.02 190 197 7 3.68% 2,431 1,000 190.01 197 179
ITLS 80 83 80 83.99 83 -0.99 -1.18% 1,006 650 75 83 2,494
JTB 43.72 43.72 43.72 38.02 43.72 5.70 14.99% 551 15,000 38 48 5
MGLA 205.09 205.09 200 206 202.14 -3.86 -1.87% 16,032 175 170 200 4,892
MLG 188 191 186 193.83 189.50 -4.33 -2.23% 26,381 99 186 191 3,620
MNB 2,168 2,168 2,168 2,550 2,168 -382 -14.98% 20 30 2,168 2,932 11
QPAY 192.01 203.80 190.02 191 190.41 -0.59 -0.31% 26,606 4,709 190.02 203.80 684
SHV 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 0 0% 4 0 0 2,800 25
UID 3,365 3,500 3,365 3,065 3,413 348 11.35% 3,516 749 3,300 3,500 1,149
Энэ өдөр III ангилалд 6 компанийн нийт 164 ширхэг хувьцаа 532,875 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AOI 1,175 1,175 1,175 1,250 1,175 -75 -6% 100 0 0 1,437 25
CHR 415 415 415 415 415 0 0% 10 138 353 415 937
HBZ 4,875 4,875 4,875 5,735 4,875 -860 -15% 26 0 0 5,000 29
JGV 3,145 3,145 3,145 3,145 3,145 0 0% 3 23 2,700 3,145 66
KEK 11,640 11,640 11,640 13,680 11,640 -2,040 -14.91% 11 0 0 13,680 9
SOR 10,500 10,500 10,500 9,600 10,500 900 9.38% 14 0 0 10,500 48
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 18,610 ширхэг нэгж эрх 13,703,011 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 868 895 868 858.14 895 36.86 4.3% 15,464 108 870 895 953
XOC 82 82.03 81 82.91 81.88 -1.03 -1.24% 3,146 50 81 82 2,884
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 130,184 ширхэг үнэт цаас 6,446,200,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BERL 50 50 48.95 49.91 49.48 -0.43 -0.86% 50,000 0 0 0 0
BGFI 50 50 48.95 50 49.48 -0.52 -1.04% 80,184 0 0 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 81,806 ширхэг үнэт цаас 7,989,711,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
GRB-BD-03/01/28-C0081-10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0% 1,110 0 0 0 0
SIII-BD-14/12/25-C0062-18 100,000 100,050 97,950 100,000 100,050 50 0.05% 80,629 0 0 0 0
SNDB-BD-06/08/26-C0073-18.5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 67 0 0 100,000 304
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа