• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

48937.02

( 197.99 0.41% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 48937.02 197.99
MSE A Индекс 18035.36 70.65
MSE B Индекс 14443.74 -192.58

Мэдээ мэдээлэл

ЗГДҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА

2025-04-30 17:35:28

Өнөөдөр (2025 оны 4 дүгээр сарын 30) Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 52 долоо хоног болон 3 жилийн хугацаатай

04-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-04-30 17:03:56

Энэ өдөр нийт 3,743,859,851 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

04-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-04-29 17:41:03

Энэ өдөр нийт 14,130,147,905 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

2025-04-04 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 26 компанийн нийт 728,135 ширхэг хувьцаа 633,050,938 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,495 2,499 2,403 2,499 2,495 -4 -0.16% 4,467 11,064,187 100 2,406 2,495 93
ADB 100 109.90 99.93 104 106.58 2.58 2.48% 41,364 4,315,567 5 104 104.99 996
AIC 633.01 668.90 633.01 668.99 668.90 -0.09 -0.01% 1,267 821,909 50 632.10 668.90 90
APU 973 973 965 973.81 970.57 -3.24 -0.33% 22,112 21,425,561 60 970 973 761
BDS 1,450 1,450 1,450 1,491 1,450 -41 -2.75% 164 237,800 200 1,400 1,450 777
BODI 83.99 84 83.99 83.99 84 0.01 0.01% 856 71,902 16 76.05 84 2,231
GAZR 47 47 45.29 46.99 45.49 -1.50 -3.19% 2,780 126,471 1,050 45.30 47 30,000
GLMT 1,020 1,054 1,020 1,020 1,027 7 0.69% 7,069 7,260,290 560 1,022 1,030 607
GOV 233.40 233.40 205.01 233.50 214.40 -19.10 -8.18% 10,145 2,305,985 30 230 233 3,841
INV 9,000 9,275 9,000 9,275 9,245 -30 -0.32% 95 877,125 333 9,050 9,275 44
KHAN 1,126 1,127 1,040 1,128 1,090 -38 -3.37% 427,590 473,724,433 500 1,067 1,080 2,121
LEND 143 147.50 143 144 145.06 1.06 0.74% 5,201 744,708 70 143.10 147 990
MFC 86.98 86.98 82 86.86 85 -1.86 -2.14% 37,573 3,083,578 6,325 82 85 34,883
MIK 15,000 15,000 15,000 14,010 15,000 990 7.07% 1 15,000 0 0 15,990 30
MMX 3,620 3,620 3,620 4,155 3,620 -535 -12.88% 20 72,400 10 3,620 4,150 4
MNDL 71 71 70.33 71.44 70.90 -0.54 -0.76% 45,629 3,209,287 88 70.89 70.90 320
MNP 620 620 620 620 620 0 0% 1,031 639,220 6,819 619 620 997
MSE 236.10 241.80 235 231.66 241.64 9.98 4.31% 71,470 16,974,446 862 241 241.80 772
NEH 20.02 20.90 20.02 20.81 20.90 0.09 0.43% 7,382 153,404 100 20.03 23.99 500
SBM 513.01 519.50 501 508.88 515.50 6.62 1.3% 21,529 11,106,649 3 508.88 518.98 403
SUU 470 499 465 470 499 29 6.17% 1,126 537,940 25 480 499 498
TCK 31,240 31,240 29,020 31,240 30,000 -1,240 -3.97% 18 540,120 5 29,020 31,240 22
TDB 20,700 21,620 20,600 20,840 21,380 540 2.59% 192 3,971,300 15 20,900 21,340 5
TTL 29,880 29,880 29,880 35,140 29,880 -5,260 -14.97% 1,915 57,220,200 16 27,000 29,880 1,955
TUM 370 370 365 376.32 367.84 -8.48 -2.25% 4,126 1,521,248 199 367.01 370 47,452
XAC 830 852 830 839.82 851.01 11.19 1.33% 13,013 11,030,209 505 845 852 3,567
Энэ өдөр II ангилалд 21 компанийн нийт 116,021 ширхэг хувьцаа 35,199,614 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 9 9 8.51 8.55 8.51 -0.04 -0.47% 1,613 13,756 1,600 8.51 9 6,070
CUMN 180 184 180 180.13 183.75 3.62 2.01% 1,665 300,327 2,000 180.01 184 1,970
ERDN 1,933 1,949 1,930 1,930 1,940 10 0.52% 5,130 9,983,429 227 1,930 1,949 490
HBO 45 45 45 45 45 0 0% 110 4,950 150 39 48 1,000
HRM 198 198 197 200 197.56 -2.44 -1.22% 900 177,800 30 171 197 850
ITLS 73 80 73 84 80 -4 -4.76% 506 40,438 87 73 84 2,778
JTB 40.20 40.20 37 40 37.69 -2.31 -5.78% 530 19,976 4,591 37 46 1,000
MBW 178.79 178.79 178.79 170 178.79 8.79 5.17% 2,128 380,465 20 171 178.99 1,400
MCH 750 750 750 750 750 0 0% 9 6,750 418 700 845 70
MGLA 205 205 205 205 205 0 0% 3,709 760,345 1,658 204 205 2,351
MLG 191.70 192 191.70 191.70 192 0.30 0.16% 26,004 4,991,231 55 180 192 36,416
QPAY 213.97 214.96 208.01 210.94 211.17 0.23 0.11% 58,677 12,379,436 8,652 210 215 100
RMC 75 75 75 77 75 -2 -2.6% 5,204 390,300 0 0 75 58,318
SEND 139.80 139.80 131 132.06 131 -1.06 -0.8% 7,644 1,001,452 900 131.01 139.79 500
SHG 1,800 1,800 1,800 1,850 1,800 -50 -2.7% 250 450,000 0 0 1,979 340
SHV 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0% 10 30,000 12 2,800 3,000 981
TAH 14,100 14,100 14,100 16,500 14,100 -2,400 -14.55% 9 126,900 16 14,100 17,900 150
TAND 22.78 22.78 22.78 22.79 22.78 -0.01 -0.04% 424 9,659 1,480 20.50 22.78 444
TGI 800 800 765 800 771.61 -28.39 -3.55% 310 239,200 900 720.01 798 200
UBH 38,800 38,800 38,800 35,000 38,800 3,800 10.86% 9 349,200 8 35,000 38,800 29
UID 3,400 3,400 3,000 3,406 3,003 -403 -11.83% 1,180 3,544,000 3 3,400 3,400 100
Энэ өдөр III ангилалд 4 компанийн нийт 626 ширхэг хувьцаа 264,800 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ERS 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 0 0% 11 196,900 1 16,700 20,580 12
HSX 4,200 4,200 4,200 4,400 4,200 -200 -4.55% 10 42,000 120 4,200 0 0
MBG 14 14 14 14 14 0 0% 600 8,400 4,933 14 15 18,450
TAS 3,500 3,500 3,500 3,487 3,500 13 0.37% 5 17,500 30 3,400 3,500 6
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 23,320 ширхэг нэгж эрх 2,942,085 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 890 890.01 880 897 884.13 -12.87 -1.43% 1,340 1,184,729 100 885 898 6
XOC 80.50 81.99 77.02 80.96 81 0.04 0.05% 21,980 1,757,356 71 80.01 81 983
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 531 ширхэг үнэт цаас 50,033,100 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
GRB-BD-03/01/28-C0081-10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0% 8 800 0 0 0 0
GRB-BD-06/11/27-C0077-10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0% 23 2,300 0 0 0 0
LBND-BD-07/09/25-C0053-18 100,250 100,250 100,250 100,000 100,250 250 0.25% 120 12,030,000 0 0 100,250 19,486
SIII-BD-14/12/25-C0062-18 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 380 38,000,000 0 0 100,000 120
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа