• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49559.84

( -34.63 -0.07% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49559.84 -34.63
MSE A Индекс 18193.16 52.14
MSE B Индекс 14655.41 13.29

Мэдээ мэдээлэл

05-Р САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-05-08 15:20:37

Энэ өдөр нийт 1,887,959,143 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

05-Р САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-05-07 15:23:25

Энэ өдөр нийт 6,100,351,356 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ДОТООД ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭГДЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

2025-05-07 11:53:30

Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдана.

2024-11-25 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 545,219 ширхэг хувьцаа 275,440,006 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,610 3,000 2,580 2,632 2,900 268 10.18% 15,070 40,429,688 183 2,860 2,999 20
ADB 96.51 99 96 96.51 97.88 1.37 1.42% 90,086 8,835,246 1,196 96.08 98.78 932
AIC 684.95 684.96 660.01 667.15 676.25 9.10 1.36% 1,170 792,707 100 660.03 684.94 520
APU 986 990 980.02 988.72 982.24 -6.48 -0.66% 20,637 20,333,201 130 982 985 2,439
BDS 1,529 1,529 1,450 1,450 1,451 1 0.07% 482 699,458 377 1,450 1,529 31
BODI 84 90 84 87.41 90 2.59 2.96% 3,510 295,500 100 82.11 97 2,573
BOGD 84.94 84.94 82 84.92 84.85 -0.07 -0.08% 27,944 2,307,477 15 83.01 84.85 1,966
GAZR 49 49.48 49 49 49.39 0.39 0.8% 21,354 1,048,314 61,100 48.60 49 2,990
GLMT 1,160 1,160 1,150 1,160 1,154 -6 -0.52% 16,005 18,466,886 346 1,152 1,158 69
GOV 257 257 254 256.15 254 -2.15 -0.84% 6,878 1,759,082 79 253.50 254 55,154
INV 8,500 8,500 8,000 8,000 8,170 170 2.13% 208 1,699,500 37 8,000 8,400 2,000
KHAN 1,085 1,085 1,074 1,084 1,076 -8 -0.74% 77,845 83,879,637 11,741 1,075 1,078 170
LEND 148.73 150 148 148.73 148.45 -0.28 -0.19% 22,659 3,372,776 7 148.31 149 3,714
MFC 86 86.68 86 86.71 86.47 -0.24 -0.28% 13,943 1,199,694 13 85.11 86.46 6,271
MNDL 72 73 70.50 72.51 72.98 0.47 0.65% 55,829 4,018,802 20 72.88 72.98 2,147
MNP 604 611.99 586 604 611.60 7.60 1.26% 3,391 2,045,145 100 587 612 475
MSE 356 356.50 350 355.25 350.23 -5.02 -1.41% 124,791 43,842,607 86 350.07 356 5,719
NEH 18.43 18.43 18.10 18.33 18.43 0.10 0.55% 10,307 187,192 224,843 18.10 18.43 8,074
SBM 479.90 479.98 462 463.20 477.71 14.51 3.13% 5,718 2,656,395 800 463.03 477.99 1,951
SUU 422 443.99 416.01 418.87 416.01 -2.86 -0.68% 485 205,399 100 417.01 443 201
TDB 23,980 24,000 23,980 24,000 23,980 -20 -0.08% 29 695,460 2 23,940 24,000 4,998
TTL 35,000 35,000 34,400 34,500 34,440 -60 -0.17% 749 25,921,500 30 34,360 34,500 2
TUM 379 379 365 379.56 370.32 -9.24 -2.43% 24,066 9,016,752 752 365 370 267
XAC 840 840 835 840 836 -4 -0.48% 2,063 1,731,587 240 825 836 745
Энэ өдөр II ангилалд 18 компанийн нийт 73,979 ширхэг хувьцаа 40,473,096 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 407.97 407.97 407.97 407.98 407.97 -0.01 -0% 2 816 6 360 407.70 128
AMT 9 9 9 9 9 0 0% 152 1,368 700 8.59 9 291,658
BNG 31,020 31,020 31,020 31,000 31,020 20 0.06% 39 1,209,780 10 31,020 33,900 18
CNF 43,600 43,600 43,600 37,940 43,600 5,660 14.92% 7 305,200 5 37,020 43,400 2
CUMN 187 187 186 187.36 186.03 -1.33 -0.71% 6,936 1,294,198 17,418 186 186.99 500
ERDN 1,556 1,558 1,503 1,558 1,520 -38 -2.44% 20,870 31,900,409 25 1,505 1,558 147
ETR 118 118 118 118 118 0 0% 25,449 3,002,982 254 118 118.80 868
ITLS 72 72 72 71.01 72 0.99 1.39% 5,029 362,088 42,178 71 72 13,563
JTB 63.50 64 56.01 63.50 63.99 0.49 0.77% 222 14,087 14 56 63.99 998
MBW 189.78 189.80 189.78 189.78 189.79 0.01 0.01% 1,369 259,824 8 186.10 189.80 16
MCH 620 620 620 620 620 0 0% 12 7,440 1,315 540 620 251
MGLA 178.99 179 178.99 166 178.99 12.99 7.83% 416 74,460 400 167 178.99 253
MIB 82.13 82.13 69.87 82.19 72.70 -9.49 -11.55% 130 9,451 1,151 69.87 82.13 1,664
RMC 67 67 67 61 67 6 9.84% 28 1,876 19,540 60 67 124,523
SEND 148.50 148.50 143.55 148.50 143.65 -4.85 -3.27% 13,284 1,918,443 100 143.57 148.50 7,240
SHG 1,350 1,350 1,350 1,405 1,350 -55 -3.91% 12 16,200 6 1,350 1,460 50
UID 4,473 4,499 4,473 4,473 4,498 25 0.56% 21 94,453 1 3,992 4,497 149
VIK 22.49 22.49 22.49 20.50 22.49 1.99 9.71% 1 22 500 20.52 22.49 681
Энэ өдөр III ангилалд 8 компанийн нийт 7,236 ширхэг хувьцаа 9,846,270 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BHG 1,354 1,354 1,354 1,354 1,354 0 0% 20 27,080 223 1,151 1,500 200
HHN 4,841 5,565 4,841 4,841 5,075 234 4.83% 93 471,933 10 4,841 5,565 69
IBA 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 0 0% 6,461 8,463,910 138 1,250 0 0
LOT 1,230 1,230 1,230 1,345 1,230 -115 -8.55% 9 11,070 999 1,230 1,345 51
NKT 115 115 115 100 115 15 15% 80 9,200 200 85 115 9,720
QPAY 216.04 216.04 216.04 216.04 216.04 0 0% 170 36,727 100 215.51 220 9,000
SOH 575 575 575 575 575 0 0% 230 132,250 117 575 660 300
TNGR 4,300 4,300 3,802 4,300 4,300 0 0% 173 694,100 13 3,802 4,300 39
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 352,813 ширхэг нэгж эрх 284,618,740 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 1,012 1,055 1,011 1,044 1,043 -1 -0.1% 264,858 277,282,723 19,630 1,035 1,055 1,108
XOC 83.99 84.79 82.50 83.54 83.50 -0.04 -0.05% 87,955 7,336,017 15 83.11 84.78 1,539
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 609 ширхэг үнэт цаас 960,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
GRB-BD-06/11/27-C0077-10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0% 600 60,000 0 0 1,000 58
SNDB-BD-06/08/26-C0073-18.5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 9 900,000 0 0 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа