• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49025.79

( -464.53 -0.94% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49025.79 -464.53
MSE A Индекс 18992.91 -145.03
MSE B Индекс 14952.13 69.81

Мэдээ мэдээлэл

11-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-22 17:03:31

Энэ өдөр нийт 91,633,014,641 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав.

"МОНГОЛ ХУВЬЦАА ҮЦК" ХХК-ИЙН ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ЭРХИЙГ СЭРГЭЭЛЭЭ

2024-11-22 16:03:33

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ний өдрийн 52 тоот тогтоолоор "Монгол хувьцаа ҮЦК" ХХК-ийн гишүүнчлэлийн эрхийг сэргээлээ.

11-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-21 16:02:50

Энэ өдөр нийт 10,966,664,187 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав.

2024-04-25 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 1,426,413 ширхэг хувьцаа 642,450,482 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,839 2,839 2,700 2,834 2,819 -15 -0.53% 4,604 122 2,700 2,819 73
ADB 106 106.99 103 107.58 106.84 -0.74 -0.69% 93,529 2 104 104.98 4,260
AIC 720 749.97 718 779.46 749.97 -29.49 -3.78% 7,255 50 700.01 747 146
APU 1,025 1,026 1,019 1,023 1,020 -3 -0.29% 36,408 511 1,016 1,023 281
BDS 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 0 0% 10 101 1,455 1,550 366
BODI 79.98 82.22 79.98 76 80.18 4.18 5.5% 172 200 76.05 82.22 638
BOGD 82 83 81 82.39 82.95 0.56 0.68% 242,696 1,500 82.50 83 7,298
GAZR 49.05 50 48.33 50 48.74 -1.26 -2.52% 23,242 900 48.38 49.50 4,708
GLMT 926 928 920 911.21 927.81 16.60 1.82% 17,750 3,500 923 928 57
GOV 262.50 265.98 262 263.19 263.82 0.63 0.24% 46,297 697 262.01 265.95 3,000
INV 7,090 7,090 7,090 7,080 7,090 10 0.14% 1 1 7,000 7,090 4,477
KHAN 1,062 1,088 1,060 1,059 1,081 22 2.08% 365,949 84 1,077 1,081 2,117
LEND 94.12 97 94 94.12 95.96 1.84 1.95% 60,321 100 95.51 96.99 4,700
MFC 92 92 88 92.79 91.29 -1.50 -1.62% 26,420 6,855 91 92 9,564
MNDL 94 96 88 93.96 95.38 1.42 1.51% 390,958 457 88.02 93 1,200
MNP 610.04 619.99 610.03 611.68 619.99 8.31 1.36% 301 400 610.21 619.99 2,105
MSE 229 237 229 227.08 234.87 7.79 3.43% 45,016 630 232 235.90 3,758
NEH 17.10 17.24 17.10 17.07 17.24 0.17 1% 60 1,850 17.20 17.24 2,045
SBM 502 502 490 501.99 500 -1.99 -0.4% 7,912 3,000 496.50 502 803
SUU 349 350 345.05 349.60 350 0.40 0.11% 2,043 200 345.06 350 10,631
TDB 26,000 26,000 25,700 26,000 26,000 0 0% 60 4 25,800 26,000 1,643
TTL 24,460 25,000 24,460 24,240 24,900 660 2.72% 1,608 31 24,800 25,000 529
TUM 345 349 345 345.24 348.33 3.09 0.9% 14,743 987 345.02 349 7,166
XAC 760 777 719 755.05 763.65 8.60 1.14% 39,058 1,000 721 774.99 20
Энэ өдөр II ангилалд 21 компанийн нийт 1,936,639 ширхэг хувьцаа 175,407,451 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADL 463.01 463.02 463.01 463 463.02 0.02 0% 103 22 463.01 529 935
AMT 7.50 7.99 7 8 7.14 -0.86 -10.75% 826,064 4,366 6.52 7.50 292,417
BTG 30,820 30,820 30,500 30,820 30,560 -260 -0.84% 41 0 0 35,400 11
BUK 260.01 260.01 260 300 260.01 -39.99 -13.33% 526 4,000 256 291 223
CNF 50,000 50,950 49,000 54,000 50,150 -3,850 -7.13% 29 60 46,000 52,950 22
CUMN 140 160 140 140.03 158.12 18.09 12.92% 975,322 28,774 155 160 18,346
ERDN 919 920 910 917.71 920 2.29 0.25% 5,951 1,400 915 927 114
ETR 137 137 137 137 137 0 0% 31 2,500 116.45 136 6,000
GTL 50,000 50,000 50,000 53,200 50,000 -3,200 -6.02% 70 53 46,440 61,150 11
HBO 26 31 26 30 26 -4 -13.33% 71,003 70,000 26 31 1,435
HRM 160 166 160 166 160.83 -5.17 -3.11% 29 2 160 166 92
ITLS 59.67 59.67 59.48 59.68 59.48 -0.20 -0.34% 1,412 548 56 59.50 197
JTB 45 45 45 45 45 0 0% 881 160 41 45 8,921
MCH 519.98 520 519.98 495 520 25 5.05% 236 2 485 520 814
MLG 167 172.56 167 172.56 167.13 -5.43 -3.15% 22,105 5 172.56 175 40,000
MNH 9,200 9,200 9,200 8,000 9,200 1,200 15% 11 20 6,800 0 0
RMC 53 54 53 53.99 54 0.01 0.02% 7,001 10,000 50 54 3,832
SEND 135.90 139.79 131.15 131.16 136.75 5.59 4.26% 25,810 10 132 132 10
UBH 24,600 24,600 24,600 27,260 24,600 -2,660 -9.76% 7 45 24,600 31,340 6
UID 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 0 0% 5 11 2,555 2,700 156
VIK 20 20 20 20 20 0 0% 2 5,000 19.85 21.40 2,500
Энэ өдөр III ангилалд 7 компанийн нийт 18,916 ширхэг хувьцаа 14,663,375 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
DAH 9,200 9,200 9,200 8,000 9,200 1,200 15% 11 49 8,000 0 0
HBZ 1,415 1,415 1,415 1,664 1,415 -249 -14.96% 10,043 58 1,414 1,913 12
HRL 68 68 68 68 68 0 0% 9 5,009 58 78.20 2,000
MBG 13.49 13.49 13.30 13.49 13.30 -0.19 -1.41% 7,452 1,000 11.20 13 1,000
MRX 15.01 15.01 15.01 16.80 15.01 -1.79 -10.65% 66 68 15 16.99 150
NKT 66.12 66.12 66.12 57.50 66.12 8.62 14.99% 300 1,000 48.88 66.12 3,700
QPAY 220 222.99 220 222.99 222.99 0 0% 1,035 5 221 222.99 1,120
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 52,822 ширхэг нэгж эрх 41,390,675 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 798.99 801 790 795.02 800 4.98 0.63% 51,870 130 791 800 5,129
XOC 99.99 99.99 99 99.99 99 -0.99 -0.99% 952 299 98 98.50 2,099
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 57 ширхэг үнэт цаас 5,700,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BID-BD-16/12/24-C0043-18.5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 31 0 0 0 0
SBII-BD-17/10/24-C0054-17.5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 26 0 0 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа