• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

48993.64

( -23.1 -0.05% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 48993.64 -23.1
MSE A Индекс 18783.01 20.05
MSE B Индекс 15162.06 -32.67

Мэдээ мэдээлэл

11-Р САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-01 17:24:33

Энэ өдөр нийт 156,878,221,868 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

"ТЖБТ" ХХК-ИЙН "GREEN RECYCLE" БОНД ХӨТӨЛБӨРИЙН 1-Р ТРАНЧИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА АМЖИЛТТАЙ ХААГДЛАА

2024-10-31 18:09:12

Арилжааны системд нийт 148 хөрөнгө оруулагчийн 148 захиалга бүртгэгдэж, арилжаа амжилттай хаагдав

10-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-10-31 16:24:27

Энэ өдөр нийт 47,434,542,499 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

2023-11-20 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 471,610 ширхэг хувьцаа 129,091,327 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,033 3,035 3,023 3,033 3,031 -2 -0.07% 3,694 257 3,023 3,032 794
ADB 109.20 114 109.11 113.45 110.28 -3.17 -2.79% 17,214 4,914 109.22 113.19 70
AIC 780 792.90 779 790.33 792.90 2.57 0.33% 1,948 520 778.50 792.90 5,748
APU 1,160 1,160 1,142 1,155 1,154 -1 -0.09% 26,885 1,168 1,143 1,155 1,288
BODI 89.98 89.98 89.98 89.98 89.98 0 0% 71 100 88.02 89.98 102
BOGD 88.04 90.88 85 88.04 90.85 2.81 3.19% 63,881 26 86.02 90.80 6,200
GAZR 51 52.80 51 53 52.80 -0.20 -0.38% 342 1 52 52.75 19,000
GLMT 875 875 865.30 875.14 866.24 -8.90 -1.02% 7,899 40 868 872 919
GOV 257 257 253.30 258 253.34 -4.66 -1.81% 17,336 4,321 253.30 257 7,228
INV 6,510 6,510 6,450 6,505 6,510 5 0.08% 309 190 6,400 6,510 699
KHAN 1,060 1,087 1,056 1,054 1,061 7 0.66% 22,870 96 1,058 1,074 516
LEND 48.04 50.09 48.02 48.06 50.07 2.01 4.18% 87,945 809 49.01 50 1,400
MFC 100.62 103.27 100 102.36 100.02 -2.34 -2.29% 52,922 1,548 100.01 102.78 2,000
MMX 3,505 3,505 3,150 3,505 3,240 -265 -7.56% 70 50 3,151 3,799 6
MNDL 56.04 58.93 56.04 58.20 58.78 0.58 1% 8,851 3 57 58.77 800
MNP 716 716 716 716.28 716 -0.28 -0.04% 40 10 715.03 730 828
MSE 109.50 110 109.13 110.01 110 -0.01 -0.01% 82,665 950 109.25 110.30 20,566
NEH 17.75 18.29 17.26 17.22 17.26 0.04 0.23% 45,696 5,001 17.30 18.50 2,500
SBM 451 467.90 450 451.99 464 12.01 2.66% 8,942 20 451 464 3,698
SUU 360 363.50 360 363.40 363.50 0.10 0.03% 5,688 76 360.50 363.50 1,547
TDB 26,000 26,000 25,400 25,980 25,840 -140 -0.54% 36 4 25,380 26,000 1
TTL 13,000 13,290 12,930 13,130 13,260 130 0.99% 546 22 13,210 13,300 25
TUM 324.98 325 316 322.53 321.78 -0.75 -0.23% 12,779 9,000 320 325 4,007
XAC 571 578.99 567 569.49 569 -0.49 -0.09% 2,981 20 567.01 568 1,100
Энэ өдөр II ангилалд 15 компанийн нийт 104,957 ширхэг хувьцаа 19,042,733 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADL 648 648 648 650 648 -2 -0.31% 47 10 602.03 648 1,650
AMT 9.99 10 9.99 10 10 0 0% 12,000 4,700 9.11 10 22,873
BAN 860 860 860 860 860 0 0% 20 101 750 878 6
BOE 3,710 3,710 3,710 3,710 3,710 0 0% 28 12 3,710 4,265 28
BTG 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 0 0% 18 22 22,500 26,400 6
CNF 50,000 50,000 45,600 49,000 47,800 -1,200 -2.45% 3 1 45,400 50,000 10
CUMN 122 127 122 129 127 -2 -1.55% 6,171 20 124 127 9,339
ERDN 860 860 833.10 860 833.15 -26.85 -3.12% 270 15 833.15 860 18,772
HRM 143.50 143.50 135.01 143.50 135.01 -8.49 -5.92% 75 1,037 135.01 143.50 937
ITLS 66.78 66.78 66.78 66.89 66.78 -0.11 -0.16% 574 1,000 61.11 66.77 1,000
MBW 183 183 180 183.32 180 -3.32 -1.81% 72,159 3,000 176.20 183 5,888
MLG 161.98 163.99 156.03 156.03 163.98 7.95 5.1% 8,167 165 157.01 172.90 200
SEND 140 143 136.21 143 143 0 0% 1,463 100 136.35 143 12,900
UID 3,100 3,101 3,100 3,495 3,100 -395 -11.3% 835 11 3,065 3,450 10
VIK 21.96 21.96 18.25 19.90 19.75 -0.15 -0.75% 3,127 3,995 19.80 21.96 1,195
Энэ өдөр III ангилалд 3 компанийн нийт 281 ширхэг хувьцаа 67,374 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MNS 18,050 18,050 18,050 21,200 18,050 -3,150 -14.86% 1 5 18,050 24,300 17
OLL 13 13 13 13.02 13 -0.02 -0.15% 100 4,900 13 14.48 3,950
SOH 266.80 266.80 266.80 232 266.80 34.80 15% 180 500 250 266.80 320
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 4,850 ширхэг нэгж эрх 2,079,386 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 749 749 737 736.93 737.37 0.44 0.06% 2,524 27 736.11 738 470
XOC 96.49 96.49 93.02 96.49 95.99 -0.50 -0.52% 2,326 992 93.04 96 31,000
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 69682 ширхэг үнэт цаас 423,666,560 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
1 INV 69,682 6,080 6,080 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа