• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

48993.64

( -23.1 -0.05% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 48993.64 -23.1
MSE A Индекс 18783.01 20.05
MSE B Индекс 15162.06 -32.67

Мэдээ мэдээлэл

11-Р САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-01 17:24:33

Энэ өдөр нийт 156,878,221,868 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

"ТЖБТ" ХХК-ИЙН "GREEN RECYCLE" БОНД ХӨТӨЛБӨРИЙН 1-Р ТРАНЧИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА АМЖИЛТТАЙ ХААГДЛАА

2024-10-31 18:09:12

Арилжааны системд нийт 148 хөрөнгө оруулагчийн 148 захиалга бүртгэгдэж, арилжаа амжилттай хаагдав

10-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-10-31 16:24:27

Энэ өдөр нийт 47,434,542,499 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

2023-10-30 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 355,716 ширхэг хувьцаа 104,342,846 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,080 3,080 3,050 3,079 3,068 -11 -0.36% 2,632 168 3,045 3,080 436
ADB 109 109.90 107.11 109.98 108.69 -1.29 -1.17% 11,139 4,999 107.14 109.89 800
AIC 783 797 783 797.99 797 -0.99 -0.12% 675 251 783 797.99 4,933
APU 1,165 1,165 1,130 1,165 1,139 -26 -2.23% 13,319 34 1,131 1,159 293
BDS 1,400 1,400 1,400 1,450 1,400 -50 -3.45% 6 9 1,263 1,400 359
BODI 89 89 88 88.08 88.25 0.17 0.19% 2,059 100 88.01 91.90 5,780
BOGD 92 92 90 92.30 90.02 -2.28 -2.47% 44,935 10,780 90 91 49,763
GAZR 49.49 49.49 48.08 49.49 49 -0.49 -0.99% 17,894 1,724 48.09 49 11,840
GLMT 898 898 892.01 895.06 896.97 1.91 0.21% 10,028 1,100 892.04 898 13,412
GOV 260 260 259 258.11 259 0.89 0.34% 925 15 258.01 259 697
INV 6,000 6,200 6,000 6,135 6,200 65 1.06% 1,679 3 6,000 6,200 1,741
KHAN 1,088 1,089 1,081 1,088 1,083 -5 -0.46% 22,431 2 1,082 1,088 1,900
LEND 48 48 47.51 48 48 0 0% 31,081 108 47.66 48 21,788
MFC 103.97 103.97 100.93 103.98 101.04 -2.94 -2.83% 18,518 20 101 103.95 5,000
MMX 4,000 4,000 4,000 3,750 4,000 250 6.67% 107 101 3,750 4,000 166
MNDL 58.01 60.98 58 58.96 58.34 -0.62 -1.05% 10,346 87 58.01 60.96 3,120
MSE 110.02 111.96 110 110.33 111.48 1.15 1.04% 94,697 6,000 110 111 1,033
NEH 17 17.79 16.95 17.79 17.21 -0.58 -3.26% 60,884 994 16.96 17.79 44,322
SBM 474 474 459 474 473.50 -0.50 -0.11% 3,147 100 465.01 473.89 100
SUU 364.99 365 360.50 360 364.78 4.78 1.33% 1,176 100 361 364.80 802
TDB 25,380 25,380 25,000 25,700 25,000 -700 -2.72% 228 5 24,700 26,380 217
TTL 11,820 11,820 11,450 11,700 11,520 -180 -1.54% 315 5 11,550 11,800 500
TUM 318.50 319 318 317.07 319 1.93 0.61% 5,264 467 318.02 320 677
XAC 586.99 586.99 583 586.99 583.35 -3.64 -0.62% 2,231 518 583 584 14,462
Энэ өдөр II ангилалд 14 компанийн нийт 53,595 ширхэг хувьцаа 34,878,984 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 9.79 9.79 9.75 9.25 9.78 0.53 5.73% 6,000 4,980 9.01 9.79 4,210
BAN 860 860 860 860 860 0 0% 18 105 860 879 368
CNF 48,200 49,800 48,000 48,000 48,600 600 1.25% 210 7 48,000 49,800 1
CUMN 119.97 119.97 109.01 115.48 114.04 -1.44 -1.25% 6,311 644 115 117 5,000
EER 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 0 0% 5,000 498 3,150 3,250 5
ERDN 882.02 884 882 884 884 0 0% 165 60 881 884 8,036
HBO 28.74 28.74 27 27 28.03 1.03 3.81% 980 1 24 27 770
ITLS 64 64 64 64 64 0 0% 365 4,166 60 63.95 956
JTB 32 32 32 31 32 1 3.23% 1,000 223 31 32 1,971
MLG 159 159 159 152.86 159 6.14 4.02% 60 61 152.90 159 525
RMC 38 38 38 38 38 0 0% 9 1,100 33.01 37.99 64
SEND 144.90 144.90 135.04 138.48 140 1.52 1.1% 29,891 800 139 144.99 4,800
UID 3,063 3,449 3,063 3,015 3,297 282 9.35% 1,086 108 2,915 3,445 3
VIK 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 0 0% 2,500 3 18.04 21.98 1,000
Энэ өдөр III ангилалд 5 компанийн нийт 4,512 ширхэг хувьцаа 320,171 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
HML 1,615 1,615 1,615 1,405 1,615 210 14.95% 50 50 1,195 1,615 170
MRX 17 17 17 19.90 17 -2.90 -14.57% 2,448 0 0 19.90 8,950
OLL 13.50 13.50 13.50 14.10 13.50 -0.60 -4.26% 2,000 1,900 13.02 14 1,000
ONH 18,220 18,220 18,220 21,420 18,220 -3,200 -14.94% 6 0 0 24,620 10
TNGR 7,995 7,995 7,500 8,000 7,500 -500 -6.25% 8 0 0 7,995 10
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 14,350 ширхэг нэгж эрх 4,535,528 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 740 747 730 748.79 737.48 -11.31 -1.51% 4,901 168 730 746 599
XOC 96 97 96 96 96.70 0.70 0.73% 9,449 3,752 96.90 97 31,188
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 30 ширхэг үнэт цаас 3,000,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
SBII-BD-17/10/24-C0054-17.5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 30 0 0 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа