• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

44515.58

( 224.57 0.51% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 44515.58 224.57
MSE A Индекс 17233.84 49.48
MSE B Индекс 13386.94 -42.34

Мэдээ мэдээлэл

"БОГД БАНК" ХК 2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ЦЭВЭР АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2024-07-02 16:14:41

"Богд Банк" ХК-ийн 1,250,000,000.00 ширхэг хувьцаанд нийт 3,752,801,206.64 төгрөгийн ногдол ашгийг, нэгж хувьцаанд 3.00 төгрөгийг мөнгөн хэлбэрээр хуваарилна. 

7-Р САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-07-02 13:59:20

Энэ өдөр нийт 1,788,954,495 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

"ГРАНД СИСТЕМС" ХХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭХЭЛЛЭЭ

2024-07-02 10:00:45

Тус компанийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг LOT үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ. 

2023-07-04 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 25 компанийн нийт 270,678 ширхэг хувьцаа 110,468,258 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,310 3,350 3,300 3,369 3,331 -38 -1.13% 4,133 30 3,301 3,349 819
ADB 130 134 129 133.74 133.10 -0.64 -0.48% 33,155 420 127 133.99 13,124
AIC 806.01 829.90 806.01 816.65 823.09 6.44 0.79% 4,593 726 806.01 829 920
APU 1,278 1,278 1,270 1,277 1,272 -5 -0.39% 15,115 83 1,271 1,273 2,753
BDS 1,540 1,540 1,426 1,550 1,426 -124 -8% 286 497 1,425 1,540 2,340
BODI 94.89 94.89 94.89 91 94.89 3.89 4.27% 41 99 90.06 94.89 8,609
BOGD 88 88 86.50 89 87.62 -1.38 -1.55% 18,585 1,100 86.70 87.99 14,072
GAZR 50.95 51 48 50.95 50.06 -0.89 -1.75% 21,608 3,514 48.04 51 20,291
GLMT 900 920 900 903.07 917.43 14.36 1.59% 6,045 187 915 917 2,417
GOV 272.10 294.50 272.10 285 275.23 -9.77 -3.43% 5,237 60 275.51 294.49 1,000
INV 5,550 5,550 5,290 5,550 5,475 -75 -1.35% 68 30 5,295 5,540 2,000
KHAN 1,120 1,121 1,117 1,119 1,119 0 0% 23,571 454 1,118 1,119 15,011
LEND 40.80 40.80 39.02 39.88 39.79 -0.09 -0.23% 10,475 1 39.01 40.80 21
MFC 106.98 109.40 103 106.48 107.24 0.76 0.71% 53,327 2,188 104.02 109 2,000
MMX 3,699 3,699 3,699 3,600 3,699 99 2.75% 1 100 3,610 3,699 108
MNDL 66.99 67 66.50 66.09 66.96 0.87 1.32% 22,525 195 66.50 67 9,135
MNP 900 918 900 917.05 900.23 -16.82 -1.83% 304 100 710.01 916.90 13
MSE 145 145.90 143.50 144.78 144.15 -0.63 -0.44% 14,763 125 143.50 145.80 7,287
NEH 19.71 19.71 19.70 19.76 19.70 -0.06 -0.3% 323 35 18.52 19.69 7,000
SBM 539.99 539.99 520 533.36 539 5.64 1.06% 6,525 20 521 539 503
SUU 385 390 378.03 390 379.94 -10.06 -2.58% 1,515 1,947 379 380 4,345
TDB 34,000 34,000 34,000 34,260 34,000 -260 -0.76% 89 23 34,000 34,200 86
TTL 11,250 11,400 11,190 11,180 11,220 40 0.36% 281 2 11,200 11,300 41
TUM 330 333 326 335 328.09 -6.91 -2.06% 18,115 18 330 333 9,803
XAC 635 639 623 636.32 638.56 2.24 0.35% 9,998 100 623.20 637 3,000
Энэ өдөр II ангилалд 10 компанийн нийт 141,593 ширхэг хувьцаа 6,488,442 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 15.01 15.01 14.66 15 14.99 -0.01 -0.07% 109,500 5,000 14.63 17.50 4,000
CUMN 166 166 161 166.29 162.39 -3.90 -2.35% 6,153 35 163.03 166 27,924
ERDN 913.99 913.99 900 900.09 913.50 13.41 1.49% 529 55 901 913.50 490
ITLS 60 61.85 60 58.18 60.05 1.87 3.21% 2,880 450 59 61.85 420
JTB 40.48 40.48 40.45 40.44 40.45 0.01 0.02% 11,256 200 38.01 40.50 4,027
MBW 205 205 197 208 197 -11 -5.29% 3,416 152 196 200 2,317
MIE 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0% 20 5 8,550 10,000 1,430
MNH 10,380 10,380 10,380 9,030 10,380 1,350 14.95% 25 10 7,680 0 0
SEND 175 175 170 172.29 174.50 2.21 1.28% 7,614 370 162 174.50 5,400
SHV 1,450 1,450 1,450 1,638 1,450 -188 -11.48% 200 115 1,445 1,665 220
Энэ өдөр III ангилалд 5 компанийн нийт 3,092 ширхэг хувьцаа 2,169,074 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ERS 12,500 12,500 12,500 11,930 12,500 570 4.78% 12 7 11,300 13,700 6
HBZ 1,425 1,425 1,425 1,500 1,425 -75 -5% 1,198 2,000 1,211 1,725 6
MBF 41 41 40.01 40.01 40.10 0.09 0.22% 1,747 7,922 40.01 42 21,796
ONH 8,500 8,500 8,500 7,940 8,500 560 7.05% 20 10 6,750 9,100 21
TSA 625 625 625 625 625 0 0% 115 300 600 718 83
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 78,978 ширхэг нэгж эрх 51,015,515 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 739 740 730.01 738.64 739.01 0.37 0.05% 67,544 44 731 740 4,396
XOC 103.50 103.50 99.55 103.50 102.90 -0.60 -0.58% 11,434 700 99.60 102 48,155
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа