• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

48876.05

( -37.85 -0.08% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 48876.05 -37.85
MSE A Индекс 18764 -11.23
MSE B Индекс 14790.99 -248.42

Мэдээ мэдээлэл

“ЭРДЭНЭТ ИНВЕСТ” ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2024-11-05 17:41:10

Хурлаас “Эрдэнэт Инвест” хөрөнгө оруулалтын сангийн түр дүрэм, сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 9 гишүүдийг сонгосон байна. 

11-Р САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-05 16:51:54

Энэ өдөр нийт 64,148,439,266 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

“ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧААС ОЛОН НИЙТЭД ХҮРГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН ЖУРАМ”-ЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА БАТЛАМЖЛАГДЛАА

2024-11-05 14:59:44

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 409 тоот тушаалаар батламжлан, мөн өдрөөс дагаж мөрдөхийг үүрэг болгов.

2023-06-30 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 25 компанийн нийт 663,095 ширхэг хувьцаа 236,309,395 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,350 3,429 3,349 3,341 3,403 62 1.86% 4,232 15 3,359 3,413 100
ADB 135 135 127 132.80 133.22 0.42 0.32% 54,692 1,100 127 134.98 25,551
AIC 820 849 815 819.91 831.39 11.48 1.4% 10,906 180 829 844 230
APU 1,279 1,279 1,275 1,278 1,277 -1 -0.08% 7,292 60 1,276 1,278 5,312
BODI 92 92 92 94.29 92 -2.29 -2.43% 53 1,698 92 94.90 50
BOGD 89.50 92 80 90 87.84 -2.16 -2.4% 406,232 48 85.20 91.29 16,892
GAZR 51.48 51.48 49 50.32 51.03 0.71 1.41% 14,683 100 51 51.45 9,750
GLMT 900 914 889 909.53 909.71 0.18 0.02% 29,524 417 900 914 37
GOV 295 295 295 298.03 295 -3.03 -1.02% 179 53 285.01 295 12,009
INV 5,500 5,700 5,225 5,700 5,700 0 0% 9,223 100 5,300 5,550 2,000
KHAN 1,120 1,125 1,117 1,120 1,120 0 0% 42,815 100 1,118 1,121 1,460
LEND 40.50 40.89 40 40.54 40.80 0.26 0.64% 15,464 5,009 40 40.89 367
MFC 104 107.50 103 102.53 104.14 1.61 1.57% 2,609 1,066 103 105.76 4,189
MMX 3,600 3,600 3,600 3,217 3,600 383 11.91% 311 10 3,219 3,699 109
MNDL 66 66.99 66 65.30 66.71 1.41 2.16% 926 71 66 66.99 3,498
MNP 781 920 781 918.40 919.37 0.97 0.11% 4,630 100 710.01 925 126
MSE 143.70 144.50 143 144.32 144.08 -0.24 -0.17% 11,901 195 142.10 145 2,079
NEH 19.80 19.80 19.70 18.53 19.70 1.17 6.31% 6,451 1,100 18.35 19.78 17,101
SBM 533 540 533 535.79 537.37 1.58 0.29% 2,340 6 534.10 540 555
SUU 393.99 393.99 376 394 391.21 -2.79 -0.71% 3,035 100 378 393.99 232
TCK 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 0 0% 17 13 30,100 32,900 12
TDB 34,000 34,120 34,000 34,340 34,000 -340 -0.99% 68 27 34,000 34,500 36
TTL 11,500 11,500 11,200 11,440 11,210 -230 -2.01% 160 60 11,110 11,400 64
TUM 332 335 332 332.10 334.96 2.86 0.86% 12,203 55 332 335 107
XAC 616 645 616 634.72 639.64 4.92 0.78% 23,149 100 619 644 50
Энэ өдөр II ангилалд 12 компанийн нийт 61,337 ширхэг хувьцаа 16,238,790 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 16.50 16.50 15 15 15 0 0% 10,424 5 14.52 17.35 4,500
BDL 15,310 15,310 15,300 15,300 15,300 0 0% 9 27 15,300 17,500 27
BUK 390 390 390 402.36 390 -12.36 -3.07% 1 101 370 390 4,699
CNF 70,000 74,500 70,000 74,500 74,500 0 0% 40 2 63,500 74,500 160
CUMN 167 167 165 167.70 167 -0.70 -0.42% 30,978 764 165 167 5,440
ERDN 905 905 900 906 900.19 -5.81 -0.64% 6,146 1,179 900 913.99 700
ITLS 60 60 59 62 59.04 -2.96 -4.77% 7,580 240 59.10 61.99 1,000
JTB 40.39 40.39 40.39 40.40 40.39 -0.01 -0.02% 57 19 38 40.39 2,475
MBW 207 208 207 207.50 207.22 -0.28 -0.13% 3,870 130 197.02 208 4,613
SEND 169.99 170 169 169.01 170 0.99 0.59% 1,899 3,500 155.51 170 15,000
SHV 1,638 1,638 1,638 1,450 1,638 188 12.97% 34 200 1,450 1,665 220
UID 2,755 2,755 2,755 2,801 2,755 -46 -1.64% 299 227 2,755 3,048 19
Энэ өдөр III ангилалд 6 компанийн нийт 948 ширхэг хувьцаа 399,820 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
DAR 5,420 5,420 5,420 4,715 5,420 705 14.95% 14 26 4,100 0 0
HGN 67 67 67 69.99 67 -2.99 -4.27% 50 2 61 67 634
JLT 133 133 133 116 133 17 14.66% 10 300 103 133 690
MBF 42 42 42 40.16 42 1.84 4.58% 750 5,054 40 42 21,796
MRX 18 18 18 18 18 0 0% 100 2,941 14 18 11,855
TNGR 11,490 12,000 11,490 10,740 11,920 1,180 10.99% 24 1 8,880 12,000 150
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 7,935 ширхэг нэгж эрх 5,262,441 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 738 758 738 769 752.10 -16.90 -2.2% 6,815 899 746 750 3,000
XOC 103.50 103.50 103 103 103.41 0.41 0.4% 1,120 144 103 103.90 11,590
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа