• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49339.14

( 389.8 0.8% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49339.14 389.8
MSE A Индекс 18886.5 107.64
MSE B Индекс 14960.81 150.02

Мэдээ мэдээлэл

11-Р САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-06 15:01:11

Энэ өдөр нийт 18,146,731,001 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

"ТЖТБ" ХХК-ИЙН "GREEN RECYCLE" БОНД ХӨТӨЛБӨРИЙН 1-Р ТРАНЧИЙН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭХЭЛЛЭЭ

2024-11-06 10:22:55

"Green Recycle" ногоон бондын хөтөлбөрийн I транчийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг GRB-BD-06/11/27-C0077-10 үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ. 

“ЭРДЭНЭТ ИНВЕСТ” ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2024-11-05 17:41:10

Хурлаас “Эрдэнэт Инвест” хөрөнгө оруулалтын сангийн түр дүрэм, сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 9 гишүүдийг сонгосон байна. 

2022-09-20 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 18 компанийн нийт 405,042 ширхэг хувьцаа 137,534,678 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,160 3,160 3,100 3,167 3,141 -26 -0.82% 1,982 100 3,050 3,160 1,180
ADB 91 96.50 90 96.60 95.98 -0.62 -0.64% 24,867 1,800 90.04 90.03 5,000
AIC 712 729 703.10 716.98 728.30 11.32 1.58% 1,766 450 706 728.99 1,500
APU 1,338 1,340 1,325 1,341 1,330 -11 -0.82% 22,580 268 1,325 1,334 7,930
BODI 134 134.99 134 133.37 134.99 1.62 1.21% 3,003 1 134 134.99 47
BOGD 2,000 2,000 1,995 1,926 1,999 73 3.79% 494 40 1,951 2,100 40
GOV 285 285 270 284.03 272.58 -11.45 -4.03% 155,391 4 270.01 283 335
INV 4,300 4,445 4,200 4,436 4,445 9 0.2% 1,619 771 4,200 4,445 4,900
LEND 30.03 31.70 30.03 31.75 30.04 -1.71 -5.39% 17,799 6,207 30.03 30.10 3,877
MFC 102 106.89 98 106 102.19 -3.81 -3.59% 40,201 448 100 104.99 1,111
MMX 3,800 3,879 3,800 3,800 3,818 18 0.47% 62 436 3,510 3,900 20
MNDL 83 84.50 82 84.99 83.30 -1.69 -1.99% 76,795 104 82.01 84.50 9,540
MNP 590 679.99 590 690 669.99 -20.01 -2.9% 3,242 18 590.10 669 30
NEH 21.80 21.80 21 21.80 21 -0.80 -3.67% 611 18 20.60 21 195
SUU 478 478 460 478 460.03 -17.97 -3.76% 6,050 100 460.01 478 4,372
TCK 33,420 33,420 33,420 31,500 33,420 1,920 6.1% 8 8 31,000 33,400 4
TTL 8,595 8,595 8,300 8,500 8,360 -140 -1.65% 1,570 5 8,300 8,360 478
TUM 385 386.80 355 386.79 355.21 -31.58 -8.16% 47,002 9 375 383.80 909
Энэ өдөр II ангилалд 16 компанийн нийт 859,446 ширхэг хувьцаа 37,896,300 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADL 680.01 680.01 680 680 680 0 0% 354 60 680.01 784.99 20
BDL 9,000 9,000 8,500 8,450 8,880 430 5.09% 132 0 0 9,715 6
BUK 449.99 449.99 401 449.99 401.60 -48.39 -10.75% 1,248 757 401 449.99 33
BUN 50,000 50,550 50,000 50,000 50,200 200 0.4% 3 7 48,000 57,500 1
CUMN 188 193.98 184.02 192.02 185.61 -6.41 -3.34% 44,495 1,295 184.02 193.97 1,500
ERDN 780 780 761 762.35 761.78 -0.57 -0.07% 802 376 761 780 183
GHC 3,751 3,751 3,751 3,750 3,751 1 0.03% 25 10 3,501 4,350 65
ITLS 60.01 67 60.01 67 67 0 0% 4,510 1,000 59 67 9,187
JTB 52 52 52 51.36 52 0.64 1.25% 4 100 51 52 142
MBW 229.72 230 229.72 229.72 230 0.28 0.12% 4,611 200 226 230 6,389
MNH 3,401 3,401 3,401 3,600 3,401 -199 -5.53% 7 50 3,400 4,100 10
RMC 23.80 23.98 23.80 23.30 23.93 0.63 2.7% 1,628 115 20 23 2,000
SHV 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 0 0% 100 287 1,450 1,600 20
UBH 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0% 127 28 28,000 33,000 181
UID 3,700 4,000 3,700 3,900 3,848 -52 -1.33% 1,400 131 3,500 3,500 100
VIK 20.05 20.05 20.05 20.15 20.05 -0.10 -0.5% 800,000 2 20 20.20 345
Энэ өдөр III ангилалд 7 компанийн нийт 29,578 ширхэг хувьцаа 1,015,729 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
GTJ 900 900 900 1,030 900 -130 -12.62% 28 54 900 1,180 10
HGN 40 40 40 40 40 0 0% 1,450 3,632 38.50 40 153,708
HRD 7,475 7,475 7,475 6,500 7,475 975 15% 3 147 7,475 0 0
JGV 3,500 3,500 3,500 3,800 3,500 -300 -7.89% 14 11 3,500 3,800 9
MBF 45.28 45.28 44.80 45 45.28 0.28 0.62% 15,573 11,217 45 45.28 7,955
MBG 10 10 8.51 10 8.85 -1.15 -11.5% 12,506 120,000 8 10 398,616
TNGR 12,500 12,500 12,500 11,700 12,500 800 6.84% 4 9 11,000 12,500 14
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 27,439 ширхэг нэгж эрх 10,498,531 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 850 859.90 820 859.90 840.89 -19.01 -2.21% 10,284 3 845 850 10,635
XOC 108 111 105 106.44 105.37 -1.07 -1.01% 17,155 400 105.31 113.90 1,000
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 32 ширхэг үнэт цаас 3,200,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MONI 100 100 100 100 100 0 0% 32 0 0 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 6 ширхэг үнэт цаас 600 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ETTD-BD-10/04/23-C0011-6. 100 100 100 100 100 0 0% 6 0 0 0 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа