• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49686.43

( 99.18 0.2% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49686.43 99.18
MSE A Индекс 18159.91 -12.8
MSE B Индекс 14611.63 67.19

Мэдээ мэдээлэл

05-Р САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-05-02 15:20:09

Энэ өдөр нийт 5,752,849,983 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

05-Р САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-05-01 16:52:48

Энэ өдөр нийт 1,554,833,822 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

“СИТИ” ИХ СУРГУУЛИЙН БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМИЙН БАГШ, ОЮУТНУУД БИРЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2025-05-01 10:51:00

“Санхүүгийн зах зээл” сэдэвт мэдлэг түгээх өдөрлөгт хамрагдаж буй зарим их сургуулиудийн багш, оюутнуудыг хүлээн авлаа.

2022-08-01 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 17 компанийн нийт 442,409 ширхэг хувьцаа 722,802,594 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,401 3,450 3,390 3,404 3,444 40 1.18% 148,585 511,625,815 29 3,389 3,448 53
ADB 101 104.99 101 104.35 103.85 -0.50 -0.48% 16,410 1,677,949 6,007 101.01 104.99 1,267
AIC 834 834 804.10 832.58 827.09 -5.49 -0.66% 5,381 4,470,969 6 830 833 70
APU 1,353 1,555 1,353 1,353 1,497 144 10.64% 40,709 56,895,440 39 1,410 1,495 700
BODI 122.02 122.02 122.02 121.77 122.02 0.25 0.21% 793 96,762 60 125.01 134.50 1,070
BOGD 2,379 2,380 2,379 2,282 2,380 98 4.29% 1,104 2,627,470 10 2,282 2,380 50,586
GOV 286 286 285 287.99 285 -2.99 -1.04% 5,366 1,533,259 504 280 285 36
INV 4,400 4,400 4,200 4,420 4,400 -20 -0.45% 17,744 74,657,752 175 4,154 4,450 350
LEND 33.79 33.90 33.60 33.89 33.84 -0.05 -0.15% 39,455 1,335,320 5,000 33.80 33.90 25,170
MFC 120 124 115.01 119.06 123.76 4.70 3.95% 89,767 10,850,401 1,739 118 123.95 5
MMX 3,999 3,999 3,999 3,989 3,999 10 0.25% 2 7,998 5 3,966 3,999 74
MNDL 95 97 95 96.43 97 0.57 0.59% 44,831 4,306,874 608 96.50 96.99 27,202
MNP 784 785 784 784 785 1 0.13% 160 125,590 200 761 785 1,996
NEH 22.50 22.50 22 22.50 22.14 -0.36 -1.6% 2,795 61,877 27,000 21.51 22.50 1,114
SUU 500 505 500 493.19 502.96 9.77 1.98% 3,462 1,737,400 1 496 504 1,645
TTL 8,200 8,990 8,200 8,005 8,520 515 6.43% 4,890 41,616,895 75 8,460 8,900 108
TUM 439.99 439.99 431 439.41 435.77 -3.64 -0.83% 20,955 9,174,823 640 432 440 19,046
Энэ өдөр II ангилалд 14 компанийн нийт 281,041 ширхэг хувьцаа 63,607,898 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BUK 587.65 587.65 587.65 511 587.65 76.65 15% 10 5,877 60 511 600 3,649
BUN 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 0 0% 2 120,000 1 54,100 68,450 6
CUMN 196 209 196 205.73 205.70 -0.03 -0.01% 262,017 53,816,282 300 208 209.98 500
EER 2,700 2,700 2,700 2,631 2,700 69 2.62% 47 126,900 20 2,500 2,745 20
ERDN 800 879.99 800 800 800.16 0.16 0.02% 5,090 4,072,800 50 802 879.99 5
HBO 28.75 28.75 28.75 25 28.75 3.75 15% 50 1,438 5,000 27 66 2,938
HRM 120.01 120.01 119.06 121 119.84 -1.16 -0.96% 6,999 838,743 18 120 122 9,566
ITLS 78.50 78.50 78.50 75 78.50 3.50 4.67% 108 8,478 41 75 78.35 871
JTB 64 64 64 60 64 4 6.67% 154 9,856 12 61 64 846
MBW 230 234.99 207 230 207.87 -22.13 -9.62% 453 94,167 70 208 237 1,000
MIB 63 63 63 63 63 0 0% 503 31,689 0 0 63 26,122
MIE 8,350 8,500 8,350 8,000 8,500 500 6.25% 6 50,250 5 8,350 8,500 29
RMC 20.99 20.99 20 20 20.41 0.41 2.05% 4,226 86,237 37 18.10 20.99 5,300
UID 3,230 3,230 3,011 3,008 3,024 16 0.53% 1,376 4,345,182 35 3,011 3,200 83
Энэ өдөр III ангилалд 7 компанийн нийт 8,131 ширхэг хувьцаа 2,909,443 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AOI 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 0 0% 668 1,703,400 32 2,550 2,700 212
CND 702.63 702.63 702.63 610.99 702.63 91.64 15% 35 24,592 205 702.63 0 0
ERS 13,200 13,200 13,200 13,570 13,200 -370 -2.73% 50 660,000 32 11,220 0 0
HGN 46 46 46 45 46 1 2.22% 200 9,200 2,120 46 48 3,500
MBG 16 16 14 16.06 14 -2.06 -12.83% 7,145 106,228 1,005 13.65 14 30,954
NKT 23 23 23 22 23 1 4.55% 1 23 12,673 22 23 1,999
TNGR 13,000 13,000 11,500 13,100 12,690 -410 -3.13% 32 406,000 1 11,700 13,100 245
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 15,933 ширхэг нэгж эрх 10,046,363 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 920 920 890 924.61 912.95 -11.66 -1.26% 10,541 9,434,771 180 891 915 195
XOC 114 114 112 113.35 113.05 -0.30 -0.26% 5,392 611,592 4,450 112.40 114 40,614
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа