• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

51706.35

( 96.48 0.19% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 51706.35 96.48
MSE A Индекс 19584.69 73.08
MSE B Индекс 14859.76 141.91

Мэдээ мэдээлэл

ХЭНТИЙ АЙМАГТ “ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА 1072 ХУВЬЦАА” ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2025-11-20 18:59:27

Тус сургалтад нийт 300 орчим иргэн хамрагдсан бөгөөд 280 орчим иргэн “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн төлөөллөөр дамжуулж цэнхэр, ягаан тасалбарын мэдээллийг шүүлгэлээ.

11-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-11-20 17:36:23

Энэ өдөр нийт 110,237,724,547 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

"БАТС ҮЦК" ХХК-ИЙН ОНООСОН НЭРИЙГ "ФИНГЕЙТ СЕКЮРИТИС ҮЦК" ХХК БОЛГОН ӨӨРЧИЛЛӨӨ

2025-11-20 11:20:59

Монголын хөрөнгийн биржид гишүүнчлэлтэй "БАТС ҮЦК" ХХК-ийн оноосон нэрийг "Фингейт секюритис ҮЦК" ХХК болгон өөрчиллөө.

2025-10-07 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 23 компанийн нийт 713,180 ширхэг хувьцаа 462,522,026 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,000 3,094 2,910 3,087 3,027 -60 -1.94% 1,236 3,724,526 44 2,910 2,920 381
ADB 99.79 99.80 96.05 98.52 98.19 -0.33 -0.33% 7,076 696,482 134 96.11 99.80 31,705
AIC 689.99 689.99 665 689.99 681.45 -8.54 -1.24% 2,164 1,475,153 4 665 687.79 300
APU 982.01 989 980 982.71 984.29 1.58 0.16% 34,669 34,057,038 15 982 988 525
CUMN 189 189 182.60 185.01 186 0.99 0.54% 17,065 3,165,751 11 184 186 10,964
GLMT 1,100 1,180 1,091 1,085 1,106 21 1.94% 11,333 12,551,109 63 1,106 1,145 302
GOV 236 236 235 235.60 235.15 -0.45 -0.19% 6,144 1,446,578 32,221 235 236 180
INV 7,900 7,995 7,510 7,995 7,985 -10 -0.13% 12,868 102,726,030 30 7,625 8,000 2,300
KHAN 1,291 1,294 1,288 1,290 1,291 1 0.08% 126,435 163,202,938 118 1,289 1,291 6
LEND 156.80 159 152.10 150.65 158.97 8.32 5.52% 19,760 3,102,513 10 157 159 3,002
MBW 183 184 183 184 183.02 -0.98 -0.53% 1,128 206,444 24 183 184 1,100
MFC 78.50 82.89 78.50 80.21 79.84 -0.37 -0.46% 23,313 1,836,327 2,195 79 82.79 265
MLG 183 183 175 183 182.17 -0.83 -0.45% 6,186 1,123,328 996 177 183 2,010
MNDL 68.98 69 68 68.25 68.73 0.48 0.7% 16,756 1,153,972 27 68.25 68.94 464
MNP 758 758 758 759.99 758 -1.99 -0.26% 22 16,676 123 695 758 478
MSE 290 293 271 289.94 276.49 -13.45 -4.64% 365,775 102,699,539 496 277.11 288 4,982
NEH 21.40 21.40 20.04 20.12 21.38 1.26 6.26% 35,540 759,740 131 20.04 21.44 23,798
SBM 462.99 468.81 452.01 463.32 454.25 -9.07 -1.96% 3,446 1,578,852 200 453.06 468.79 100
SUU 579.35 580 579.30 579.35 579.38 0.03 0.01% 862 499,723 130 579.30 579.50 501
TDB 21,000 21,300 21,000 21,300 21,060 -240 -1.13% 61 1,284,700 1 20,940 21,280 11
TTL 30,000 30,000 29,960 30,000 29,980 -20 -0.07% 448 13,439,800 8 29,960 30,000 196
TUM 356 357 353 357 353.77 -3.23 -0.9% 12,884 4,577,493 3 354.01 355 11,383
XAC 888 969.99 888 888.02 953.17 65.15 7.34% 8,009 7,197,314 600 920.36 969.98 167
Энэ өдөр II ангилалд 17 компанийн нийт 227,361 ширхэг хувьцаа 216,110,031 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BAN 1,840 1,840 1,840 1,600 1,840 240 15% 30 55,200 43 1,600 1,920 97
BODI 82 82 82 84 82 -2 -2.38% 1 82 49 82 84 9,873
ERDN 25,080 25,500 25,080 25,020 25,320 300 1.2% 7,583 191,290,760 78 25,300 25,460 500
GAZR 41.75 41.75 40.08 41.77 40.52 -1.25 -2.99% 135,782 5,498,514 3,650 40.12 41.50 6,538
HRM 197 197 197 172.02 197 24.98 14.52% 1,260 248,220 949 172.33 198 40
ITLS 65 65 63.03 65 64.02 -0.98 -1.51% 198 12,850 990 63.03 65 312
JTB 42.01 42.01 42.01 42 42.01 0.01 0.02% 19 798 981 42.01 44 38
MBG 14 14 14 14 14 0 0% 312 4,368 851 13.70 14.99 2
MCH 546.02 546.02 546.02 546 546.02 0.02 0% 70 38,221 30 546.02 598 500
MGLA 199 199 199 176.01 199 22.99 13.06% 37,990 7,560,010 200 176.02 200.61 224
QPAY 207.99 207.99 204.01 205.18 206 0.82 0.4% 32,943 6,802,180 50 205 206 129,990
SEND 149.97 149.97 145 144.02 145 0.98 0.68% 3,102 451,038 190 144.02 145 14,147
TAND 22.75 22.75 22.75 20 22.75 2.75 13.75% 6,910 157,203 1,090 20 23 5,500
TCK 26,020 26,020 26,020 28,000 26,020 -1,980 -7.07% 5 130,100 2 26,020 28,000 3
TEX 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 0 0% 15 375,000 14 23,000 28,700 18
TGI 740 740 740 704 740 36 5.11% 15 11,100 16 715 744 475
UID 3,440 3,440 3,050 3,110 3,086 -24 -0.77% 1,126 3,474,386 100 3,055 3,400 500
Энэ өдөр III ангилалд 4 компанийн нийт 95,048 ширхэг хувьцаа 955,353 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AHH 3,600 3,600 3,576 3,576 3,585 9 0.25% 26 93,216 9 3,576 4,838 24
AMT 8.30 8.30 8.30 8.21 8.30 0.09 1.1% 95,000 788,500 57 8.30 8.50 100,000
OLL 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 0 0% 7 137 83 19.50 20 774
TNGR 4,900 4,900 4,900 4,801 4,900 99 2.06% 15 73,500 25 4,800 4,900 86
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 23,574 ширхэг нэгж эрх 3,895,532 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 917.98 943 917.98 920 926.32 6.32 0.69% 1,984 1,828,701 739 922 942.99 9
XOC 95.99 96.27 95.05 95.01 95.12 0.11 0.12% 21,590 2,066,831 4,644 95 95.10 35,661
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 918 ширхэг үнэт цаас 51,897,600 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ICAB 50 50 50 49.96 50 0.04 0.08% 798 39,900,000 0 0 0 0
OMBS 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 0 0% 120 11,997,600 0 0 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 56 ширхэг үнэт цаас 5,600,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BIDB-BD-27/01/27-C0083-18 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 1 100,000 11 99,000 100,000 799
SHNK-BD-11/09/26-C0089-17 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 55 5,500,000 146 100,000 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа