• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

52743.27

( 44.39 0.08% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 52743.27 44.39
MSE A Индекс 20531.3 -8.38
MSE B Индекс 15384.53 -161.03

Мэдээ мэдээлэл

02-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-02-21 17:14:58

Энэ өдөр нийт 6,775,112,103 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

"БАГАНУУР" ХК 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР АШГААС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

2025-02-21 10:44:05

Тус компани 2024 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр ашгаас 30%-иар тооцож, нийт 495,414,383.20 төгрөгийг нэгж хувьцаанд 23.62 төгрөг байхаар тооцон ногдол ашиг хуваарилахаа мэдэгдлээ. 

02-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-02-20 16:28:39

Энэ өдөр нийт 17,124,101,547 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

2025-02-19 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 25 компанийн нийт 1,829,851 ширхэг хувьцаа 1,244,057,978 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,480 2,600 2,450 2,516 2,580 64 2.54% 9,320 50 2,480 2,600 2,303
ADB 103.08 106.95 103 106.95 106.95 0 0% 20,450 50 103.01 105 10,000
AIC 660.01 683.97 658 683.45 683.34 -0.11 -0.02% 917 200 657.01 683.96 300
APU 994 996 993.50 994.11 993.93 -0.18 -0.02% 9,524 6 993.51 995 96
BDS 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 0 0% 1 112 1,600 1,700 10
BODI 85 86.80 85 86.80 85.22 -1.58 -1.82% 83 1,937 85 86.80 10,195
BOGD 140.50 145 140.50 141 144.99 3.99 2.83% 380,681 123,175 140.60 144.99 297
GAZR 49.50 50.50 48 49.43 48.10 -1.33 -2.69% 556,398 1,203 48 49.98 100
GLMT 1,080 1,250 1,080 1,198 1,160 -38 -3.17% 169,615 500 1,165 1,180 1,000
GOV 247 248 245 249 247.13 -1.87 -0.75% 6,910 10 246 248 20
INV 9,730 9,730 9,300 9,310 9,590 280 3.01% 667 531 9,300 9,590 14
KHAN 1,300 1,305 1,286 1,303 1,293 -10 -0.77% 249,699 135 1,287 1,299 164
LEND 171 177.60 168.01 177.09 177.25 0.16 0.09% 28,870 13,390 174 177.40 7,995
MFC 78.20 82.97 78 79.95 78.48 -1.47 -1.84% 32,403 10 79.95 82.91 1,000
MNDL 71.11 74.50 70.63 74.06 73.99 -0.07 -0.09% 46,009 120 71 73.90 700
MNP 699.99 715 699.99 690.46 703.73 13.27 1.92% 182 7,798 690 700 100
MSE 383.98 384.99 375 380.63 378.99 -1.64 -0.43% 176,606 55 376.01 382 17,373
NEH 25 25 22 25.53 24.78 -0.75 -2.94% 12,366 122 24 24.90 1,240
SBM 541 541 536 546.62 536.15 -10.47 -1.92% 10,625 100 535.01 539 948
SUU 660 695 630 698.57 686.72 -11.85 -1.7% 18,443 119 630 690 107
TCK 30,620 30,620 30,620 32,360 30,620 -1,740 -5.38% 4 11 30,600 32,380 3
TDB 24,000 24,000 23,980 24,000 24,000 0 0% 327 47 23,980 24,000 5,669
TTL 36,720 37,300 31,020 36,460 31,400 -5,060 -13.88% 13,720 5 33,000 35,500 140
TUM 393 394 350 399.90 387.86 -12.04 -3.01% 76,819 40 360 389 7,450
XAC 827 827 826 829 826.31 -2.69 -0.32% 9,212 32,939 826 827 7,890
Энэ өдөр II ангилалд 19 компанийн нийт 110,278 ширхэг хувьцаа 41,550,939 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 340 340 340 367.98 340 -27.98 -7.6% 144 856 340 360 1,795
BAN 2,375 2,375 2,375 2,399 2,375 -24 -1% 100 3 2,200 2,375 900
CNF 54,500 55,000 54,500 54,400 55,000 600 1.1% 25 1 50,000 55,000 42
CUMN 192.37 196 187 196.29 191.17 -5.12 -2.61% 36,786 247 191 196 9,443
ERDN 1,930 1,930 1,845 1,946 1,900 -46 -2.36% 11,694 11 1,846 1,880 486
HBO 42.50 42.50 42.50 48 42.50 -5.50 -11.46% 1,800 3,470 42.50 48.90 200
HRM 210 210 200 229 209.87 -19.13 -8.35% 1,986 500 195 229 417
ITLS 75 75.99 75 75.03 75.11 0.08 0.11% 1,111 88 73.80 75.98 617
JTB 53.25 53.25 53.25 58 53.25 -4.75 -8.19% 741 49 53.25 60.99 150
MBW 185 192.99 185 190 192.99 2.99 1.57% 6,624 1,750 186 192.99 1,025
MIE 9,500 9,500 9,500 10,000 9,500 -500 -5% 21 103 9,500 9,990 150
MLG 187 187 187 187 187 0 0% 76 10,000 180.11 187 66
QPAY 223 223.50 222 222.63 222.67 0.04 0.02% 22,282 1,940 223.50 223.80 72
RMC 74 79.99 74 78 79.99 1.99 2.55% 13,904 995 75 79.99 100
SEND 142.50 148.50 142.50 142.67 142.62 -0.05 -0.04% 4,381 4,688 142.60 142.70 19,331
SHG 2,050 2,050 2,001 2,050 2,026 -24 -1.17% 799 10 2,001 2,180 100
TAND 23 23 20.41 24 20.41 -3.59 -14.96% 7,655 231 20.41 23.95 1,775
TGI 745.02 773.50 745.02 745.02 746.14 1.12 0.15% 68 120 748 773.50 99
UID 3,245 3,245 3,245 3,020 3,245 225 7.45% 81 50 3,021 3,240 20
Энэ өдөр III ангилалд 8 компанийн нийт 11,546 ширхэг хувьцаа 4,563,749 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BHL 680 680 680 685 680 -5 -0.73% 324 125 583 685 975
HGN 65 65 65 66 65 -1 -1.52% 2 5 60 65 198
HHS 4,100 4,100 4,100 4,772 4,100 -672 -14.08% 1 9 4,100 4,850 190
MBG 12.60 12.60 12.50 13.09 12.58 -0.51 -3.9% 5,304 300 12.01 13.09 1,696
MRX 20.50 20.50 20.50 24 20.50 -3.50 -14.58% 5,000 13,784 20.50 26 1,000
OLL 26 26 26 25 26 1 4% 5 20 26 27 390
SOR 4,181 4,181 4,181 4,181 4,181 0 0% 524 10 3,100 0 0
TNGR 5,100 5,400 5,100 5,390 5,400 10 0.19% 386 70 5,000 5,395 20
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 21,868 ширхэг нэгж эрх 16,061,763 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 960 960 923 948.93 925.01 -23.92 -2.52% 16,850 6 927.01 959 100
XOC 91.02 92.99 91.02 91.63 92.99 1.36 1.48% 5,018 110 91.03 92.99 371
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 3,031 ширхэг үнэт цаас 303,102,500 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ICAB 100 100.25 100 100 100 0 0% 3,031 4 99.52 101 10
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 50537 ширхэг үнэт цаас 400,000,355 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
1 INV 50,537 7,915 7,915 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа