• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

48876.05

( -37.85 -0.08% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 48876.05 -37.85
MSE A Индекс 18764 -11.23
MSE B Индекс 14790.99 -248.42

Мэдээ мэдээлэл

11-Р САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-04 15:25:56

Энэ өдөр нийт 11,903,602,926 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ

2024-11-04 11:03:24

2024 оны 10 дугаар сарын 28-наас 2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний хооронд өдөрт дунджаар 54,007,835,038.086 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.

11-Р САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-01 17:24:33

Энэ өдөр нийт 156,878,221,868 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

2023-07-26 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 25 компанийн нийт 355,300 ширхэг хувьцаа 146,395,109 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,265 3,287 3,265 3,255 3,282 27 0.83% 3,329 31 3,260 3,266 8
ADB 127.40 130 127.40 128.40 129.61 1.21 0.94% 10,103 972 127.40 130 18,559
AIC 790 793 789 793 792 -1 -0.13% 2,108 435 789 792 12
APU 1,250 1,260 1,245 1,254 1,250 -4 -0.32% 14,651 1,328 1,245 1,260 1,311
BDS 1,500 1,500 1,425 1,500 1,425 -75 -5% 373 225 1,425 1,538 45
BOGD 89 89 88.99 89.11 88.99 -0.12 -0.13% 20,139 2,250 88.05 88.98 4,400
GAZR 48 50 47.53 50 49.99 -0.01 -0.02% 73,927 2,719 48.03 49.99 777
GLMT 936 937 933 938.71 935.56 -3.15 -0.34% 6,143 5 935 938.71 3
GOV 287.99 288 279.01 284.44 279.86 -4.58 -1.61% 29,319 21 279.01 280 2,371
INV 5,550 5,690 5,280 5,550 5,685 135 2.43% 9,102 11 5,250 5,695 180
KHAN 1,112 1,112 1,106 1,107 1,107 0 0% 8,647 8,172 1,106 1,109 17
LEND 45.50 46 44.98 45.50 45.31 -0.19 -0.42% 57,027 11,115 45 45.99 1,000
MFC 103.70 103.70 103 103.30 103.33 0.03 0.03% 2,587 5,523 103 103.70 8,260
MIK 17,000 17,000 17,000 17,590 17,000 -590 -3.35% 2 0 0 17,000 4
MMX 3,230 3,230 3,230 3,221 3,230 9 0.28% 5 45 3,230 3,870 5
MNDL 61.01 63 60 63 63 0 0% 40,640 1,519 62.99 63 7,519
MSE 127 127 125 124.90 125.60 0.70 0.56% 14,634 267 125 126 16,797
NEH 18.80 18.80 18.80 18.24 18.80 0.56 3.07% 44 3 18.21 18.80 3,956
SBM 533 535 530.10 532.82 534 1.18 0.22% 2,137 2 530.11 534 1,903
SUU 394 403.50 394 394 396 2 0.51% 14,830 1,913 396 403.50 1,364
TCK 32,700 32,700 32,700 32,760 32,700 -60 -0.18% 1 1 30,300 32,700 99
TDB 33,000 33,000 33,000 33,460 33,000 -460 -1.37% 17 18 33,000 33,460 35
TTL 11,490 11,500 11,300 11,270 11,330 60 0.53% 71 5 11,280 11,490 40
TUM 350 360 350 319.81 353.52 33.71 10.54% 40,603 285 350.01 356 426
XAC 600.02 605 600 605 605 0 0% 4,861 8 604 605 3
Энэ өдөр II ангилалд 17 компанийн нийт 144,490 ширхэг хувьцаа 19,399,789 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 389.90 389.90 389.90 341 389.90 48.90 14.34% 23 32 342.01 389.90 52
AMT 14.06 14.06 14 14.07 14 -0.07 -0.5% 32,083 1,000 13.99 17.99 5,000
CNF 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 0 0% 1 3 59,100 68,000 4
CUMN 155 159.50 155 155 155.19 0.19 0.12% 13,524 17,340 155.10 159.50 3,996
EER 3,000 3,000 3,000 2,830 3,000 170 6.01% 1 500 2,825 3,000 151
ERDN 930 930 926 920.02 926 5.98 0.65% 123 352 925 926 186
ITLS 61 61 61 61.90 61 -0.90 -1.45% 365 1,000 56.53 60.99 1,500
JTB 41 41 41 41 41 0 0% 3,003 832 38.02 41 24,739
MBW 199 200 198.99 200 200 0 0% 57,919 1,510 198.51 204 1,018
MCH 550.01 550.01 550 550.89 550 -0.89 -0.16% 429 100 469 650 121
MDR 149.98 149.98 149.98 175.13 149.98 -25.15 -14.36% 483 0 0 149.98 4,029
MIE 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 0 0% 172 283 8,600 9,600 351
RMC 33.60 33.60 33.50 33 33.58 0.58 1.76% 30,730 1,243 33.50 40 100
SEND 162 162 158 159.76 158.56 -1.20 -0.75% 4,419 489 157 159 2,990
SHV 1,400 1,400 1,400 1,450 1,400 -50 -3.45% 50 0 0 1,660 100
UID 3,380 3,400 3,200 3,380 3,220 -160 -4.73% 196 49 3,200 3,400 46
UYN 736 736 736 736 736 0 0% 969 103 626 0 0
Энэ өдөр III ангилалд 4 компанийн нийт 1,576 ширхэг хувьцаа 207,614 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BHR 293 293 293 295 293 -2 -0.68% 422 0 0 339 78
MBF 43.69 43.69 43.69 40.80 43.69 2.89 7.08% 750 40,000 41 43.69 350
MBG 13 13 13 12.97 13 0.03 0.23% 400 11 12.97 13.49 4,888
TNGR 11,500 11,500 11,500 12,000 11,500 -500 -4.17% 4 0 0 11,500 4
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 14,721 ширхэг нэгж эрх 8,806,725 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 750 758 725 758 750 -8 -1.06% 11,567 24 740 750 2,250
XOC 99.03 99.03 99.01 99.14 99.01 -0.13 -0.13% 3,154 2,389 99.01 100.99 4,597
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа