• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

48994.79

( -31 -0.06% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 48994.79 -31
MSE A Индекс 19044.9 51.99
MSE B Индекс 14982.54 30.41

Мэдээ мэдээлэл

УЛС ТУНХАГЛАСНЫ БАЯР ӨДӨР АМАРНА

2024-11-25 21:07:43

2021 оны 11-р сарын 26-ны өдөр нь “Улс тунхагласны баяр” тохиож байгаатай холбогдуулан "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь ажиллахгүй болохыг мэдэгдье.

11-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-25 17:20:18

Энэ өдөр нийт 1,270,170,031 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

11-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-22 17:03:31

Энэ өдөр нийт 91,633,014,641 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав.

2023-06-23 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 540,547 ширхэг хувьцаа 282,497,518 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,400 3,490 3,399 3,331 3,475 144 4.32% 5,231 100 3,415 3,467 19
ADB 125.61 139 125.60 127.37 135.29 7.92 6.22% 108,789 399 125 138 7
AIC 734 860 731.26 748.17 857.86 109.69 14.66% 68,181 1,000 750.01 860 7,213
APU 1,286 1,290 1,284 1,290 1,287 -3 -0.23% 25,176 140 1,288 1,290 1,074
BODI 90 90 90 90.36 90 -0.36 -0.4% 1,420 13 91.03 101.99 250
BOGD 92 92.70 92 92.89 92.70 -0.19 -0.2% 4,250 1 92.01 92.70 6,838
GAZR 53.20 53.20 51 53.20 53 -0.20 -0.38% 52,803 40 50.10 53.18 10,000
GLMT 925 926 921 925.90 925.03 -0.87 -0.09% 18,607 115 924 926 142
GOV 298 299.50 290 298.14 290 -8.14 -2.73% 30,180 18 290.01 299.50 146
INV 5,400 5,540 5,255 5,450 5,520 70 1.28% 12,113 216 5,255 5,540 3,000
KHAN 1,117 1,136 1,117 1,122 1,134 12 1.07% 30,412 125 1,129 1,139 516
LEND 41 41 40.50 40.85 40.90 0.05 0.12% 6,071 17,917 40 40.90 19,800
MFC 114.50 114.50 110.02 110.31 111.71 1.40 1.27% 813 1,478 110.06 114.50 1,081
MNDL 65 65.99 65 65.98 65.59 -0.39 -0.59% 134,967 500 64.88 67 761
MNP 859 920 859 860 899.30 39.30 4.57% 2,248 73 870 890 1,500
MSE 141 144.40 140.40 140.66 143.93 3.27 2.32% 13,552 9,400 142 144.40 3,862
NEH 18.40 19.89 18.40 18.98 18.52 -0.46 -2.42% 1,223 2,607 18.50 19.88 15,000
SBM 560 560 530 561.45 537.05 -24.40 -4.35% 2,665 200 532 550 894
SUU 404 405 404 404 404 0 0% 1,087 1,359 400 404 1,024
TCK 33,000 33,000 33,000 33,980 33,000 -980 -2.88% 5 1 30,600 33,000 223
TDB 35,500 35,600 35,120 36,000 35,460 -540 -1.5% 15 1 35,100 35,600 6
TTL 11,500 11,690 11,400 11,550 11,420 -130 -1.13% 250 4 11,500 11,670 12
TUM 330 333 326.20 330 332.02 2.02 0.61% 3,332 100 331 333 617
XAC 621 630 618.02 626.75 620.10 -6.65 -1.06% 17,157 6,838 620 628.99 166
Энэ өдөр II ангилалд 13 компанийн нийт 1,025,327 ширхэг хувьцаа 131,947,943 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 16.50 16.50 16.50 16.27 16.50 0.23 1.41% 5,000 3 16.27 17.50 4,000
ATR 50,000 50,000 46,000 50,000 46,880 -3,120 -6.24% 9 20 55.50 57,500 6
BDL 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 0 0% 4 35 15,300 17,590 39
CNF 68,500 74,000 68,000 72,000 72,400 400 0.56% 32 1 51,500 74,450 2
CUMN 171 171.88 168 167 168.30 1.30 0.78% 3,904 3,731 168 170.98 1,818
ERDN 901.20 914 901 902.27 909.57 7.30 0.81% 19,440 26 905.10 913 1,359
HRM 121.04 121.04 115 121.03 115.05 -5.98 -4.94% 833,287 300 120.01 128.46 300
ITLS 61 61 61 58.16 61 2.84 4.88% 300 80 60 61 5,490
JTB 37.05 37.90 37 38 37.90 -0.10 -0.26% 129,750 460 37 40.40 396
MBW 208 208 195 208 199 -9 -4.33% 3,305 20 196.01 199 239
SEND 163.98 165 160 163.91 164.94 1.03 0.63% 28,753 20 160 164.99 1,000
SHG 615 615 615 555 615 60 10.81% 28 20 550 619 23
UID 3,065 3,070 3,050 3,064 3,062 -2 -0.07% 1,515 112 2,853 3,064 18
Энэ өдөр III ангилалд 7 компанийн нийт 16,106 ширхэг хувьцаа 85,431,897 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
KEK 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 0 0% 27 94 1,460 0 0
MBF 40.10 42.90 40.10 43 42.90 -0.10 -0.23% 3,702 500 40.31 42.90 598
MNS 13,000 13,000 13,000 13,500 13,000 -500 -3.7% 7 26 11,900 15,870 6
ONH 6,905 6,905 6,905 6,905 6,905 0 0% 12,309 20 6,000 7,940 20
SOR 856 856 856 745 856 111 14.9% 6 24 750 850 1,778
SSG 2,047 2,047 2,047 1,780 2,047 267 15% 50 50 1,513 0 0
TNGR 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0% 5 10 8,515 10,000 98
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 50,979 ширхэг нэгж эрх 7,024,228 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 762 797 762 795.04 775.43 -19.61 -2.47% 2,754 100 766.12 794 818
XOC 100.89 102 100 100.90 101.98 1.08 1.07% 48,225 1,900 99.07 103.90 20,735
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа