• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49025.79

( -464.53 -0.94% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49025.79 -464.53
MSE A Индекс 18992.91 -145.03
MSE B Индекс 14952.13 69.81

Мэдээ мэдээлэл

"МОНГОЛ ХУВЬЦАА ҮЦК" ХХК-ИЙН ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ЭРХИЙГ СЭРГЭЭЛЭЭ

2024-11-22 16:03:33

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ний өдрийн 52 тоот тогтоолоор "Монгол хувьцаа ҮЦК" ХХК-ийн гишүүнчлэлийн эрхийг сэргээлээ.

11-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-21 16:02:50

Энэ өдөр нийт 10,966,664,187 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав.

11-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-20 18:13:01

Энэ өдөр нийт 6,992,581,177 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав. 

2023-03-24 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 22 компанийн нийт 675,453 ширхэг хувьцаа 219,753,339 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,400 3,406 3,340 3,380 3,389 9 0.27% 10,123 374 3,340 3,385 600
ADB 101 102.87 101 102.53 102.10 -0.43 -0.42% 10,294 85 102 102.09 529
AIC 735 740 735 739.01 740 0.99 0.13% 375 27 735.01 740 1,037
APU 1,340 1,341 1,332 1,343 1,334 -9 -0.67% 28,712 20 1,338 1,339 644
BDS 1,747 1,747 1,500 1,600 1,500 -100 -6.25% 224 497 1,500 1,747 118
BODI 121.99 123 121.99 122 122.68 0.68 0.56% 3,710 1,000 115.01 122.99 150
BOGD 86 86 85.51 86.01 86 -0.01 -0.01% 12,051 1,050 85.60 86 16,650
GLMT 1,035 1,099 1,030 1,089 1,088 -1 -0.09% 42,175 345 1,085 1,099 2,873
GOV 249 251 249 248.80 249.75 0.95 0.38% 6,562 10 248.90 251 1,911
INV 5,500 5,605 5,500 5,605 5,600 -5 -0.09% 3,196 30 5,500 5,600 311
LEND 33.80 33.80 33.80 34.96 33.80 -1.16 -3.32% 4,263 1,919 33.80 34.96 130
MFC 105.21 118 105.21 109.30 110.74 1.44 1.32% 347,924 50 108 117.90 50
MMX 4,398 4,398 4,398 4,399 4,398 -1 -0.02% 2 30 4,000 4,398 104
MNDL 75.99 75.99 74 75.29 74.01 -1.28 -1.7% 65,501 2,657 73.30 74 2,500
MNP 796 796 793 796 793.19 -2.81 -0.35% 32 192 750 796 66
MSE 159 161 158 159.50 160.70 1.20 0.75% 55,833 1,500 159 160 340
NEH 18.99 19.50 18.98 18.99 19.14 0.15 0.79% 51,997 450 18.20 19.50 23,129
SBM 668 679.99 668 665.03 675.77 10.74 1.61% 11,636 200 672 679.70 200
SUU 440 450 440 447 447.55 0.55 0.12% 860 20 447.50 450 613
TCK 36,900 36,900 36,900 36,100 36,900 800 2.22% 2 1 36,200 37,800 1
TTL 11,050 11,070 10,500 11,050 10,940 -110 -1% 1,063 5 10,600 11,030 5
TUM 346 349.90 345 348.67 349 0.33 0.09% 18,918 50 348.90 349 700
Энэ өдөр II ангилалд 13 компанийн нийт 161,091 ширхэг хувьцаа 39,805,916 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 19 20 19 18.99 19.34 0.35 1.84% 1,245 2 17.30 20.68 10
BDL 16,290 16,290 13,900 16,300 14,240 -2,060 -12.64% 7 30 11,900 16,290 5
CNF 68,000 68,000 68,000 69,300 68,000 -1,300 -1.88% 101 15 64,500 69,300 209
CUMN 165 181 157.11 171.63 177.82 6.19 3.61% 150,624 1,000 164 175.99 1,500
EER 3,299 3,299 3,299 3,299 3,299 0 0% 1 110 3,200 3,299 8
ERDN 879 886 879 879.56 886 6.44 0.73% 3,872 44 881 887 108
GHC 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 0 0% 32 15 5,000 6,715 20
HRM 115 115 115 120.79 115 -5.79 -4.79% 1,000 100 105.01 120.52 200
ITLS 67.95 67.97 67.95 65.02 67.97 2.95 4.54% 1,576 5 66 67.97 1,058
MBW 215 215 208 206.51 208.17 1.66 0.8% 1,057 300 208.01 215 4,559
MIE 8,800 8,800 8,800 10,000 8,800 -1,200 -12% 150 10 8,805 10,000 269
SEND 154 156 154 154.14 154.58 0.44 0.29% 1,410 1,234 154 155 479
UBH 34,200 34,200 34,200 40,000 34,200 -5,800 -14.5% 16 1 34,100 44,000 6
Энэ өдөр III ангилалд 5 компанийн нийт 9,407 ширхэг хувьцаа 18,847,955 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AOI 1,600 1,600 1,600 1,601 1,600 -1 -0.06% 3 97 1,600 1,955 10
MBF 47 47 46.90 46.90 46.91 0.01 0.02% 7,549 165,962 46.90 47 10,002
MRX 17 17 17 17 17 0 0% 71 450 16 17 19,185
TEE 8,260 8,260 8,260 8,300 8,260 -40 -0.48% 30 100 8,260 9,490 8
TNGR 10,000 10,400 10,000 10,990 10,400 -590 -5.37% 1,754 10 9,050 10,980 11
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 9,058 ширхэг нэгж эрх 7,520,914 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 830.03 847 825 832.42 838.37 5.95 0.71% 8,958 3 832 842 500
XOC 108 108 108 108.43 108 -0.43 -0.4% 100 924 105.01 108.88 980
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 6,841 ширхэг үнэт цаас 495,958,870 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BGF 100 100 100 100 100 0 0% 248 0 0 0 0
MONI 49.97 49.97 49.97 49.98 49.97 -0.01 -0.02% 3,760 0 0 0 0
SMPL 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0% 2,833 0 0 100 1,150
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа