Крипто Үндэстэн ХК (CNF)
| Хаяг: | Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерѳнхий сайд Амарын гудамж-2, Ард Холдингсын байр, 2-р давхарт |
| Утас: | |
| Факс: | |
| Захирлын нэр: | Отгонбаяр.Мөнх-Оргил |
| И-мэйл: | ceo@cryptonation.mn |
| Байгуулагдсан огноо: | 1998-05-17 |
| МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 1993-05-27 |
| Байгууллагын регистрийн дугаар | 2105853 |
| Улсын бүртгэлийн дугаар | |
| Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
| Бизнесийн чиглэл: | Санхүү |
| Үйл ажиллагааны чиглэл: | K 66 Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
| Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
| ISIN: | MN00CNF03088 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
| # | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
|---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
| # | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
| # | Нэр | Хаяг |
|---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
| # | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
|---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-04-12| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
|---|---|---|---|
| 1 | Отгонбаяр Мөнх-Оргил | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-05-07| № | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
|---|---|---|---|
| 1 | Отгонбаяр Мөнх-Оргил | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 2 | Давааням Чадраабал | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.46 % |
| 3 | Цэрэнгалсан Энх-Амгалан | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 1.81 % |
| 4 | Алтангэрэл Тулга | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 1.78 % |
| 5 | Энхриймаа Хасар | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 1.79 % |
| 6 | Ганзориг Мягмаржав | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.48 % |
| 7 | Чулуунбаатар Хандаа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.01 % |
| 8 | Батбилэг Золбоо | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.28 % |
| 9 | Чулуун Ганзориг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.26 % |
| 10 | Чулуун Ганхуяг | ТУЗ-ийн гишүүн | 2.84 % |
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-06-12| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас |
|---|---|---|---|
| 1 | Баясгалан Уранцэцэг | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 88894664 |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-11-21| № | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХӨВСГӨЛ ХК | 5.17 % | Байхгүй | Байхгүй |
| 2 | ЭЙЧ ВИ ЭЛ ЭЛ ХХК | 0.01 % | Байхгүй | Байхгүй |
| 3 | АРДЫН ТЭТГЭВРИЙН ДАНС ХХК | 8.73 % | Байхгүй | Байхгүй |
| 4 | АРД БИТ ХХК | 9.36 % | Байхгүй | Байхгүй |
| 5 | АРД ДААТГАЛ ХК | 22.08 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
| № | Овог Нэр | Хувь | Огноо |
|---|---|---|---|
| 1 | Ардын тэтгэврийн данс ХХК | 7.01 % | 2024-03-14 |
| 2 | Эйч Ви Эл Эл ХХК | 8.51 % | 2024-03-14 |
| 3 | Ард бит ХХК | 13.43 % | 2024-03-14 |
| 4 | Ард даатгал ХК | 22.08 % | 2024-03-14 |
| 5 | Ард даатгал ХК | 22.08 % | 2023-01-05 |
| 6 | Ард бит ХХК | 15.16 % | 2022-11-16 |
| 7 | - Ардын тэтгэврийн данс ХХК | 7.01 % | 2022-11-16 |
| 8 | Ардын тэтгэврийн данс ХХК | 6.92 % | 2022-05-05 |
| 9 | Ард бит | 18.49 % | 2022-05-05 |
| 10 | Ард санхүүгийн нэгдэл | 28.32 % | 2022-05-05 |
| 11 | Ард бит ХХК | 19.58 % | 2021-10-20 |
| 12 | Ард лайф ХХК | 7.44 % | 2021-10-20 |
| 13 | - Эйч Ви Эл Эл ХХК | 8.51 % | 2021-10-20 |
| 14 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 29.78 % | 2021-10-20 |
| 15 | Ард Санхүүгийн нэгдэл | 32.89 % | 2021-04-14 |
| 16 | Ард Бит ХХК | 67 % | 2021-04-14 |
| 17 | ДАЛХЖАВ АМГАЛАН | 10.34 % | 2018-07-31 |
| 18 | Булган Брокер ХХК Булган Брокер ХХК | 32.95 % | 2018-07-31 |
| 19 | БАТАА ТӨГСБУЯН | 36.67 % | 2018-07-31 |
| 20 | БАТАА БАЙГАЛМАА | 19.9 % | 2018-07-31 |
| 21 | ЦЭНДСҮРЭН БАТАА | 19.9 % | 2018-07-31 |
| 22 | Булган Брокер | 32.95 % | 2011-09-28 |
| 23 | Цэндсүрэн Батаа | 19.9 % | 2011-09-28 |
| 24 | Батаа Төгсбуян | 16.77 % | 2011-09-28 |
| 25 | Батаа Байгальмаа | 19.9 % | 2011-09-28 |
| 26 | Далхжавын Амгалан | 9.55 % | 2011-09-28 |



