Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/79 тоот тушаалаар "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-д бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын 2021, 2022 оны үзүүлэлтийг харгалзан үнэт цаасны ангиллыг шинэчлэн тогтоолоо.
Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлийн ангилалд "Эрдэнэс сольюшинс" ХК, "Эрчим Баян-Өлгий" ХК, "Дорнод худалдаа" ХК болон "Крипто үндэстэн" ХК-иуд III ангиллаас II ангилал руу дэвшсэн бол "Баянгол зочид буудал" ХК, "Хөвсгөл алтан дуулга" ХК бүртгэлийн I ангиллаас II ангилал руу орсон байна. Мөн "Дархан хүнс" ХК, "Тээвэр-Дархан" ХК болон "Монгол шевро" ХК-иуд II ангиллаас III ангилал руу орлоо.
“I” АНГИЛАЛД БАГТАХ БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Компанийн нэр | Тоон код | Үсгэн код | Ангилал |
1 | "АПУ" ХК | 90 | APU | I ангилал |
2 | "Ард даатгал" ХК | 548 | AIC | I ангилал |
3 | "Ард кредит ББСБ" ХК | 550 | ADB | I ангилал |
4 | "Ард санхүүгийн нэгдэл " ХК | 326 | AARD | I ангилал |
5 | "Би Ди Сек" ХК | 522 | BDS | I ангилал |
6 | "Бодь даатгал" ХК | 554 | BODI | I ангилал |
7 | "Говь" ХК | 354 | GOV | I ангилал |
8 | "Дархан нэхий" ХК | 71 | NEH | I ангилал |
9 | "Инвескор ББСБ" ХК | 553 | INV | I ангилал |
10 | "ЛэндМН ББСБ" ХК | 545 | LEND | I ангилал |
11 | "Мандал даатгал" ХК | 547 | MNDL | I ангилал |
12 | "Махимпекс" ХК | 208 | MMX | I ангилал |
13 | "МИК Холдинг" ХК | 542 | MIK | I ангилал |
14 | "Монгол шуудан" ХК | 541 | MNP | I ангилал |
15 | "Монос хүнс" ХК | 551 | MFC | I ангилал |
16 | "Сүү" ХК | 135 | SUU | I ангилал |
17 | "Тавантолгой" ХК | 458 | TTL | I ангилал |
18 | "Талх чихэр" ХК | 22 | TCK | I ангилал |
19 | "Түмэн шувуут" ХК | 549 | TUM | I ангилал |
20 | "Богд банк" ХК | 558 | BOGD | I ангилал |
“II” АНГИЛАЛД БАГТАХ БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Компанийн нэр | Тоон код | Үсгэн код | Ангилал |
1 | "Адуунчулуун" ХК | 461 | ADL | II ангилал |
2 | "Ай түүлс" ХК | 543 | ITLS | II ангилал |
3 | "Ариг гал" ХК | 191 | EER | II ангилал |
4 | "Атар-Өргөө" ХК | 17 | ATR | II ангилал |
5 | "Багануур" ХК | 396 | BAN | II ангилал |
6 | "Баянгол зочид буудал" ХК | 13 | BNG | II ангилал |
7 | "Баянтээг" ХК | 445 | BTG | II ангилал |
8 | "Бэрх уул" ХК | 492 | BEU | II ангилал |
9 | "Ган хийц" ХК | 234 | GHC | II ангилал |
10 | "Гермес центр" ХК | 528 | HRM | II ангилал |
11 | "Гутал" ХК | 88 | GTL | II ангилал |
12 | "Дархан зочид буудал" ХК | 366 | DZG | II ангилал |
13 | "Дорнод худалдаа" ХК | 311 | DES | II ангилал |
14 | "Женко тур бюро" ХК | 521 | JTB | II ангилал |
15 | "Жуулчин дюти фрий" ХК | 34 | SUL | II ангилал |
16 | "Крипто Үндэстэн" ХК | 308 | BUN | II ангилал |
17 | "Материалимпэкс" ХК | 379 | MIE | II ангилал |
18 | "Могойн гол" ХК | 444 | BDL | II ангилал |
19 | "Монгол базальт" ХК | 544 | MBW | II ангилал |
20 | "Монгол даатгал" ХК | 162 | MDIC | II ангилал |
21 | "Монгол нэхмэл" ХК | 9 | MNH | II ангилал |
22 | "Монгол савхи" ХК | 2 | UYN | II ангилал |
23 | "Монгол шилтгээн" ХК | 517 | MSH | II ангилал |
24 | "Монголын цахилгаан холбоо" ХК | 209 | MCH | II ангилал |
25 | "Монинжбар" ХК | 25 | MIB | II ангилал |
26 | "Нэхээсгүй эдлэл" ХК | 67 | NXE | II ангилал |
27 | "Ремикон" ХК | 530 | RMC | II ангилал |
28 | "Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс" ХК | 557 | CUMN | II ангилал |
29 | "Тандэм инвэст ББСБ" ХК | 438 | VIK | III ангилал |
30 | "Тахь Ко" ХК | 44 | TAH | II ангилал |
31 | "Техникимпорт" ХК | 441 | TEX | II ангилал |
32 | "УБ-БҮК" ХК | 195 | BUK | II ангилал |
33 | "Улаанбаатар хивс" ХК | 7 | UBH | II ангилал |
34 | "Улсын Их Дэлгүүр" ХК | 484 | UID | II ангилал |
35 | "Фронтиер Лэнд Групп" ХК | 524 | MDR | II ангилал |
36 | "Хай Би Ойл" ХК | 525 | HBO | II ангилал |
37 | "Хасу-мандал" ХК | 378 | HSR | II ангилал |
38 | "Хөвсгөл алтан дуулга" ХК | 402 | ADU | II ангилал |
39 | "Шарын гол" ХК | 309 | SHG | II ангилал |
40 | "Шивээ овоо" ХК | 460 | SHV | II ангилал |
41 | "Эрдэнэ Pесурс Девелопмент Корпорэйшн" ХК | 546 | ERDN | II ангилал |
42 | "Эрдэнэс сольюшинс" ХК | 175 | AMT | II ангилал |
43 | "Эрчим Баян-Өлгий" ХК | 466 | BOE | II ангилал |
44 | "Э-Транс Ложистикс" ХК | 537 | ETR | II ангилал |
“III” АНГИЛАЛД БАГТАХ БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Компанийн нэр | Тоон код | Симбол | Ангилал |
1 | "Автозам" ХК | 369 | AAR | III ангилал |
2 | "Автоимпекс" ХК | 452 | AOI | III ангилал |
3 | "Азык" ХК | 187 | ALD | III ангилал |
4 | "Алтай нэгдэл" ХК | 119 | ALA | III ангилал |
5 | "Алтайн зам" ХК | 227 | AZH | III ангилал |
6 | "Ар Баянхангай" ХК | 394 | ABH | III ангилал |
7 | "Арвижих" ХК | 231 | ARJ | III ангилал |
8 | "АСБИ" ХК | 33 | CND | III ангилал |
9 | "Ачит алхабы" ХК | 200 | NOG | III ангилал |
10 | "Багануур, зүүн өмнөт бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ХК | 507 | BZO | III ангилал |
11 | "Барилга корпораци" ХК | 476 | BRC | III ангилал |
12 | "Бинсэ" ХК | 315 | BHR | III ангилал |
13 | "Блюскай секьюритиз" ХК | 176 | BSKY | III ангилал |
14 | "Борнуур" ХК | 207 | BOR | III ангилал |
15 | "Бөөний худалдаа" ХК | 435 | BHL | III ангилал |
16 | "Бөхөг" ХК | 69 | BHG | III ангилал |
17 | "Булган ундарга" ХК | 308 | BUN | III ангилал |
18 | "Бүтээлч Үйлс" ХК | 239 | BLC | III ангилал |
19 | "Глобал лайф технологи" ХК | 152 | BAJ | III ангилал |
20 | "Глобал монголиа холдингс" ХК | 125 | HML | III ангилал |
21 | "Говийн өндөр" ХК | 86 | JGL | III ангилал |
22 | "Гонир" ХК | 159 | GNR | III ангилал |
23 | "Гурил тэжээл Булган" ХК | 263 | GTJ | III ангилал |
24 | "Гурил" ХК | 96 | GUR | III ангилал |
25 | "Даваанбулаг" ХК | 150 | DBL | III ангилал |
26 | "Даланзадгадын ДЦС" ХК | 513 | DZS | III ангилал |
27 | "Дархан гурил тэжээл" ХК | 252 | DAR | III ангилал |
28 | "Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ХК | 508 | DSS | III ангилал |
29 | "Дархан ус суваг" ХК | 505 | DUS | III ангилал |
30 | "Дархан хөвөн" ХК | 254 | DAH | III ангилал |
31 | "Дархан хүнс" ХК | 380 | DHU | III ангилал |
32 | "Дарханы дулааны сүлжээ" ХК | 498 | DDS | III ангилал |
33 | "Дарханы дулааны цахилгаан станц" ХК | 496 | DAS | III ангилал |
34 | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХК | 526 | DTU | III ангилал |
35 | "Дорнод авто зам" ХК | 523 | DAZ | III ангилал |
36 | "Дулаан шарын гол" ХК | 519 | DSH | III ангилал |
37 | "Дулааны II цахилгаан станц" ХК | 502 | DKS | III ангилал |
38 | "Дулааны III цахилгаан станц" ХК | 504 | DGS | III ангилал |
39 | "Дулааны цахилгаан станц 4" ХК | 514 | DSD | III ангилал |
40 | "Дэвшил мандал" ХК | 300 | DMA | III ангилал |
41 | "Евроазиа капитал холдинг" ХК | 246 | SUN | III ангилал |
42 | "Жидакс ХК" | 385 | SOH | III ангилал |
43 | "Жуулчин говь" ХК | 61 | JGV | III ангилал |
44 | "Завхан Баялаг" ХК | 204 | BLG | III ангилал |
45 | "Ингэттолгой" ХК | 329 | INT | III ангилал |
46 | "Их барилга" ХК | 459 | IBA | III ангилал |
47 | "Люкс занаду групп" ХК | 136 | BAZ | III ангилал |
48 | "Мандалговь импэкс" ХК | 80 | MNG | III ангилал |
49 | "Мерекс" ХК | 540 | MRX | III ангилал |
50 | "Мон Ит Бултгаар" ХК | 38 | MBG | III ангилал |
51 | "Мон Наб" ХК | 471 | MNB | III ангилал |
52 | "Монгео" ХК | 332 | MOG | III ангилал |
53 | "Монгол алт" ХК | 68 | ERS | III ангилал |
54 | "Монгол дизель" ХК | 290 | MDZ | III ангилал |
55 | "Монгол керамик" ХК | 40 | KEK | III ангилал |
56 | "Монгол секюритиес" ХК | 503 | MSC | III ангилал |
57 | "Монгол шевро" ХК | 236 | MVO | III ангилал |
58 | "Монголын төмөр зам" ХК | 536 | MTZ | III ангилал |
59 | "Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл" ХК | 120 | HAM | III ангилал |
60 | "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК | 510 | HBJ | III ангилал |
61 | "Монноос" ХК | 23 | MNS | III ангилал |
62 | "МҮДИКС" ХК | 51 | MUDX | III ангилал |
63 | "Нако түлш" ХК | 531 | NKT | III ангилал |
64 | "Налайхын дулааны станц" ХК | 500 | NDS | III ангилал |
65 | "Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл" ХК | 201 | JLT | III ангилал |
66 | "Номин хишиг" ХК | 196 | TGS | III ангилал |
67 | "Оллоо" ХК | 527 | OLL | II ангилал |
68 | "Орхон хөгжил" ХК | 409 | HJL | III ангилал |
69 | "Орхондалай" ХК | 331 | ORD | III ангилал |
70 | "Өлзий-Дундговь" ХК | 98 | ULZ | III ангилал |
71 | "Өндөрхаан" ХК | 389 | ONH | III ангилал |
72 | "Силикат" ХК | 317 | SIL | III ангилал |
73 | "Силк нэт" ХК | 148 | GFG | III ангилал |
74 | "Сонсголон бармат" ХК | 54 | SSG | III ангилал |
75 | "Сор" ХК | 97 | SOR | III ангилал |
76 | "Стандарт ноос" ХК | 420 | ALI | III ангилал |
77 | "Стандарт проперти групп" ХК | 269 | BBD | III ангилал |
78 | "Сэлэнгэ-сүрэг" ХК | 414 | SES | III ангилал |
79 | "Тав" ХК | 214 | TAV | III ангилал |
80 | "Тавилга" ХК | 41 | TVL | III ангилал |
81 | "Талын гал" ХК | 464 | TAL | III ангилал |
82 | "Төмрийн завод" ХК | 142 | TMZ | III ангилал |
83 | "Тулпар" ХК | 322 | TLP | III ангилал |
84 | "Түшиг Уул" ХК | 386 | TUS | III ангилал |
85 | "Тээвэр-Ачлал" ХК | 188 | ACL | III ангилал |
86 | "Тээвэр-Дархан" ХК | 217 | TEE | III ангилал |
87 | "Увс хүнс" ХК | 94 | HUN | III ангилал |
88 | "Увс чацаргана" ХК | 448 | CHR | III ангилал |
89 | "Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ХК | 497 | UDS | III ангилал |
90 | "Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ХК | 515 | UTS | III ангилал |
91 | "Хар тарвагатай" ХК | 455 | TVT | III ангилал |
92 | "Хархорин" ХК | 179 | HHN | III ангилал |
93 | "Хишиг уул" ХК | 376 | HSX | III ангилал |
94 | "Хоринхоёрдугаар бааз" ХК | 143 | AHH | III ангилал |
95 | "Хот девелопмент" ХК | 490 | SDT | III ангилал |
96 | "Хөвсгөл геологи" ХК | 108 | HUV | III ангилал |
97 | "Хөвсгөл усан зам" ХК | 373 | HUZ | III ангилал |
98 | "Хөвсгөл хүнс" ХК | 431 | HHS | III ангилал |
99 | "Хөвсгөл" ХК | 78 | HVL | III ангилал |
100 | "Хөнгөн бетон" ХК | 454 | HBT | III ангилал |
101 | "Хөсөг трейд" ХК | 56 | HSG | III ангилал |
102 | "Хөтөлийн цемент шохой" ХК | 518 | HTS | III ангилал |
103 | "Хөх ган" ХК | 532 | HGN | III ангилал |
104 | "Хүннү менежмент" ХК | 65 | HBZ | III ангилал |
105 | "Хүрд" ХК | 8 | HRD | III ангилал |
106 | "Хэрлэн хивс" ХК | 133 | HRL | III ангилал |
107 | "Цагаантолгой" ХК | 407 | TSA | III ангилал |
108 | "Шинэст" ХК | 359 | NRS | III ангилал |
109 | "Эм Эн Ди" ХК | 118 | DLH | III ангилал |
110 | "Эрдэнэт авто зам" ХК | 469 | EAZ | III ангилал |
111 | "Эрдэнэт Суврага" ХК | 377 | SVR | III ангилал |
112 | "Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ" ХК | 506 | EUD | III ангилал |
113 | "Эрдэнэт хүнс" ХК | 154 | TAS | III ангилал |
114 | "Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц" ХК | 499 | EDS | III ангилал |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ