Монголын хөрөнгийн биржийн Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын 21 дүгээр зүйлийн 21.1-ийг үндэслэн гаргасан гүйцэтгэх захирлын 2017 оны 10- сарын 02-ны А/181 тоот тушаалын дагуу бүртгэлтэй хувьцаат компанийн үнэт цаасны ангиллыг дараах байдлаар шинэчлэн тогтооллоо. Үүнд:
"I" АНГИЛАЛД БАГТАХ БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ЖАГСААЛТ:
| № | Компанийн нэр | Тоон код | Үсгэн код |
| 1 | "Дархан нэхий" ХК | 71 | NEH |
| 2 | "Талх чихэр"ХК | 22 | TCK |
| 3 | "АПУ" ХК | 90 | APU |
| 4 | "Говь" ХК | 354 | GOV |
| 5 | "Сүү" ХК | 135 | SUU |
| 6 | "Махимпекс" ХК | 208 | MMX |
| 7 | "Монгол шуудан" ХК | 541 | MNP |
| 8 | "Тавантолгой"ХК | 458 | TTL |
| 9 | "МИК Холдинг" ХК | 542 | MIK |
"II" АНГИЛАЛД БАГТАХ БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ЖАГСААЛТ:
| № | Компанийн нэр | Тоон код | Үсгэн код |
| 1 | "Атар-Өргөө" ХК | 17 | ATR |
| 2 | "Улсын Их Дэлгүүр"ХК | 484 | UID |
| 3 | "Баянгол зочид буудал" ХК | 13 | BNG |
| 4 | "Материалимпэкс" ХК | 379 | MIE |
| 5 | "Багануур" ХК | 396 | BAN |
| 6 | "Тахь Kо " ХК | 44 | TAH |
| 7 | "Би Ди Сек" ХК | 522 | BDS |
| 8 | "Хай Би Ойл" ХК | 525 | HBO |
| 9 | "Э-Транс Ложистикс" ХК | 537 | ETR |
| 10 | "Гермес центр" ХК | 528 | HRM |
| 11 | "Жуулчин дюти фрий" ХК | 34 | SUL |
| 12 | "Женко тур бюро"ХК | 521 | JTB |
| 13 | "Ремикон" ХК | 530 | RMC |
| 14 | "Монгол савхи" ХК | 2 | UYN |
| 15 | "Хасу-мандал"ХК | 378 | HSR |
| 16 | "Монинжбар" ХК | 25 | MIB |
| 17 | "Ариг гал" ХК | 191 | EER |
| 18 | "Монгол нэхмэл" ХК | 9 | MNH |
| 19 | "Могойн гол" ХК | 444 | BDL |
| 20 | "Түшиг Уул" ХК | 386 | TUS |
| 21 | "Адуунчулуун"ХК | 461 | ADL |
| 22 | "Фронтиер Лэнд Групп" ХК | 524 | MDR |
| 23 | "Хөх ган" ХК | 532 | HGN |
| 24 | "Техникимпорт"ХК | 441 | TEX |
| 25 | "Бэрх уул" ХК | 492 | BEU |
| 26 | "Шарын гол" ХК | 309 | SHG |
| 27 | "Гутал" ХК | 88 | GTL |
| 28 | "Монголын цахилгаан холбоо" ХК | 209 | MCH |
| 29 | "Нако түлш" ХК | 531 | NKT |
| 30 | "УБ-БҮК" ХК | 195 | BUK |
| 31 | "Баянтээг"ХК | 445 | BTG |
| 32 | "Ган хийц" ХК | 234 | GHC |
| 33 | "Дархан зочид буудал” ХК | 366 | DZG |
| 34 | "Мерекс" ХК | 540 | MRX |
| 35 | "Улаанбаатар хивс" ХК | 7 | UBH |
| 36 | "Шивээ овоо"ХК | 460 | SHV |
| 37 | "Дархан хүнс" ХК | 380 | DHU |
| 38 | "Монгол шилтгээн"ХК | 517 | MSH |
| 39 | "Оллоо" ХК | 527 | OLL |
"III" АНГИЛАЛД БАГТАХ БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ЖАГСААЛТ:
| № | Компанийн нэр | Тоон код | Үсгэн код |
|---|---|---|---|
| 1 | "Баян Алдар"ХК | 438 | VIK |
| 2 | "Жуулчин говь" ХК | 61 | JGV |
| 3 | "Бүтээлч Үйлс" ХК | 239 | BLC |
| 4 | "Шинэст" ХК | 359 | NRS |
| 5 | "Хүрд" ХК | 8 | HRD |
| 6 | "Хөвсгөл алтан дуулга" ХК | 402 | ADU |
| 7 | "Хорго хайрхан" ХК | 162 | CHE |
| 8 | "Хөвсгөл хүнс" ХК | 431 | HHS |
| 9 | "Монноос" ХК | 23 | MNS |
| 10 | "Сор" ХК | 97 | SOR |
| 11 | "Монгол шевро" ХК | 236 | MVO |
| 12 | "Мон Наб" ХК | 471 | MNB |
| 13 | "Хот девелопмент" ХК | 490 | SDT |
| 14 | "Монгол секюритиес"ХК | 503 | MSC |
| 15 | "Увс чацаргана"ХК | 448 | CHR |
| 16 | "Евроазиа капитал холдинг" ХК | 246 | SUN |
| 17 | "Уужим хангай" ХК | 385 | SOH |
| 18 | "Нэхээсгүй эдлэл" ХК | 67 | NXE |
| 19 | "Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл" ХК | 201 | JLT |
| 20 | "Сонсголон бармат"ХК | 54 | SSG |
| 21 | "Өндөрхаан" ХК | 389 | ONH |
| 22 | "Дорнод Импэкс" ХК | 320 | DIM |
| 23 | "Хархорум пропертийс" ХК | 175 | AMT |
| 24 | "Монгео" ХК | 332 | MOG |
| 25 | "Бөөний худалдаа"ХК | 435 | BHL |
| 26 | "Цагаантолгой" ХК | 407 | TSA |
| 27 | "Даваанбулаг" ХК | 150 | DBL |
| 28 | "Тулпар" ХК | 322 | TLP |
| 29 | "Стандарт ноос" ХК | 420 | ALI |
| 30 | "Мон Ит Булигаар" ХК | 38 | MBG |
| 31 | "Тээвэр-Дархан" ХК | 217 | TEE |
| 32 | "Хар тарвагатай"ХК | 455 | TVT |
| 33 | "Монгол алт" ХК | 68 | ERS |
| 34 | "Хишиг уул" ХК | 376 | HSX |
| 35 | "Дөрвөн уул " ХК | 21 | DRU |
| 36 | "Монгол керамик" ХК | 40 | KEK |
| 37 | "Эрдэнэт Суврага" ХК | 377 | SVR |
| 38 | "Хүннү менежмент" ХК | 65 | HBZ |
| 39 | "Бөхөг" ХК | 69 | BHG |
| 40 | "Дархан хөвөн" ХК | 254 | DAH |
| 41 | "Дархан гурил тэжээл" ХК | 252 | DAR |
| 42 | "Төмрийн завод" ХК | 142 | TMZ |
| 43 | "Бинсэ" ХК | 315 | BHR |
| 44 | "Баялаг Налайх" ХК | 397 | BNB |
| 45 | "МҮДИКС" ХК | 51 | MUDX |
| 46 | "Номин хишиг" ХК | 196 | TGS |
| 47 | "Их барилга"ХК | 459 | IBA |
| 48 | "Ханын материал" ХК | 32 | HMK |
| 49 | "Увс хүнс" ХК | 94 | HUN |
| 50 | "Монгол шир" ХК | 316 | MSR |
| 51 | "Эрчим Баян Өлгий" ХК | 466 | BOE |
| 52 | "Хархорин" ХК | 179 | HHN |
| 53 | "Ган хэрлэн" ХК | 353 | HZB |
| 54 | "Дорнод авто зам" ХК | 523 | DAZ |
| 55 | "Хоринхоёрдугаар бааз" ХК | 143 | AHH |
| 56 | "Хөвсгөл геологи" ХК | 108 | HUV |
| 57 | "Завхан Баялаг" ХК | 204 | BLG |
| 58 | "Дорнод худалдаа"ХК | 311 | DES |
| 59 | "Хөнгөн бетон"ХК | 454 | HBT |
| 60 | "Хөвсгөл усан зам" ХК | 373 | HUZ |
| 61 | "Барилга корпораци" | 476 | BRC |
| 62 | "Алтайн зам" ХК | 227 | AZH |
| 63 | "Талын гал" ХК | 464 | TAL |
| 64 | "Машин механизм"ХК | 26 | MMH |
| 65 | "Хөсөг трейд" ХК | 56 | HSG |
| 66 | "Сэлэнгэ Дулаанхаан" ХК | 118 | DLH |
| 67 | "Блюскай секьюритиз" ХК | 176 | BSKY |
| 68 | "Стандарт проперти групп" ХК | 269 | BBD |
| 69 | "Ингэттолгой" ХК | 329 | INT |
| 70 | "Ачит алкабы" ХК | 200 | NOG |
| 71 | "Говьфайнэншл групп" ХК | 148 | GFG |
| 72 | "Дижитал каталист" ХК | 136 | BAZ |
| 73 | "Эрээнцав" ХК | 425 | ECV |
| 74 | "Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ"ХК | 508 | DSS |
| 75 | "Мандалговь импэкс" ХК | 80 | MNG |
| 76 | "Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл" ХК | 120 | HAM |
| 77 | "Жинст Увс" ХК | 326 | JIV |
| 78 | "Тавилга" ХК | 41 | TVL |
| 79 | "Булган ундарга" ХК | 308 | BUN |
| 80 | "Орхон хөгжил" ХК | 409 | HJL |
| 81 | "Арвижих" ХК | 231 | ARJ |
| 82 | "Буян" ХК | 121 | BYN |
| 83 | "Баялаг Сүмбэр"ХК | 152 | BAJ |
| 84 | "Е Моние" ХК | 408 | HCH |
| 85 | "Эвлэл" ХК | 178 | JRG |
| 86 | "Хөвсгөл" ХК | 78 | HVL |
| 87 | "Дорнод тээвэр" ХК | 358 | DOT |
| 88 | "Тав" ХК | 214 | TAV |
| 89 | "Тээвэр-Ачлал" ХК | 188 | ACL |
| 90 | "Говийн өндөр" ХК | 86 | JGL |
| 91 | "Алтай нэгдэл" ХК | 119 | ALA |
| 92 | "Азык" ХК | 187 | ALD |
| 93 | "Дэвшил мандал" ХК | 300 | DMA |
| 94 | "Гурил" ХК | 96 | GUR |
| 95 | "Автоимпэкс"ХК | 452 | AOI |
| 96 | "Гурил тэжээл Булган"ХК | 263 | GTJ |
| 97 | "Сэлэнгэ-сүрэг" ХК | 414 | SES |
| 98 | "Глобал монголиа холдингс" ХК | 125 | HML |
| 99 | "АСБИ" ХК | 33 | CND |
| 100 | "Еврофё Азиа" ХК | 37 | SOI |
| 101 | "Нийслэл өргөө" ХК | 55 | NUR |
| 102 | "Ноёт хайрхан" ХК | 289 | NIE |
| 103 | "Орхондалай" ХК | 331 | ORD |
| 104 | "Хэрлэн хивс" ХК | 133 | HRL |
| 105 | "Агротехимпекс" ХК | 423 | ATI |
| 106 | "Ар баянхангай" ХК | 394 | ABH |
| 107 | "Гонир" ХК | 159 | GNR |
| 108 | "Дорнод" ХК | 132 | DRN |
| 109 | "Улаансан" ХК | 325 | UNS |
| 110 | "Хуртай" ХК | 330 | DAO |
| 111 | "Эрдэнэт Зандан" ХК | 113 | IND |
| 112 | "Сэлэнгэ Ар хөвч" ХК | 110 | ARH |
| 113 | "Монгол дизель" ХК | 290 | MDZ |
| 114 | "Эрдэнэт хүнс" ХК | 154 | TAS |
| 115 | "Силикат" ХК | 317 | SIL |
| 116 | "Эрдэнэт авто зам" ХК | 469 | EAZ |
| 117 | "Бэрэн майнинг" ХК | 539 | BRM |
| 118 | "Ар тархи" ХК | 403 | ART |
| 119 | "Усжуулах" ХК | 323 | CMD |
| 120 | "Автозам" ХК | 369 | AAR |
| 121 | "Харгиа" ХК | 365 | HAG |
| 122 | "Шим" ХК | 158 | SIM |
| 123 | "Баянталбай" ХК | 77 | BTL |
| 124 | "Бороогийн үйлдвэр"ХК | 480 | BRO |
| 125 | "Хөдөөгийн тээвэр" ХК | 341 | HUT |
| 126 | "Борнуур" ХК | 207 | BOR |
| 127 | "Бүтээл" ХК | 395 | BUT |
| 128 | "Жинст" ХК | 230 | JST |
| 129 | "Их нуур" ХК | 157 | IHN |
| 130 | "Хангал" ХК | 372 | HGL |
| 131 | "Чандмань Дундговь" ХК | 352 | CDU |
| 132 | "Анод банк" ХК | 529 | ANO |
| 133 | "Дархан мах-экспо" ХК | 63 | HSH |
| 134 | "Сав шим" ХК | 424 | GTU |
| 135 | "Алмаас" ХК | 333 | ALM |
| 136 | "Баялаг Шарын гол" ХК | 256 | BLS |
| 137 | "Баянтоорой" ХК | 296 | BTR |
| 138 | "Зоос банк"ХК | 520 | ZSB |
| 139 | "Их үүсгэл" ХК | 185 | IHU |
| 140 | "Өв Усжуулагч" ХК | 212 | UAA |
| 141 | "Өргөн хэрэглээ" ХК | 248 | OEE |
| 142 | "Төв Ус" ХК | 421 | UST |
| 143 | "Харшийн гэгээ" ХК | 161 | AVH |
| 144 | "Чандмань уул" ХК | 181 | CAD |
| 145 | "Хүнс Архангай" ХК | 393 | HAH |
| 146 | "Ажлын хувцас" ХК | 468 | ERD |
| 147 | "Мөнх жим" ХК | 130 | AZA |
| 148 | "Мон-Асар"ХК | 50 | ASA |
| 149 | "Өлзий-Дундговь" ХК | 98 | ULZ |
| 150 | "Сэлэнгэ импекс"ХК | 449 | SEM |
| 151 | "Эсгий гутал"ХК | 440 | ESG |
| 152 | "АЗЗАН" ХК | 487 | AZZ |
| 153 | "Багануур, зүүн өмнөт бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ХК | 507 | BZO |
| 154 | "Дизель зуухны угсралт, засварын газар" ХК/ДЗУЗГ | 481 | DZU |
| 155 | "Дархан ус суваг" ХК | 505 | DUS |
| 156 | "Дарханы дулааны цахилгаан станц" ХК | 496 | DAS |
| 157 | "Дулаан шарын гол" ХК | 519 | DSH |
| 158 | "Дарханы дулааны сүлжээ" ХК | 498 | DDS |
| 159 | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХК | 526 | DTU |
| 160 | "Даланзадгадын ДЦС" ХК | 513 | DZS |
| 161 | "Дулааны цахилгаан станц 4" ХК | 514 | DSD |
| 162 | "Дулааны II цахилгаан станц" ХК | 502 | DKS |
| 163 | "Дулааны III цахилгаан станц" ХК | 504 | DGS |
| 164 | "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК | 510 | HBJ |
| 165 | "Монголын төмөр зам" ХК | 536 | MTZ |
| 166 | "Налайхын дулааны станц" ХК | 500 | NDS |
| 167 | "Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ХК | 515 | UTS |
| 168 | "Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ХК | 497 | UDS |
| 169 | "Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ" ХК | 506 | EUD |
| 170 | "Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц" ХК | 499 | EDS |



