Хувьцааны арилжаа:
ИДЭВХТЭЙ АРИЛЖИГДСАН ХУВЬЦАА
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | DES | "Дорнод худалдаа" ХК | 147,200,000 |
2 | APU | "Апу" ХК | 35,054,886 |
3 | SUU | "Сүү" ХК | 9,820,400 |
4 | BNG | "Баянгол зочид буудал" ХК | 7,612,500 |
5 | TTL | "Таван толгой" ХК | 7,235,140 |
ИДЭВХТЭЙ ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА ЯВУУЛСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИУД
№ | ҮЦК-ийн нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | MSEC | "Монсек ҮЦК" ХХК | 296,083,285 |
2 | BDSC | "Би Ди Сек ҮЦК" ХК | 55,744,061 |
3 | NOVL | "Новел инвестмент ҮЦК" ХХК | 29,880,659 |
4 | ZRGD | "Зэргэд ҮЦК" ХХК | 15,338,925 |
5 | NSEC | "Нэйшнл инвестмент ҮЦК" ХХК | 12,950,000 |
2016 оны 05 дугаар сарын 06-ны байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 1,310,699,642,648.95 төгрөг болж өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 3.42% өссөн ба "MSE ALL" индекс 780.01 нэгж болж 1.39%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.