"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2025 оны 03 дугаар сарын 03-наас 2025 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд нийт 16,067,847,113.16 төгрөгийн үнэт цаас, төмөр, жоншны арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | KHAN | Хаан банк ХК | 190,690 | 247,600,036.00 |
2 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 314,510 | 104,890,753.19 |
3 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 353,886 | 54,474,811.49 |
4 | TTL | Таван толгой ХК | 982 | 34,603,520.00 |
5 | APU | АПУ ХК | 32,346 | 32,117,738.26 |
6 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 130,313 | 26,120,905.84 |
7 | GLMT | Голомт Банк ХК | 21,324 | 25,187,000.00 |
8 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 8,994 | 22,634,926.00 |
9 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 12,618 | 22,493,064.00 |
10 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 42,026 | 15,911,446.91 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 495,265 | 328,086,517.14 |
2 | GLMT | "Голомт Капитал ҮЦК" ХХК | 695,740 | 270,211,866.80 |
3 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 452,268 | 216,177,980.50 |
4 | MNET | "Ард секюритиз ҮЦК" ХХК | 459,998 | 152,056,067.16 |
5 | TDB | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 417,999 | 113,712,774.17 |
6 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 273,361 | 93,594,814.60 |
7 | TTOL | "Апекс Капитал ҮЦК" ХХК | 83,971 | 46,255,082.01 |
8 | MIBG | "Мандал Капитал Маркетс ҮЦК" ХХК | 85,422 | 35,690,324.54 |
9 | STIN | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК | 118,711 | 22,570,045.90 |
10 | BUMB | "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК | 29,545 | 18,468,410.20 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | GRB- | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 115 | 39,866,015 | 346,679.00 | 346,656.00 |
НИЙТ | 115 | 39,866,015 |
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 2,679 | 2,518,247.63 |
2 | XOC | Үндэсний хувьчлалын сан | 5,136 | 472,750.05 |
НИЙТ | 7,815.00 | 2,990,997.68 |
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 3,988 | 398,763,000 | 100,000.00 | 99,990.00 |
НИЙТ | 3,988 | 398,763,000 |
5. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
3/6/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | USD | 65 | 0.00% | 1,487,154,240 |
3/6/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 6 | 19,800 | USD | 88 | 0.00% | 6,040,134,144 |
3/7/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | USD | 66 | 1.54% | 1,510,133,724 |
3/7/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | USD | 66.5 | 2.31% | 1,521,574,131 |
ДҮН | 39,600 | 10,558,996,239 |
7. ЖОНШНЫ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
3/7/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 51 | 3,315 | USD | 382 | 6.11% | 4,390,100,181 |
ДҮН | 3,315 | 4,390,100,181 |
2025 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 13,419,429,542,882 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 52,209.64 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.43 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ