"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2025 оны 02 дугаар сарын 17-ноос 2025 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд нийт 32,123,644,697.71 төгрөгийн үнэт цаас, төмөр, нүүрс, жоншны арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | KHAN | Хаан банк ХК | 1,345,217 | 1,768,539,240.00 |
2 | GLMT | Голомт Банк ХК | 727,988 | 935,995,575.00 |
3 | TTL | Таван толгой ХК | 20,965.00 | 715,062,620.00 |
4 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 59,292 | 483,774,225.00 |
5 | TNGR | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | 72,191 | 413,483,715.00 |
6 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 707,432 | 270,312,097.66 |
7 | BOGD | Богд Банк ХК | 1,740,327 | 248,945,644.14 |
8 | XAC | Хас Банк | 231,462.00 | 191,418,683.77 |
9 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 79,682 | 152,357,220.00 |
10 | APU | АПУ ХК | 148,669 | 148,041,217.39 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MNET | "Ард секюритиз ҮЦК" ХХК | 4,441,035 | 2,027,679,186.85 |
2 | GLMT | "Голомт Капитал ҮЦК" ХХК | 2,982,898 | 1,714,557,770.48 |
3 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 1,949,888 | 1,698,689,423.56 |
4 | MIBG | "Мандал Капитал Маркетс ҮЦК" ХХК | 989,232 | 1,177,045,812.67 |
5 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 1,556,094 | 1,145,788,462.35 |
6 | INVC | "Инвескор капитал ҮЦК" ХХК | 214,479 | 911,556,373.92 |
7 | TTOL | "Апекс Капитал ҮЦК" ХХК | 1,813,278 | 883,038,515.39 |
8 | TDB | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 5,571,313 | 881,106,069.39 |
9 | BZIN | "Мирэ Эссет Секьюритис Монгол ҮЦК" ХХК | 38,543 | 428,671,088.00 |
10 | STIN | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК | 2,011,141 | 382,133,076.50 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BIDB | BIDB-BD-27/01/27-C0083-18 | 2,997 | 299,700,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
2 | GRB- | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 30 | 10,381,830 | 346,061.00 | 346,061.00 |
3 | SIII | SIII-BD-14/12/25-C0062-18 | 4 | 400,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
НИЙТ | 3,031 | 310,481,830 |
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 29,435 | 27,425,543.45 |
2 | XOC | Үндэсний хувьчлалын сан | 36,174.00 | 3,309,825.92 |
НИЙТ | 65,609.00 | 30,735,369.37 |
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BGFL-BD-05/04/26-C0075-18.5 | 180 | 13,500,000 | 75,000.00 | 75,000.00 |
2 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 8,092 | 809,202,500 | 100,250.00 | 100,000.00 |
НИЙТ | 8,272 | 822,702,500 |
5. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
2/20/2025 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 72.4 | 0.00% | 16,035,082,496 |
ДҮН | 64,000 | 16,035,082,496 |
6. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
2/17/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | USD | 65 | 0.00% | 1,483,941,030 |
2/19/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | USD | 65 | 0.00% | 1,484,318,550 |
2/21/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | USD | 65.5 | 0.77% | 1,496,696,091 |
ДҮН | 19,800 | 4,464,955,671 |
7. ЖОНШНЫ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
2/21/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 51 | 3,315 | USD | 360 | 0.00% | 4,131,753,678 |
ДҮН | 3,315 | 4,131,753,678 |
2025 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 13,449,197,323,713.60 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 52.743.27 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 2.16 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ