"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2024 оны 4 дүгээр сарын 22-ноос 2024 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 12 удаагийн нүүрсний, 7 удаагийн төмрийн баяжмалын цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 974,214,113,387 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
| № | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | KHAN | ХААН БАНК | 1,625,810 | 1,722,615,556 |
| 2 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 629,297 | 607,377,252 |
| 3 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 1,176,102 | 259,827,603 |
| 4 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 9,152 | 219,466,560 |
| 5 | CUMN | ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК | 1,267,813 | 195,556,649 |
| 6 | XAC | ХАС БАНК | 190,394 | 145,696,237 |
| 7 | MNDL | МАНДАЛ ДААТГАЛ | 1,355,549 | 127,947,508 |
| 8 | APU | АПУ | 119,182 | 121,750,230 |
| 9 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 39,456 | 110,882,775 |
| 10 | AIC | АРД ДААТГАЛ ХК | 92,194 | 68,704,576 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
| № | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | BDSC | БиДиСек ХК | 6,088,841 | 3,304,279,804 |
| 2 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 3,351,468 | 998,914,577 |
| 3 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 1,412,026 | 862,178,499 |
| 4 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 2,256,386 | 766,533,488 |
| 5 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 2,082,053 | 437,084,470 |
| 6 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 927,070 | 387,201,042 |
| 7 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 1,129,639 | 277,676,926 |
| 8 | RISM | Райнос инвестмент ҮЦК ХХК | 803,507 | 263,788,724 |
| 9 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 615,673 | 203,575,141 |
| 10 | INVC | Инвескор капитал ҮЦК | 210,803 | 191,977,274 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
| № | Үнэт цаасны нэр | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | үнийн дүн | дээд | доод |
| 1 | Бид бонд | BID-BD-16/12/24-C0043-18.5 | 33 | 3,300,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | Симпл 2 бонд | SBII-BD-17/10/24-C0054-17.5 | 164 | 16,393,500 | 100,000 | 99,900 |
| Нийт | 33 | 3,300,000 | ||||
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
| № | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 136,476 | 107,903,483 |
| 2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 213,870 | 21,180,044 |
| Нийт | 350,346 | 129,083,527 | ||
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
| № | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
| 1 | BERL-BD-05/01/26-C0059-18 | 1,980 | 198,000,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | BGFI-BD-30/06/25-C0046-18.5 | 36 | 3,596,500 | 100,000 | 99,900 |
| Нийт | 2,016.00 | 201,596,500.00 | |||
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
| № | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
| 1 | 2024.04.26 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 476,000.00 | 466,480,000.00 |
| ДҮН | 476,000 | 466,480,000 | |||
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
| Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
| 4/22/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 3 | 19200 | ¥ 1,300.0 | 18.18% | ¥ 24,960,000.00 |
| 4/22/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 4 | 25600 | ¥ 460.0 | 9.52% | ¥ 11,776,000.00 |
| 4/23/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 3 | 19200 | ¥ 1,250.0 | 13.64% | ¥ 24,000,000.00 |
| 4/23/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 4 | 25600 | ¥ 440.0 | 4.76% | ¥ 11,264,000.00 |
| 4/24/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 3 | 19200 | ¥ 1,260.0 | 14.55% | ¥ 24,192,000.00 |
| 4/24/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 4 | 25600 | ¥ 450.0 | 7.14% | ¥ 11,520,000.00 |
| 4/25/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 3 | 19200 | ¥ 1,280.0 | 16.36% | ¥ 24,576,000.00 |
| 4/25/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 4 | 25600 | ¥ 440.0 | 4.76% | ¥ 11,264,000.00 |
| 4/25/2024 | ETT | Эрдэнэс тавантолгой ХК | 125 | 800,000 | $ 160.9 | 18.83% | ¥ 128,720,000.00 |
| 4/26/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 3 | 19200 | ¥ 1,260.0 | 14.55% | ¥ 24,192,000.00 |
| 4/26/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 4 | 25600 | ¥ 450.0 | 7.14% | ¥ 11,520,000.00 |
| 4/26/2024 | ETT | Эрдэнэс тавантолгой ХК | 125 | 800,000 | $ 163.9 | 21.05% | ¥ 131,120,000.00 |
| ДҮН | 1,824,000 | ||||||
7. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
| Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
| 4/22/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,300 | $ 70.5 | 11.90% | $ 232,650.00 |
| 4/22/2024 | DMP | Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | 2 | 6,300 | $ 61.0 | 0.00% | $ 384,300.00 |
| 4/23/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,300 | $ 69.5 | 10.32% | $ 229,350.00 |
| 4/23/2024 | DMP | Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | 2 | 6,300 | $ 61.0 | 0.00% | $ 384,300.00 |
| 4/24/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | $ 70.5 | 11.90% | $ 465,300.00 |
| 4/24/2024 | DMP | Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | 2 | 6,300 | $ 64.5 | 5.74% | $ 406,350.00 |
| 4/26/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | $ 73.0 | 15.87% | $ 481,800.00 |
| ДҮН | 38,700 | ||||||
2024 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 11,163,582,224,803 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 43,328.77 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 1.93% хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ



