"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2024 оны 1 дүгээр сарын 29-нөөс 2024 оны 2 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 6 удаагийн нүүрсний, 7 удаагийн төмрийн баяжмалын цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 615,339,210,733 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | TDB | ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК | 85,702 | 2,748,837,520 |
2 | GAZR | ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР | 20,091,472 | 1,329,717,624 |
3 | KHAN | ХААН БАНК | 313,951 | 338,255,383 |
4 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 51,810 | 158,749,313 |
5 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 5,686 | 118,718,000 |
6 | APU | АПУ | 65,893 | 75,095,253 |
7 | LEND | ЛЭНДМН ББСБ ХК | 550,080 | 30,848,193 |
8 | GOV | ГОВЬ | 113,984 | 29,752,930 |
9 | XAC | ХАС БАНК | 35,172 | 23,928,155 |
10 | MNDL | МАНДАЛ ДААТГАЛ | 370,523 | 22,794,667 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | TDB | Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК ХХК | 540,856 | 5,635,387,828 |
2 | ZGB | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | 20,787,320 | 1,567,155,782 |
3 | NOVL | Новел Инвестмент ҮЦК ХХК | 20,024,934 | 1,329,063,946 |
4 | MNET | Ард Секюритиз ҮЦК ХХК | 642,324 | 485,088,184 |
5 | BDSC | БиДиСек ҮЦК ХК | 1,102,618 | 378,848,217 |
6 | GLMT | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | 1,181,308 | 271,037,397 |
7 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК ХХК | 487,188 | 133,792,983 |
8 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | 460,899 | 91,490,733 |
9 | STIN | Стандарт Инвестмент ХХК ХХК | 576,112 | 65,554,770 |
10 | INVC | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | 94,372 | 62,405,376 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | үнийн дүн | дээд | доод |
1 | Бэнд бонд | BEND-BD-30/07/24-C0039-19.2 | 22,648.00 | 2,264,800,000 | 100,000.00 | 100,000 |
2 | Бид бонд | BID-BD-16/12/24-C0043-18.5 | 4.00 | 399,900 | 100,000.00 | 99,900 |
3 | ЭТТ бонд | ETTM-BD-26/08/24-C0019-10 | 3.00 | 288,000 | 96,000.00 | 96,000 |
4 | Лэнд бонд | LBND-BD-07/09/25-C0053-18 | 7,363 | 736,300,000 | 100,000 | 100,000 |
Нийт | 30,018 | 3,001,787,900 |
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ | 51,863 | 37,187,484 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 25,996 | 2,547,713 |
Нийт | 77,859 | 39,735,196 |
4. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 2024.01.29 | TDB | ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК | 9,800 | 320,460,000 |
2 | 2024.01.31 | GAZR | ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР | 20,000,000 | 1,325,200,000 |
3 | 2024.02.02 | TDB | ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК | 75,760 | 2,424,320,000 |
ДҮН | 20,085,560 | 4,069,980,000 |
5. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERL-BD-05/01/26-C0059-18 | 5,000.00 | 500,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
2 | LABS-BD-01/11/24-C0035-17 | 132.00 | 13,200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
Нийт | 5,132.00 | 513,200,000.00 |
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
1/29/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 2 | 12800 | ¥ 1,480.0 | 18.40% | ¥ 18,944,000.00 |
1/30/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 2 | 12800 | ¥ 1,490.0 | 19.20% | ¥ 19,072,000.00 |
1/31/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 2 | 12800 | ¥ 1,460.0 | 16.80% | ¥ 18,688,000.00 |
2/1/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 2 | 12800 | ¥ 1,480.0 | 18.40% | ¥ 18,944,000.00 |
2/2/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 2 | 12800 | ¥ 570.0 | 14.00% | ¥ 7,296,000.00 |
2/2/2024 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 157 | 1,004,800 | $ 163.3 | 0.00% | $ 164,083,840.00 |
ДҮН | 1,068,800 |
7. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
1/29/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,300 | $ 105.0 | 0.00% | $ 346,500.00 |
1/30/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,300 | $ 105.0 | 0.00% | $ 346,500.00 |
1/31/2024 | DMP | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | 2 | 6,300 | $ 73.0 | 0.00% | $ 459,900.00 |
2/1/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,300 | $ 105.0 | 0.00% | $ 346,500.00 |
2/1/2024 | DMP | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | 2 | 6,300 | $ 77.0 | 5.48% | $ 485,100.00 |
2/2/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,300 | $ 105.0 | 0.00% | $ 346,500.00 |
2/2/2024 | DMP | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | 2 | 6,300 | $ 73.0 | 0.00% | $ 459,900.00 |
ДҮН | 32,100 |
2024 оны 2 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 11,237,294,528,589.40 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 42,154.96 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 1.83% хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ