"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ноос 2024 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрүүдэд 4 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 1 удаагийн нүүрсний цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 97,917,422,291 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | INV | ИНВЕСКОР ББСБ | 88,833 | 548,992,255 |
2 | KHAN | ХААН БАНК | 170,080 | 200,195,814 |
3 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 47,521 | 159,194,974 |
4 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 7,483 | 132,255,760 |
5 | MLG | МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ | 373,056 | 73,217,695 |
6 | APU | АПУ | 51,640 | 61,806,039 |
7 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 453,579 | 58,088,610 |
8 | CNF | КРИПТО ҮНДЭСТЭН | 544 | 42,314,400 |
9 | LEND | ЛЭНДМН ББСБ | 691,915 | 38,569,080 |
10 | CUMN | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 256,536 | 38,142,346 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | INVC | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | 264,462 | 1,100,123,820 |
2 | MNET | Ард Секюритиз ҮЦК ХХК | 1,179,137 | 641,897,000 |
3 | BDSC | БиДиСек ҮЦК ХК | 766,815 | 318,352,317 |
4 | GLMT | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | 1,271,788 | 300,494,951 |
5 | TDB | Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК ХХК | 487,151 | 126,326,676 |
6 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК ХХК | 461,489 | 120,896,281 |
7 | ZGB | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | 236,339 | 100,643,715 |
8 | GDSC | Гүүдсек ҮЦК ХХК | 442,988 | 86,132,376 |
9 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | 179,008 | 81,576,032 |
10 | ARD | Өлзий энд КО Капитал ҮЦК ХХК | 331,786 | 79,890,022 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | Инвескор бонд | INVA-BD-10/04/24-C0041-18 | 417.00 | 41,491,500 | 99,500 | 99,500 |
2 | KBMG | KBMG-BD-14/12/26-C0057-16 | 1,000.00 | 100,000,000 | 100,000 | 100,000 |
3 | ETTM | ETTM-BD-12/11/24-C0022-10 | 400,000.00 | 37,780,000,000 | 94,450 | 94,450 |
4 | BEND | BEND-BD-30/07/24-C0039-19.2 | 34.00 | 3,400,000 | 100,000 | 100,000 |
5 | Симпл 2 бонд | SBII-BD-17/10/24-C0054-17.5 | 10.00 | 1,002,500 | 100,500 | 100,000 |
Нийт | 401,461 | 37,925,894,000 |
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ | 25,849 | 19,329,955 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 71,222 | 7,060,131 |
Нийт | 97,071 | 26,390,086 |
4. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 2024.01.03 | INV | Инвескор ББСБ | 87,874 | 542,621,950.00 |
ДҮН | 87,874 | 542,621,950.00 |
5. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Анхдагч зах зээлийн арилжаа:
огноо | Хугацаа /долоо хоног/ | Хүү /хувиар/ | Үнэ | Тоо ширхэг | Үнийн дүн | |
2024.01.04 | Бичил Эй Би Эс лояалти ТЗК /BERL/ | 104 | 18.00 | 100,000 | 150,000 | 15,000,000,000 |
Нийт | 15,000,000,000 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | LABS-BD-01/11/24-C0035-17 | 3.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
2 | BERL-BD-05/01/26-C0059-18 | 1,906.00 | 190,600,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
Нийт | 1,909.00 | 190,900,000.00 |
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
1/5/2024 | ETT | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 20 | 128,000 | $ 98.90 | 14.47% | $ 12,659,200.00 |
ДҮН | 128,000 |
2024 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 11,306,436,702,824 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 41,577.32 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.99% хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ