Компанийн бондын анхдагч зах зээлийн мэдээлэл:
| № | Бонд гаргагч | Бондын нэр | Хугацаа | Хүү | Нэрлэсэн үнэ | Тоо | Нийт дүн | Хүү төлөх хугацаа | Бүртгэсэн огноо | Үнэт цаасны танилцуулга | 
| 1 | "Барилга корпораци" ХК | "Шинэ зуун - 210" | 10 сар | 19,6% | 10,000 төг | 537,700 ширхэг | 5,335,680,000 төг | Хугацааны эцэст | 2001 | |
| 2 | "Нийслэл өргөө" ХК | "Нийслэл өргөө" | 12 сар | 19,7% | 5,000 төг | 240,000 ширхэг | 1,200,000,000 төг | 6 сараар | 2002 | |
| 3 | "Пума групп" | "Пума бонд" | 12 сар | 21,6% | 10,000 төг | 100,000 ширхэг | 1,000,000,000 төг | 3 сараар | 2004 | |
| 4 | "MCS Электроникс" ХХК | "MCS Электроникс бонд" /төгрөг/ | 18 сар | 19,0% | 120,000 төг | 22,000 ширхэг | 872,640,000 төг | 6 сараар | 2004 | |
| 5 | "MCS Электроникс" ХХК | "MCS Электроникс бонд" /доллар/ | 12 сар | 11,0% | 100 доллар | 14,728 ширхэг | 605,000,000 доллар | Хугацааны эцэст | 2004 | |
| 6 | "Анод банк" | "Анод Бонд" | 24 сар | 19,6% | 10,000 төг | 200,000 ширхэг | 209,490,000 төг | 6 сараар | 2004 | |
| 7 | "Алтан хот корпораци" ХХК | "Их барилга" | 8 сар | 19,8% | 10,000 төг | 100,000 ширхэг | 996,920,000 төг | Хугацааны эцэст | 2002 | |
| 8 | "Говь" ХК | "Говь" | 12 сар | 19,2% | 10,000 төг | 100,000 ширхэг | 1,000,000,000 төг | 6 сараар | 2005 | |
| 9 | "Их барилга төсөл" ХХК | "Их барилга төсөл" | 8 сар | 19,8% | 50,000 төг | 16,000 ширхэг | 1,300,000,000 төг | Хугацааны эцэст | 2003 | |
| 10 | "Монинжбар" ХК | "Бүтээн байгуулалт" | 18 сар | 21,6% | 10,000 төг | 50,000 ширхэг | 500,000,000 төг | 3 сараар | 2005 | |
| 11 | "Монфреш жүүс" ХХК | "Монфреш бонд" /доллар/ | 12 сар | 11,0% | 10 доллар | 100,000 ширхэг | 6,000,000,000 төг | 6 сараар | 2007 | |
| 12 | "Монинжбар" ХК | "Бүтээн байгуулалт" | 24 сар | 11,2% | 10,000 төг | 120,000 ширхэг | 182,811,800 доллар | 6 сараар | 2008 | |
| 13 | "Жаст агро" ХХК | "Монгол мах" | 12 сар | 16,2% | 10,000 төг | 3,000,000 ширхэг | 4,394,540,000 төг | 3 сараар | 2011 | |
| 14 | Эрчим инженеринг | "Эрчим бонд" | 12 сар | 18,5% | 10,000 төг | 50,000 ширхэг | 457,750,000 төг | Хугацааны эцэст | 2015 | |
| 15 | "Сүү" ХК | "Сүү Бонд" | 12 сар | 17,5% | 100,000 төг | 60,000 ширхэг | 6,000,000,000 төг | Хугацааны эцэст | 2017-06-19 | Үзэх | 
Холбоо барих
Арилжаа, Бүртгэлийн алба
Монголын хөрөнгийн бирж  ТӨХК
Сүхбаатарын талбай-3,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас : (+976)-11-310517/ 3211, 4212/
Факс: (+976)-11-325170
Вэб : www.mse.mn
И-мэйл : listing@mse.mn



 
							
														
						 
						
