Арвижих ХК (ARJ)
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
| # | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
|---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
| # | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
| # | Нэр | Хаяг |
|---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
| # | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
|---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2014-07-23| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
|---|---|---|---|
| 1 | Б Содбаяр | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2016-06-14| № | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
|---|---|---|---|
| 1 | Шаравхорол Уянга | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 2 | Дамжин Далайжаргал | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 3 | Бямбадорж Эрдэнэбат | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 4 | Өлзийбуян Оюун Эрдэнэ | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 5 | Бямбадорж Энхбат | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 6 | Баатар Содбаяр | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.05 % |
| 7 | Балдангомбо Энхтуяа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 8 | Ж Батбэлэг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
| 9 | Дамбий Баатар | ТУЗ-ийн дарга | 0 % |
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: N/A| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас |
|---|
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-11-21| № | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Б СОДБАЯР | 30.49 % | Байхгүй | Байхгүй |
| 2 | Д ДОРЛИГЖАВ | 32.02 % | Байхгүй | Байхгүй |
| 3 | ВИ ЭМ ВИ | 31.7 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
| № | Овог Нэр | Хувь | Огноо |
|---|---|---|---|
| 1 | Баатар Содбаяр | 31.7 % | 2016-06-14 |
| 2 | Дамбий Дорлигжав | 32.02 % | 2016-06-14 |
| 3 | Баатар Содбаяр | 30.49 % | 2016-06-14 |



