Монголын хөрөнгийн биржийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 11-ны өдрийн ЗГҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 28 долоо хоногийн хугацаатай жилийн 16.761% хүүтэй ЗГҮЦ-наас 533,347 ширхэг буюу 48.9 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга, 104 долоо хоногийн хугацаатай жилийн 18.0% хүүтэй ЗГҮЦ-наас 116,978 ширхэг буюу 11.6 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга ирснээс Сангийн яамны зүгээс зарласан хэмжээний дагуу нийт 370,000 ширхэг үнэт цаасыг нийлүүллээ.
Энэхүү арилжаанд МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниуд дараах байдлаар оролцов:
1. 28 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цаас нийт 320,000 ширхэг
| Д/Д | ҮЦК-ны симбол | Компанийн нэр | Тоо /ширхэг/ |
| 1 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 98,052 |
| 2 | TDB | "Ти Ди Би Капитал ҮЦК" ХХК | 76,803 |
| 3 | GLMT | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК | 75,378 |
| 4 | TNGR | "Тэнгэр капитал ҮЦК" ХХК | 34,461 |
| 5 | NOVL | "Новел инвестмент ҮЦК" ХХК | 25,362 |
| 6 | BZIN | "Мирэ Эссэт Секьюритис Монгол ҮЦК" ХХК | 7,414 |
| 7 | MSEC | "Монсек ҮЦК" ХХК | 1,166 |
| 8 | STIN | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК | 366 |
| 9 | NSEC | "Нэйшнл сэкюритис ҮЦК" ХХК | 277 |
| 10 | ALTN | "Алтан хоромсог ҮЦК" ХХК | 172 |
| 11 | MNET | "Ард секьюритиз ҮЦК" ХХК | 154 |
| 12 | ARD | "Ард капитал групп ҮЦК" ХХК | 150 |
| 13 | GAUL | "Гаүли ҮЦК" ХХК | 131 |
| 14 | SECP | "Сикап ҮЦК" ХХК | 59 |
| 15 | DELG | "Дэлгэрхангай секюритиз ҮЦК" ХХК | 48 |
| 16 | TCHB | "Тулгат чандмань баян ҮЦК" ХХК | 5 |
| 17 | BUMB | "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК | 2 |
2. 104 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цаас нийт 50,000 ширхэг
| Д/Д | ҮЦК-ны симбол | Компанийн нэр | Тоо /ширхэг/ |
| 1 | BZIN | "Мирэ Эссэт Секьюритис Монгол ҮЦК" ХХК | 13,174 |
| 2 | GLMT | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК | 10,662 |
| 3 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 8,714 |
| 4 | ARD | "Ард капитал групп ҮЦК" ХХК | 3,905 |
| 5 | NOVL | "Новел инвестмент ҮЦК" ХХК | 3,401 |
| 6 | MNET | "Ард секьюритиз ҮЦК" ХХК | 2,107 |
| 7 | STIN | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК | 1,540 |
| 8 | MSEC | "Монсек ҮЦК" ХХК | 1,528 |
| 9 | BULG | "Булган брокер ҮЦК" ХХК | 1,500 |
| 10 | GAUL | "Гаүли ҮЦК" ХХК | 1,276 |
| 11 | BUMB | "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК | 980 |
| 12 | TDB | "Ти Ди Би Капитал ҮЦК" ХХК | 663 |
| 13 | UNDR | "Өндөрхаан инвест ҮЦК" ХХК | 300 |
| 14 | MONG | "Монгол секюритиес ҮЦК" ХК | 250 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ



