"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2025 оны 02 дугаар сарын 24-нөөс 2025 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрүүдэд нийт 87,787,152,280.32 төгрөгийн үнэт цаас, төмөр, нүүрс, зэсийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | KHAN | Хаан банк ХК | 451,845 | 574,175,137.00 |
2 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 26,468 | 256,721,555.00 |
3 | GLMT | Голомт Банк ХК | 183,455 | 217,339,804.00 |
4 | TTL | Таван толгой ХК | 6,106.00 | 211,329,320.00 |
5 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 548,704 | 194,333,524.39 |
6 | NEH | Дархан нэхий ХК | 6,399,205 | 159,997,951.35 |
7 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 783,583 | 124,187,188.86 |
8 | APU | АПУ ХК | 108,993 | 108,221,512.42 |
9 | XAC | Хас Банк | 127,719 | 105,874,317.02 |
10 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 472,394 | 93,714,116.49 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 2,329,737 | 888,702,719.55 |
2 | GLMT | "Голомт Капитал ҮЦК" ХХК | 1,364,385 | 700,460,454.38 |
3 | INVC | "Инвескор капитал ҮЦК" ХХК | 488,859 | 677,996,451.03 |
4 | TTOL | "Апекс Капитал ҮЦК" ХХК | 1,137,657 | 421,126,623.13 |
5 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 1,225,631 | 416,607,185.73 |
6 | MNET | "Ард секюритиз ҮЦК" ХХК | 982,356 | 358,441,648.01 |
7 | DELG | "Ди Эйч капитал ҮЦК" ХХК | 12,560,044 | 314,273,200.00 |
8 | TDB | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 672,733 | 287,567,926.02 |
9 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 342,264 | 217,888,439.90 |
10 | BUMB | "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК | 445,020 | 198,347,187.95 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | SHHK | SHHK-BD-05/12/25-C0079-17 | 60 | 6,000,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
2 | SNDB | SNDB-BD-06/08/26-C0073-18.5 | 68 | 6,800,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
НИЙТ | 128 | 12,800,000 |
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 44,346 | 40,728,295.45 |
2 | XOC | Үндэсний хувьчлалын сан | 70,786.00 | 6,478,749.74 |
НИЙТ | 115,132.00 | 47,207,045.19 |
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERL-BD-05/01/26-C0082-18 | 460 | 22,977,000 | 49,950.00 | 49,950.00 |
2 | BGFI-BD-28/06/25-C0070-18.5 | 52 | 2,600,000 | 50,000.00 | 50,000.00 |
3 | BGFL-BD-05/04/26-C0075-18.5 | 6,454 | 484,050,000 | 75,000.00 | 75,000.00 |
4 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 55,011 | 5,494,260,000 | 100,000.00 | 99,810.00 |
НИЙТ | 61,977 | 6,003,887,000 |
5. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
2/28/2025 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 114.4 | 0.00% | 25,374,395,904 |
2/28/2025 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 5 | 32,000 | USD | 114.4 | 0.00% | 12,687,197,952 |
2/28/2025 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 2 | 12,800 | USD | 114.4 | 0.00% | 5,074,879,181 |
ДҮН | 108,800 | 43,136,473,037 |
6. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
2/25/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | USD | 65 | 0.00% | 1,485,618,420 |
2/27/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | USD | 65.5 | 0.77% | 1,497,768,195 |
ДҮН | 13,200 | 2,983,386,615 |
7. ЗЭСИЙН АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
2/28/2025 | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ | 5 | 5,000 | USD | 2,104.91 | 0.00% | 33,046,193,887 | |
ДҮН | 5,000 | 33,046,193,887 |
2025 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 13,410,439,863,641 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 52,433.32 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.59 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ