Улаанбаатар хивс ХК (UBH)
Хаяг: | ХУД. 1-р хороо. Чингисийн өргөн чөлөө. УБ-210136. “УБ хивс” ХК. |
Утас: | 11-342559 |
Факс: | |
Захирлын нэр: | Зоригт.Эрдэнээ |
И-мэйл: | ubcarpet@gmail.com |
Байгуулагдсан огноо: | 1971-07-10 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 1992-03-03 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | |
Улсын бүртгэлийн дугаар | |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Бизнесийн чиглэл: | Хөнгөн үйлдвэрлэл |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | C 13 Нэхмэлийн үйлдвэрлэл |
Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
ISIN: | MN00UBH00079 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Зоригт Эрдэнээ | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
2 | Намбар Батцэцэг | Ерөнхий инженер | 0 % |
3 | Баттулга Баясгалан | Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
4 | Зоригт Эрдэнээ | УБ хивс ХК-ийн гүйцэтгэх захирал | 0 % |
5 | Баттулга Баясгалан | Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
6 | Оюун-Эрдэнэ | Ерөнхий инженер | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Цоодол Зоригт | ТУЗ-ийн дарга | 0 % |
2 | Зоригт Мөнхмаа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Гомбодорж Батхүрэл | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Цэвэгжав Энхболд | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Шагдарсүрэн Энхбаяр | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Зоригт Эрдэнээ | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Ёндонжамц Энхтөр | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Шагдарсүрэн Уламбаяр | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
9 | Лувсан Цэндээхүү | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | Л ЦЭНДЭЭХҮҮ | 15.62 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | ЗОРИГТ МӨНХМАА | 17.69 % | Байхгүй | Байхгүй |
3 | Ц ЗОРИГТ | 19.45 % | Байхгүй | Байхгүй |
4 | ОЧИРШАРАВ МӨНХЦАЦРАЛ | 21.35 % | Байхгүй | Байхгүй |
5 | ШАГДАРСҮРЭН ЭНХБАЯР | 11.98 % | Байхгүй | Байхгүй |
6 | Зоригт Эрдэнээ | 5.06 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Овог Нэр | Эзэмшиж байсан хувьцааны хувь | Эзэмшиж байсан огноо |
---|---|---|---|
1 | Зоригт Эрдэнээ | 5.19 % | 2020-01-06 |