Darkhan Nekhii (NEH)
Address: | |
Phone: | 7037-8499 |
Fax: | |
Name of Director/CEO: | Batsaikhan.Myagmar-Ulzii |
Email: | info@nekhii.mn |
Established date: | 1972-11-11 |
Listed date: | 1992-09-09 |
Registration № | 2649624 |
State Registration № | 1910010003 |
Stock type: | Common |
Business description: | Light industry |
Business description: | |
Auxiliary activities: |
|
Operation status: | Normal |
ISIN: | MN00NEH00714 |
Licenses, patents and trademarks owned
# | Type of Licenses, patents and trademarks | Date of acquisition | issued organization | Duration | Date of expiry/cancellation | File |
---|
Information of a controlled and/or subsidiary company
# | Type | Name | Address | Principal activities |
---|---|---|---|---|
1 | Subsidiary company | Нэхий таннери ХХК | Дархан, Дархан сум 13-р баг | Арьс шир боловсруулалт, худалдаа үйлчилгээ |
2 | Subsidiary company | Нэхий гармент ХХК | Дархан, Дархан сум 13-р баг | Нэхий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, Даавуун гадартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, гутал үйлдвэрлэл |
3 | Subsidiary company | Як трейд ХХК | Дархан-уул, Дархан сум 13-р баг, Дархан нэхий ХК Б корпус 3 давхар | Худалдаа үйлчилгээ, оёмол бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, гутал үйлдвэрлэл, худалдааны зуучлал |
4 | Subsidiary company | Нэхий трейд ХХК | Дархан-уул, Дархан сум 13-р баг, Дархан нэхий ХК Б корпус 3 давхар | Худалдаа үйлчилгээ, худалдааны зуучлал |
5 | Subsidiary company | Нэхий Агр ХХК | Дархан-Уул Хонгор сум, Эрхэт-задгай | Үр тариа ургамал тариалалт, МАА үйл ажиллагаа, ХАА бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэл,гадаад дотоод худалдаа, хүнсний үйлдвэрлэл |
6 | Subsidiary company | Гранд як ХХК | Дархан-уул, Дархан сум 14-р баг 2 хороолол 0, | Зочид буудал,ресторан,караоке,фитнесс, үсчин гоо сайхан, саун массаж, худалдаа, түрээсийн үйлчилгээ |
Branches and Representative Offices of the Company
# | Name | Address |
---|
Employee turnover ratio
# | Type | Amount | Percentage | Date |
---|
Authorized officials
№ | Lastname Firstname | Position | Percentage of shares held |
---|
Board of Directors
№ | Lastname Firstname | Membership | Percentage of shares held |
---|---|---|---|
1 | Ravjaa Sumbenkhuu | Board Chairman | 0.03 % |
2 | Khumbagai Zoljargal | Board member | 0 % |
3 | Erdenedalai Batsaikhan | Board member | 0.03 % |
4 | Baasan Gerelmaa | Board member | 0 % |
5 | Sharavjamts Mungunduulga | Independent board member | 0 % |
6 | Sambuu Mendkhuu | Independent board member | 0 % |
7 | Jadambaa Bayarsaikhan | Board Chairman | 0 % |
8 | Banzragh Tuvshin | Board member | 0 % |
9 | Dalkhjav Batjargal | Board member | 0 % |
Influential shareholders
№ | Lastname Firstname | Percentage of shares held | Ownership stake in other companies | Affiliated persons |
---|---|---|---|---|
1 | NNTT LLC | 18.61 % | None | None |
2 | RAVJAA SUMBENKHUU | 27.23 % | None | None |
3 | ERDENEDALAI BATSAIKHAN | 27.87 % | None | None |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Lastname Firstname | Эзэмшиж байсан хувьцааны хувь | Эзэмшиж байсан огноо |
---|---|---|---|
1 | ERDENEDALAI BATSAIKHAN | 0.03 % | 2018-07-31 |