Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
QPAY | 2025-01-22 | Инновэйшн инвестмент ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
QPAY | 2025-01-22 | Инновэйшн инвестмент ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
QPAY | 2025-01-22 | Инновэйшн инвестмент ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
QPAY | 2025-01-22 | Инновэйшн инвестмент ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
QPAY | 2025-01-22 | Инновэйшн инвестмент ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
QPAY | 2025-01-22 | Инновэйшн инвестмент ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
QPAY | 2025-01-22 | Инновэйшн инвестмент ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
MSH | 2025-01-21 | Монгол шилтгээн ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
MBW | 2025-01-21 | Монгол Базальт ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
MSH | 2025-01-21 | Монгол шилтгээн ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
HBO | 2025-01-22 | Хай би ойл ХК | Санхүүгийн тайлан |
TUM | 2025-01-22 | Түмэн шувуут ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MBW | 2025-01-21 | Монгол Базальт ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
AAR | 2025-01-21 | Авто зам ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
SEND | 2025-01-21 | Сэндли ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
TDB | 2025-01-21 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Санхүүгийн тайлан |
BERL | 2025-01-14 | Бэрс-3 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
ICAB | 2025-01-14 | Инвескор ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
BGFL | 2025-01-14 | Бичил 3 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
BERC | 2025-01-14 | Бэрс-2 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
UID | 2025-01-21 | Улсын их дэлгүүр ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
SEND | 2025-01-21 | Сэндли ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
UID | 2025-01-21 | Улсын их дэлгүүр ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
UID | 2025-01-21 | Улсын их дэлгүүр ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
UID | 2025-01-21 | Улсын их дэлгүүр ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
UID | 2025-01-21 | Улсын их дэлгүүр ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
HVL | 2025-01-20 | Хөвсгөл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2025-01-20 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2025-01-20 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
HVL | 2025-01-20 | Хөвсгөл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 25,012,287,265 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
"Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргаж буй “БИД 2.0" бондын анхдагч зах зээлийн арилжааг BIDB үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ.
Энэ өдөр нийт 28,476,673,856 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
2025 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11:00 цагаас эхлэх хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг цахим, танхим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулахаар шийдвэрлэжээ.
Энэ өдөр нийт 24,984,778,505 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
2025 оны 1 дүгээр сарын 13-наас 2025 оны 1 дүгээр сарын 17-ны хооронд нийт 4,247,150,177.19 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
Энэ өдөр нийт 18,540,810,499 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
ТУЗ-ийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн №2 дугаар тогтоолоор Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ж.Цогтбаярыг чөлөөлж, Б.Дөлгөөнийг томиллоо.
Энэ өдөр нийт 4,153,813,653 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“Хас банк” ХК, “Премиум нэксус” ХК, “Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК, "Лэндмн ББСБ” ХК-иуд нэмэгдэн шинэчилсэн багцыг бүрдүүллээ.
Энэ өдөр нийт 52,726,357,493 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 2,334,440,971 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“БИД 2.0" өрийн хэрэгслийн анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2025.01.22 - 2025.01.28-ны өдрийг дуустал 10:00-17:00 цагийн хооронд Монголын хөрөнгийн биржийн IPO системээр дамжуулж хүлээн авахаар боллоо.
Энэ өдөр нийт 4,672,451,739 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
2025 оны 1 дүгээр сарын 6-наас 2025 оны 1 дүгээр сарын 10-ны хооронд нийт 17,086,769,357.46 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.