| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 53435.22 | 308.07 |
| MSE A Index | 20427.94 | 108.34 |
| MSE B Index | 14202.04 | 149.14 |
Accordingly, the bonds with a par value of MNT 100,000 per unit, totaling 800,000 units, traded under the codes SHHK (3051 and 3053), have been removed from the securities listing of the Mongolian Stock Exchange.
Coupon-bearing and discounted Government securities, each with a par value of MNT 100,000 and 50,000 units, will be offered to the public.
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Чимэдцэрэн.Дуламсүрэн | "Эрдэм шим өгөөж" ХХК нягтлан | 10% |
| 2 | Соёлтхүү.Агиймаа | Хувиараа | 9% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Чайна Соолэ Групп Технологи" ХХК | 81% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Баасан Батбаяр | Гүйцэтгэх захирал |
| 2 | Баяр Батзолбоо | Дэд захирал |
| 3 | Гантулга Мөнхтогтох | Ерөнхий нягтлан бодогч |
| 4 | Нацагдорж Отгончимэг | Ахлах брокер |
| 5 | Чулуун Алтансувд | Брокер |
| 6 | Должин-Очир Цэрэндорж | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
| 7 | Амарбаясгалан Биндэръяа | Оффис менежер |
| 8 | Болдбаатар Тодгэрэл | Шинжээч |
| 9 | Мөнхбаяр Мөнхчин | Шинжээч |
There is no information available.