 
						
					| Index | Unit | Change | 
|---|---|---|
| Top 20 Index | 49687.3 | -18.28 | 
| MSE A Index | 19345.78 | -2.97 | 
| MSE B Index | 14388.25 | -33.59 | 
Total trade: MNT 46,680,284,244.25 (USD 13,007,393.72)
 
			 
						    							    	| № | Lastname Firstname | Position | Share | 
|---|---|---|---|
| 1 | Оюунбаатар.Баяраа | Гүйцэтгэх захирал | 100% | 
| № | Company name | Share | 
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position | 
|---|
| № | Lastname Firstname | Position | 
|---|---|---|
| 1 | Оюунбаатар Баяраа | Гүйцэтгэх захирал | 
| 2 | Энхболд Төгөлдөр | Брокер | 
| 3 | Дамдинсүрэн Нацагчимэг | Дилер | 
| 4 | Г. Уранцэцэг | Брокер | 
| 5 | Банзар Эрдэнэцэцэг | Дотоод хяналтын ажилтан | 
| 6 | Оюун Аригуунбүүвэй | Брокер | 
There is no information available.